詩風 命
プレイヤー:スノア
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 926
- 残り
- -1
- 総計
- 925
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 108
- MP
- +14=147
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11+2D | |
幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6+2D |
ライフパス
特異 | 行方不明になった妹が、この世界に転移していると信じている。 |
---|---|
信じる心 | |
転移 | 妹が残したとある本。そこに書かれていた魔法陣はエリンへと通じていた |
魔法陣 | |
目的 | 妹の足取りを探している。 |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 巫術の弓 | 7 | -2 | 5 | -1 | 20m | 弓/両HP回復・MP回復・ダメージ増減の「分類:魔術」の効果値+2 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 守護の輪 | 1 | 5 | 5 | 精神判定+1 |
||||||
胴部 | セイクリッドローブ | 4 | 5 | 4 | カンナギのスキルのコスト-1 |
||||||
補助防具 | 月光の腕輪 | 1 | 0 | 2 | 知力+2 |
||||||
装身具 | 無病息災 | 1 | セイクリッドダンス中のクリンナップでバッドステータスを1つ回復 |
||||||||
合計 | 武器 | 7/12 | -2 0 | 5 0 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | ||
防具 | 7/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 1 | Iスマートフォン(行動値+1) |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 4+2D | 10 | 20 | 11 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロール+2D | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージ-[(SL)D] | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
ダメージを0にする | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象のHPを[3D+CLx3]回復 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を使用する | |||||||||
カンナギ | セイクリッドダンス | 3 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
PSGp290 あらゆる判定に+1D、クリンナップ毎に【MP】5消費で継続 クリティカル:コスト0 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド:イザナミ | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
PSGp289 《セイクリッドダンス》中に使用可能 ダメージ軽減を行う効果と同時に使用。その効果に+[SLx2] | |||||||||
カンナギ | パンテノン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
コールゴット取得数+1 | |||||||||
カンナギ | コールゴッド:ナキハサメ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シナリオSL回 | |
PSGp289 《セイクリッドダンス》中に使用可能 HPやMPを回復する効果と同時に使用。その効果に+[CLx3] | |||||||||
カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復、ダメージ増加、軽減を行う「呪符」の効果+[SLx2] | |||||||||
カンナギ | リチュアルチャーム | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ー | |
「価格:購入不可」の「呪符」をSL個取得 | |||||||||
カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
マイナー・メジャー使用の呪符を使用する。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
PSGp153 《プロテクション》の効果に+[5+SLx3] | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《プロテクション》をメインプロセス中何度も使用可能 | |||||||||
プリースト | ヒールオール | 2 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
PSGp154 《ヒール》同時に使用「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更 | |||||||||
プリースト | ヒールライズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シナリオSL回 | |
PSGp154 HP回復を行う魔術を使用した際に使用。その効果に+[CLx3] | |||||||||
プリースト | 魔術 | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
対象がバッドステータスを受けた直後に使用 そのバッドステータスを全て解除 | |||||||||
プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
PSGp153 対象が行う攻撃のダメージに+[CLx5]する | |||||||||
プリースト | 魔術 | パトロナイズ | 1 | 判定の直後 | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | シーン1回 |
対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用 魔術判定に成功した場合その攻撃は失敗 | |||||||||
プリースト | 魔術 | トランセンド | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シーンSL回 |
PSGp153 対象の判定の達成値に+3 | |||||||||
プリースト | 魔術 | スピリチュアルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 8 | シナリオSL+1回 |
対象の武器攻撃+10 効果はシーン終了まで | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
PSGp244フェイトを1点使用、シーン終了までダメージ軽減を行う「魔術」の効果に+1D | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ||
PSGp244フェイトを1点使用、ヒールをセットアップで使用可能 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大MP+CL | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アラクネ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ダメージ軽減を行うスキルのコスト-1 | |||||||||
他スキル | 妖糸の壁 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
効果をダイスで求めるダメージ軽減を行うスキルの効果に+3 |
スキルLv合計[42/44+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 24
- 所持金
- 3,735 G
携行品・所持品
- ベルトポーチ
- 携帯重量+2
- 異次元バッグ
- 携帯重量+10
- └幸運のお守り
- 幸運判定+1
ランチボックス:食料+5
- 精霊おでん*4
- 至近/範囲選択の対象のMPを3D点回復
- 翠星のデザート*1
- 使用者のMPを3D点回復
ポーションホルダー:ポーション類+5
- ハイMPポーション*5
- MP4D回復
所持品
- Iスマートフォン1
- 行動値+1
- └ フラッシュライト
- 光る
- 精霊おでん*11
- 至近/範囲選択の対象のMPを3D点回復
- 翠星のデザート*33
- 使用者のMPを3D点回復
呪符(購入不可:リチュアルチャームで取得)
- 神楽鈴2
- MJ/至近/範囲選択:シーン終了まで対象のコスト-1
- 梓弓3
- SA/至近/範囲選択:シーン終了まで【物理防御】と【魔法防御】+5
呪符(消耗品)
- 爆撃符*77
- DRの直前/メインプロセスに1度、半径10mの単体が行うダメージロール+1D
- 上位爆撃符*66
- DRの直前/メインプロセスに1度、半径10mの単体が行うダメージロール+3D
- 転移の呪符1
- MOV/1シーンに1度、使用者を10m先に転送・エンゲージの影響を受けない
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
マッソーマル | 取引 | 身分を示すものが妹を探すためには必要だ。 |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
カンナギ | コールゴッド:イザナミ | コールゴッド:イザナミ | |||||||||
2 | コールゴッド:イザナミ | プロテクション | セイクリッドダンス | ||||||||
3 | コールゴッド:イザナミ | プロテクション | セイクリッドダンス | ||||||||
4 | コールゴッド:イザナミ | プロテクション | セイクリッドダンス | ||||||||
5 | チャームマスタリー | パンテノン | 妖糸の壁 | ||||||||
6 | チャームマスタリー | コールゴッド:ナキハサメ | リチュアルチャーム | ||||||||
7 | チャームマスタリー | コールゴッド:ナキハサメ | スピードリーディング | ||||||||
8 | チャームマスタリー | スピードリーディング | リチュアルチャーム | ||||||||
9 | チャームマスタリー | クイックヒール | アフェクション | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | ヒールオール | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ヒールオール | ディバインフォース | ||||||||
12 | ハイプロテクション | トランセンド | ヒールライズ | ||||||||
13 | ハイプロテクション | トリートフォース | スピリチュアルウェポン | ||||||||
14 | ハイプロテクション | バリア | パトロナイズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 675 | 43,200 |
|||||
1 | 2024/6/26 | 【古今伝授のかみかくし】 | 130 | 10,850 |
レンシア | シーカーみゆなまずスノア | |
レギュ調整 | 120 | 4,750 |
|||||
取得総計 | 925 | 0 | 58,800 |
収支履歴
爆撃符::-150*7
上位爆撃符::-2000*6
転移の呪符::-1000
ハイMPポーション::-300*5
精霊おでん::-1000*4
翠星のデザート::-200*4
Iスマートフォン::-100 アーシアンで取得
巫術の弓::-2000
守護の輪::-1100
セイクリッドローブ::-2000
月光の腕輪::-16800
幸運のストラップ::-10000
フラッシュライト::-500
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000