水瀬 澪(アクア・フローライト)
プレイヤー:如月無弦
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 24
- 総計
- 54
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 38
- MP
- 51
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
強制 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | -1 | |||||||
補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | 0 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 6/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 5 | 4 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時のフェイト最大値を1点上昇させる | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に〈水〉属性の[2Ⅾ+5]点のダメージを与える。また、1点でもダメージを与えた場合、[放心]を付与する | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Ⅾする | |||||||||
ニンジャ | ポイゾネスミスト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
〈水〉属性のダメージを与える攻撃のダメージを+[SL×2]する。その攻撃で1点でもダメージを与えた場合、[毒(1)]を付与する。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈光〉 | イメージボディ | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | ― | 5 | ― |
回避判定の達成値に+[SL×2]する。この効果はラウンド終了まで持続する | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+1Ⅾする | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる | |||||||||
ニンジャ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージロールに+[SL×2D]する | |||||||||
ニンジャ | ソアスポット | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ラウンド1回 | |
攻撃のダメージロールで振ったダイスのうち、[SL×2]個以下の任意のダイスを振り直す |
スキルLv合計[9/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 20
- 所持金
- 100 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション×66
MPポーション×88
- 所属ギルド
- バイオレントテンペスト
- ギルドマスター
- レノン・クラウン
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
騎士団の親元で育ったアクア
彼女はフローライト家のメイジの一員として育てられるはずだった
しかし、彼女は元々忍者の血族だという事を隠されていた自身について記された本を見つけてしまい、騎士団から追われることに。今は水瀬 澪(みなせみお)となり姿を隠している
忍者の力はあるものの完全には開花しておらずまだそこまで強くはない。
(割と発育がいいのであんまり見られると恥ずかしい)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | |||||
メイジ | マジシャンズマイト | ウォータースピア | コンセントレイション | ||||||||
ニンジャ | ポイゾネスミスト | イメージボディ | |||||||||
2 | マジックフォージ | マジシャンズマイト | ソアスポット | ||||||||
3 | ウォーターマスター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2023/07/28 | 妖魔の塔 | 18 | 800 |
浮雲嵐 | 水瀬澪 | |
2023/11/23 | 成長 | 36 | |||||
取得総計 | 54 | 0 | 1,300 |
収支履歴
クロスアーマー::-50
マント::-100
冒険者セット::-10
HPポーション×4::-120
MPポーション×4::-200
トラベラーズマント::-250
(売却)マント::+50
HPポーション×4::-120
HPポーション×8::-400