シモン2
プレイヤー:わさび
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 16
- 性別
成長点
- 使用
- 315
- 残り
- 0
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 75
- MP
- 72
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 敏捷 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | あなたの親は商人である。《ブラフ》取得 |
|---|---|
| 商人 | |
| 境遇 | あなたは別の大陸からやってきた。 |
| 渡来 | |
| 目的 | あなたはとある運命に導かれて行動している。 |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | デスニードル | 4 | -1 | 4 | -1 | 至近 | 短剣/片6500G 装備者の行うインべナムの毒強度に+1する。 |
||||
| 左手 | ミスリルウィップ | 6 | -2 | 12 | 至近 | 鞭/片1800G |
|||||
| 頭部 | 蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | 6100G バタフライダンスを取得している場合、パッシブで回避の達成値+2(修正値に追加済み) |
||||||
| 胴部 | アボイドクローク | 5 | 1 | 9 | 12100G 回避判定の直前、回避判定に+1Dできる。1シナリオ3回可能。 |
||||||
| 補助防具 | ロストデビルマント | 2 | 1 | 2 | 3200G 回避判定に成功した時、攻撃したキャラクターにスリップを与える。 |
||||||
| 装身具 | 見渡す目 | 1 | 0 | 1500G 危機感知+2 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 10/14 | -1 -2 | 4 12 | 5 | 12 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 11/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ニンブル/バタフライダンス/アームズマスタリー短剣 |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | ロストデビルキャップ |
5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+3D | 21+2D | 14+3D | 12 | 6 | 17 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 | 8 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 行動値+3 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| タイミング:パッシブ、アイテム以外のスキルを宣言した時に使用。そのスキルは効果を発揮せず終了となる。対象は発揮されなかっただけで発動はしたのでコストを払う。 | |||||||||
| シーフ | インべナム | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 武器攻撃と同時に使用。攻撃で1点でもダメージを与えたとき、「毒(SL)」を与える。この効果はメインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ダンサー | ミステリアスダンス | 1 | セットアッププロセス | 敏捷 | 単体 | 10m | 4 | ||
| 大将の精神と対決を行う。自分は達成値に+SL*2する。対決に勝利した場合、相手に【逆上】を与える。 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 行動値増加。行動値+SL*3 シーン終了まで持続。 | |||||||||
| サムライ | クリアマインド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 所得しているクラスを一つ選択する。選択したクラスのスキルコストを - にする。ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
| シーフ | ディセクトエッジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | 短剣・鞭使用 | ||
| 武器攻撃で1点でもダメージを与えたとき、放心を与える。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| サムライ | プレッシャー | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| ダメージ増加。武器攻撃ダメージ+9。ダメージを与えた場合威圧を与える。 | |||||||||
| シーフ | ビースティング | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。攻撃の命中判定に+(SL+1)Dする。 クリティカル:ダイス増加 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃対象が2体以上の場合ダメージに+「SL*2」する。 クリティカル:ダイス増加。 | |||||||||
| シーフ | ワイドストーム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャー」「判定:命中判定」の武器攻撃を行うシーフ、上級クラスのスキルと同時に使用。ダメージ増加を行う。ダメージ+SLD | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
| 命中判定+1D | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
| 左右それぞれに使用条件の武器を装備しているときに有効。装備している武器の命中、攻撃力、行動修正、を合計し種別を兼ねそろえた「装備部位:双」の一つの武器として扱う。武器の効果は使用可能だが、宣言を必要とするものは同時に使用できない。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+1D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 基本値+3 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 携帯品上限 筋力基本値*2 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危機感知+1D | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備の重量上限+5 | |||||||||
| 一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| はったりやウソの【精神判定】+1D | |||||||||
スキルLv合計[26/26] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 18
- 所持金
- 3,650 G
携行品・所持品
| ::@[] | ||
| バックパック | ::0 | 所持重量+5 |
| ベルトポーチ | ::0 | 所持重量+2 |
| 冒険者セット | ::5 | 野営道具、ロープ、ランタン、火打石のセット |
| 小型ハンマー | ::2 | 武器には使えない、くさびと使う。 |
ポーションホルダー::0
| EXMPポーション | ::0 | 6d |
| EXMPポーション | ::0 | 6d |
| EXHPポーション | ::0 | 6d |
| EXHPポーション | ::0 | 6d |
| EXHPポーション | ::0 | 6d |
小道具入れ::0
| くさび | ::0 | トラップ解除+1 |
| くさび | ::0 | トラップ解除+1 |
| くさび | ::0 | トラップ解除+1 |
| くさび | ::0 | トラップ解除+1 |
| 万能薬 | ::0 |
| 万能薬 | ::0 |
| 万能薬 | ::0 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | ニンブル | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー短剣 | アンビデクスタリティ | ||||||||
| サムライ | クリアマインド | プレッシャー | |||||||||
| 2 | バタフライダンス | ディセクトエッジ | プレッシャー | ||||||||
| 3 | ビースティング | インべナム | プレッシャー | ||||||||
| 4 | ダンサー | ビースティング | ワイドアタック | ||||||||
| 5 | ビースティング | ワイドアタック | ステップ:ブライト | ||||||||
| 6 | インタラプト | ワイドアタック | ステップ:ブライト | ||||||||
| 7 | インべナム | ワイドアタック | ステップ:ブライト | ||||||||
| 8 | インべナム | ワイドストーム | ミステリアスダンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 315 | 50,000 |
|||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 50,000 | ||||
収支履歴
デスニードル::-6500
ミスリルウィップ::-1800
蝶の帽子::-6100
アボイドクローク::-12100
ロストデビルマント::-3200
見渡す目::-1500
冒険者セット::-10
くさび*5::-5
小型ハンマー::-20
ベルトポーチバックパック::-45
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
EXMPポーション::-4000
EXMPポーション::-4000
EXHPポーション::-2000
EXHPポーション::-2000
EXHPポーション::-2000
万能薬::-300
万能薬::-300
万能薬::-300