トレヴァー・ローズ
プレイヤー:Mizshiro
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- -175
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 76
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | リムーブトラップ取得。 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | トライエッジ+9 | 1 | -1 | 14 | 0 | -1 | 5m | 短剣/片武器攻撃で1点でもダメージを与えた場合、対象に10点のHPロスを与える。 |
|||
左手 | S1ミスリルダガー+8 | 1 | 8 | 8 | 5m | 短剣/片戦技のクリスタル+ |
|||||
頭部 | S1ワイバーンキャップ+26 | 1 | 26 | 9 | |||||||
胴部 | キュイラス+1 | 11 | -1 | 12 | -1 | ||||||
補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | -1 | ||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 素手以外の武器攻撃のダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/16 | -1 8 | 14 8 | 24 | 27 | 0 | -1 | -2 | ||
防具 | 17/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 14+3D | 22+2D | 30+2D | 27 | 3 | 9 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:ストレッチアーム | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
白兵攻撃は「5m」となり、エンゲージしていない対象にも攻撃可能。 | |||||||||
種族 | バリアントフォーム | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
攻撃のダメージに+1Dする。シーン終了まで。 | |||||||||
種族 | デュアルフェイス | 1 | パッシブ | ― | |||||
グライアイ:~を一つ取得する。幸運基本値を-3する。 | |||||||||
他スキル | グライアイ:ディメンジョンブロウ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージは<無>属性魔法ダメージになる。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
対象にカバーを行う。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングの射程を20mにする。 | |||||||||
サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 装備 | |
武器攻撃のダメージに+[SL*10]。この効果はメインプロセス終了まで持続し、その直後、使用した武器は破壊される。 | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
使用条件[刀]のスキルを使用可能になる。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 防御中1回 | |
ダメージに-[武器の攻撃力/2]する。 | |||||||||
ブラック スミス | ウェポンバースト | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
所持金を100G消費。あなたが取得しているAMの指定武器による攻撃に有効。ダメージに+[SL*10]し、メインプロセス終了後にその武器を破壊する。 | |||||||||
ブラック スミス | アイアンハンド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
所持金を1000G消費。対象が装備しているアイテムが破壊されたときに使用する。その使用不可、破壊を打ち消す。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。対象を[単体※]に変更し、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
短剣を使用した命中判定に+1D | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行い、攻撃対象が2体以上の場合ダメージに+[SL×2]する | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している両手の武器の命中/攻撃/行動修正を合計して計算する。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除に+1D。 | |||||||||
一般 | ダンジョンマスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダンジョンシーンの判定の達成値に+1 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が不能の時に有効、難易度10の器用判定をし、成功時戦闘不能を回復してHPを1にする。 | |||||||||
一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
封鎖の離脱に対するリアクション判定に+1D | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを一つ使用する。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
自分がダメージロールを受ける直後に使用。f1、ダメージ-5 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
f1。一回のメジャーアクションにおける複数回攻撃や、カバー禁止の攻撃もカバーできる。 |
スキルLv合計[20/19+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 23
- 所持金
- 50,174 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
キャップライト 2
HHP 2
HMP 5
転送石 1
毒消し 2
ダガー*5 5
ようせいさんメダル1個
レベルマテリアル10個
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | グライアイ | グライアイ:ストレッチアーム | ||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
サムライ | レイジ | レイジ | |||||||||
2 | レイジ | シークレットフォーミュラ | トゥルーアイ | ||||||||
3 | ブラックスミス | ウェポンバースト | アイアンハンド | ||||||||
4 | ウェポンバースト | ボルテクスアタック | バリアントフォーム | ||||||||
5 | シーフ | ウェポンバースト | AM:短剣 | ||||||||
6 | ワイドアタック | アンビデクスタリティ | デュアルフェイス/グライアイ:ディメンジョンブロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 20,000 |
|||||
1 | 109,349 |
一藻通さん | Nnさん水樹さんperiさんテーブルさん | ||||
レベルマテリアル36個 | |||||||
取得総計 | 0 | 0 | 129,349 |
収支履歴
冒険者セット::-10
キャップライト::-30
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
HHP::-200*2
HMP::-300*1
MPP::-50*3
転送石::-750
毒消し*2::-10*2
ダガー*6::-20*6
ラウールの兜::-2500/2
S1キュイオス::-3600
ミスリルポイントアーマー::-1800
ソードブレイカー::-800
S1ミスリルダガー::-1400*2
戦技のクリスタル+::-3000
手入れ道具::-200
消費G::-3400
HMP*5::-300*5
S1ワイバーンキャップ::-28000*2
回避のクリスタル+::-3000