エリク・ヴァルケー
プレイヤー:カピ
「僕も兄さんみたいに、強くなりたいんだ」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ハッカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 0
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 41
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 《オピニオン》取得。リエンではない、エリンのマジェラニカ大陸。その一国の王の庶子として生まれた。腹違いの兄は豪胆で快活であり、いつも憧れていた。 |
---|---|
王の末裔 | |
境遇 | 出奔した兄を追ってエリンディルへと渡る最中、事故に遭いリエンへとやってきてしまった。 |
渡来 | |
目的 | 自分の元いた世界へと帰る。それだけが望みだ。 |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 赤き斜陽の剣 | 5 | 5 | 長剣/片魔法攻撃のダメージ+2 |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ブラントハット | 1 | 0 | 3 | |||||||
胴部 | S1クロスアーマー | 4 | 3 | 召喚士のクリスタル |
|||||||
補助防具 | ヒュリンクローク | 1 | 2 | 一般スキルのコスト-1 |
|||||||
装身具 | UMDブレスリング | 1 | ハッカーのスキルコスト-1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/14 | 0 0 | 5 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 7/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 0 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 5+2D | 2+2D | 8 | 4 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | ||||
他スキル | ドゥアン:有角族 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
メイジ | 魔術 | サモン:アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 8 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減。ダメージ-SLD。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | ビーストペイン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
対象に魔法攻撃。無属性ダメージ。[分類:動物、魔獣、霊獣]なら魔防0としてHPダメージ算出。 | |||||||||
メイジ | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
あなたの使用するサモナーのスキルに対するリアクションの判定に-1Dする。メインプロセス持続。 | |||||||||
メイジ | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
「対象:自身」以外のあなたの使用するサモナーのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | グレートサモナー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
効果をダイスで求めるスキルに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うサモナーのスキルの効果に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | フォースブリンガー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
無属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃のダメージに+[SL*4]。 | |||||||||
ハッカー | タグエディット | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | シナリオSL回 | ||
魔法攻撃と同時に使用する。使用時にエネミーの分類からひとつ選択。魔法攻撃でダメージを与えた場合、対象を選択した分類のエネミーとして扱う。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
「種別:UMD」のアイテムをSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備・使用することができる。 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | UMD装備 | ||
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う魔術と同時に使用する。その効果に+[SL*3]する。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
交渉・説得の精神判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | ロール | スマートブレインI | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを消費して魔術判定以外の知力判定のダイスを増やす際に使用する。その判定を消費したフェイト1点ごとにダイスを2個増やす。ラウンド進行中は使用できない。 | |||||||||
一般 | クレバーアスレチック | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
登攀や跳躍を行う筋力判定の直前に使用する。その判定の達成値に+[知力/2]する。 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 21
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
ポーションホルダー|重量:1のポーションを5つ携行
└MPP*5|5マイナー、メジャー。MP2D回復
└HMPP|1マイナー、メジャー。MP4D回復
└毒消し*2|2マイナー、メジャー。BS消す
ランチボックス|重量:1の食糧、料理を5つまで携行
└果実*5|メジャー。MP1D回復
道具
森林冒険セット|5
その他
バックパック+ベルトポーチ|携行重量+7
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
スペックまとめ
PC名:エリク・ヴァルケー
所属ギルド:
やりたいRP方向:臆病で気弱な魔術師。でもやるときはやるっていう感じ
HP:41
防御力:8/4
行動値:6
移動力:9m
回避性能:2D+2
切り札:《アニマルパクト》《タグエディット》
命中:3D+8
ダメージ:3D+16 +6(マジックアップデート) 無魔法 動物、魔獣、霊獣なら魔防0
軽減性能:《サモン:アラクネ》2D +6(マジックアップデート) 範囲(選択)
回復性能:なし
識別能力:なし
履歴
成長予定
4レベル
マジックアップデート3 リゼントメント タグエディット2
5レベル
エンサイクロペディア エフィシエント1 転職:セージ
6レベル
フォースブリンガー2 エフィシエント2 コンコーダンス
7レベル
フォースブリンガー3 ガーディアン マイスター:魔術判定
8レベル
フォースブリンガー4 エフィシエント3 サモン:シームルグ
9レベル
フォースブリンガー5 エフィシエント4 ラーニング/ナチュラルヒストリー
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ドゥアン:有角族 | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | ビーストペイン | ハイサモナー | ||||||||
ハッカー | タグエディット | マジックデバイス | |||||||||
2 | マジックアップデート | アニマルパクト | グレートサモナー | ||||||||
3 | マジックアップデート | サモン:アラクネ | フォースブリンガー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 2,700 |
||||||
共通から移動 | 40 | ||||||
取得総計 | 40 | 0 | 2,700 |
収支履歴
詳細
赤き斜陽の剣::-700
S1クロスアーマー::-100
ブラントハット::-270
ヒュリンクローク::-100
召喚士のクリスタル::-300
森林冒険セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
毒消し*2::-20
HMPP::-300
MPP*10::-500
果実*5::-150