エラ
プレイヤー:天使
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 3
- 総計
- 43
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 35
- MP
- +3=57
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
学者 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | スタッフ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 打撃/両 |
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
胴部 | メイジローブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法ダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/7 | 0 0 | 2 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 2+2D | 5 | 6 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +3D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 | 10 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に【知力基本値】+3。 | |||||||||
種族 | マジックマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定の達成値+2 | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に2d6+10の火属性魔法攻撃。クリティカル:ダイスロール増加。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
魔術判定に+1D。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | ファイアロード | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
火の魔法攻撃のダメージに+SL×4。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― |
メジャーアクションの攻撃対象を「範囲(SL×2体まで)」に変更する。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | マジシャンズスマイト | 2 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
魔法攻撃のダメージ+SLD6。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
モンスター識別判定に+1D。 | |||||||||
一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アイテム鑑定の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+【CL】 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 7
- 所持金
- 1,300 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション1本1
ハイMPポーション1本1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | エルダナーン | |||||||||
メイジ | |||||||||||
メイジ | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 0 |
|||||
1話 | 10 | 300 |
|||||
2話 | 33 | 1,000 |
|||||
取得総計 | 43 | 0 | 1,300 |