レイン
プレイヤー:くちなわ
- メインクラス
- バナレット
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- ベスティア(ラケルタ)
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2415
- 残り
- 0
- 総計
- 2415
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- 249
- MP
- +22=176
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 37 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15+2D | ||
| 器用 | 28 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 敏捷 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 37 | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18+2D | |
| 幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 《ストライダー》取得 |
|---|---|
| 逃走 | |
| 境遇 | |
| 正体 | |
| 運命 | |
| 放浪 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 童子切り | 14 | -1 | 23 | 至近 | 刀/魔導剣/格闘/片アブストラクター対象 |
|||||
| 左手 | ナイトシールド | 7 | 46 | 53 | -1 | ― | 盾/片ナイトが装備してるので物防15魔防7 スキルで+CL+9が両方にのります |
||||
| 頭部 | サバイブ | 15 | 5 | ||||||||
| 胴部 | アンブレイカブルボディ | 22 | 22 | ||||||||
| 補助防具 | シールドガントレット | 5 | 2 | 5 | -1 | 8 | 2 | -1 | |||
| 装身具 | 紅鋼の鞘 | 2 | 7 | 5 | 刀装備時のみ有効 サムライ専用 |
||||||
| 合計 | 武器 | 21/37 | 1 2 | 28 5 | -1 | 98 | 87 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 7/37 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 20 | 43 | 21 | 0 | 物防:15+2+2+CL+2 魔防:1+15+2+2+1+2 攻撃+【精神】+2 |
|||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | 38 | 37 | 12 | 37 | St/フォートレス(物魔防+20) 非騎乗時はここが無くなり卍 今回砦竜(移動力+25+12,物魔防+10+6+2,命中+1D,回避+1D) |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 11+5D | 48+2D | 4+3D | 179 | 163 | 19 | 56 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 18 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:ラケルタ | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
| 素手の「攻撃力」を+[CL+3]に変更し、【魔法防御力】に+1する | |||||||||
| パワー ウォーリア | 守護者降臨 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 12 | ラウンド1回 | |
| カバーできない効果の奴をカバーできる射程視界のカバーリング | |||||||||
| 他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもできるし、行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーンSL回 | ||
| 《カバーリング》を「射程:20m」にする | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
| カバーリングを範囲選択に。受けるダメージは一人分になる(自分も受けてたら2倍) | |||||||||
| ナイト | フォートレス | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 【物理防御力】【魔法防御力】+[SL×4] | |||||||||
| バートル | コールドラゴン | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 《コンパニオン》で取得した乗物に乗る | |||||||||
| ミリタント | スタンクラッシュ | 1 | レガシー | 自動成功 | 自身 | ― | 格闘使用 | ||
| 5点以下の任意のTPを使用、ダメージ+[使用TP×3]、ダメージで[スタン].メインプロセス持続 | |||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 7 | 格闘装備 | ||
| 対象に白兵攻撃を行う。対象の【物理防御力】【魔法防御力】を0として扱う。 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 白兵攻撃と同時に使用。そのダメージに+【移動力】 | |||||||||
| ナイト | フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。攻撃のダメージに+【筋力基本値】 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。ダメージ+[CL×10]「対象:単体※」に変更 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 受けるダメージを0にする | |||||||||
| ミリタント | オーラシールド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 防御中1回 | ||
| あなたが受けるダメージを-1D+【精神】する | |||||||||
| 誓約 | ↓アイテム/パシッヴ | ― | |||||||
| 種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | |||
| 任意の人間種族の姿で登場できる。Mnで解除orシーン終了まで持続 | |||||||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 装備部位:片,両,双のアイテムが装備可能になる | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する | |||||||||
| ハイランダー | アブストラクター | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
| マジックアイテム以外の武器に「種別:魔導剣」を追加する | |||||||||
| ハイランダー | ツインギミック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 魔導剣使用 | ||
| 「種別:魔導剣」の武器に「種別」をひとつ追加する。格闘を選択 | |||||||||
| バートル | コンパニオン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
| バートル専用の「種別:乗物」を一つ取得する | |||||||||
| ミリタント | ウェポンタクティカル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| ラウンドの開始時に「SL×3+2」点のTPを取得する。ラウンド終了時にすべて失う。 | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 騎乗 | ||
| 【行動値】【移動力】に+[(SL×2)+2] | |||||||||
| グラディエーター | AM:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 種別:格闘を使用した武器の命中+1D | |||||||||
| ハイランダー | アブストラクターマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 「種別:魔導剣」を使用した命中判定に+1Dする | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 騎乗 | ||
| あらゆる命中判定と回避判定+1D | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 盾装備 | ||
| 【魔法防御力】に、装備している盾の【物理防御力】を加える | |||||||||
| ナイト | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 盾装備 | ||
| 「装備部位:頭部,胴部」を装備していないとき、盾の【物理防御力】+CL | |||||||||
| ナイト | パーフェクトシールド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 装備している盾の【物理防御力】+[SL×3] | |||||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 「装備部位:頭部,胴部」を装備していないとき、【物理防御力】+[SL×2+5],【魔法防御力】+SL | |||||||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 「装備部位:頭部,胴部」を装備していないとき、【物理防御力】【魔法防御力】+CL | |||||||||
| ナイト | インプラグナブル | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【物理防御力】【魔法防御力】+[SL×3] | |||||||||
| 種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【物理防御力】+CL+2,【魔法防御力】+2 | |||||||||
| バートル | コンパニオンマスター | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 騎乗 | ||
| 【物理防御力】【魔法防御力】に+[SL×2] | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 格闘装備 | ||
| 攻撃のダメージに+【精神】 | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【精神】+2 | |||||||||
| バナレット | 金剛不壊 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 対抗属性を持つ攻撃や、スキル、アイテムの効果によって【物理防御力】【魔法防御量】を減少、あるいは0とみなすダメージを受けた場合、【物理防御力】【魔法防御力】をそのまま適応することができる | |||||||||
| 一般 | ストライダー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 封鎖されたエンゲージから離脱する【行動値】判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング【全部】 | 7 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 777777777777777777777777777777777777777777777777 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【物理防御力】+2【魔法防御力】+1 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 筋力敏捷器用基本値+1 | |||||||||
| 一般 | グローヴィスフレイム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【魔法防御力】+2、属性を火に | |||||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| レガシークラスに転職できるようになる | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | |||
| ダメージを受けるDR直前、フェイトを1点消費。ダメージ5点軽減 | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| フェイトを1点消費,《カバーリング》と同時。防御中1回とカバー不可を無視する | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 《パラディオンⅠ》の効果を「【幸運】までのフェイトを消費して、使用したフェイト×5点軽減に変更 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダイワゴッズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| あなたが受けるダメージ-1 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 【最大MP】+CL | |||||||||
| 一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 筋力知力精神基本値+1 | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 跳躍登攀の筋力判定+1D | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 嘘やハッタリを見抜く精神判定+1D | |||||||||
| 一般 | ホムンクルス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| フレーバーなんでね。つかわんどす | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| ぽしょーんのむ | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 武器攻撃+2 | |||||||||
スキルLv合計[60/62-1] / 一般スキルLv合計[22]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 37
- 所持金
- 134,940 G
携行品・所持品
冒険者セット5
リムブースト・メタル1【物理防御力】【魔法防御力】+2
騎馬鎧1騎乗時、【物理防御力】+2魔法防御力+1
ポーションホルダー0
→ハイMPポーション×20
→EXMPポーション×30
ハイMPポーション×55
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 分類
- 動物(ベスティア:ラケルタ)
- 属性
- 火
- 真の姿
- 体長2mほどの白蛇。以下常時使用している《ヒューマナイズ》時の姿
- 身長
- 156cm
- 体重
- 65kg
- 髪
- 白に近い金に赤いメッシュ
- 瞳
- 赤
- 肌
- 白
- スリーサイズ
- おおきい/しまっている/けんこうてき
- お名前
- レイン
-出生--------------------------------------------------
ダイワゴッズへの生贄の為に製造された蛇型のホムンクルス。
「神聖な生き物」とされていた蛇を生贄とするのはとある地方では伝統的な儀式であったが、一部ベスティア達から反感を買ったため、ベスティア達への嫌がらせ半分で開発されたのが経緯である。
しかし作り物とはいえさすがは蛇。製造されたうちのほとんどが逃げ出し、計画は頓挫したのだとか。
彼女はそのうちの一体であり、ベスティアの特性である《ヒューマナイズ》でヒューリンへと化け、人間界へと溶け込んだ。
彼女たちの体には、バートル達が騎乗する「騎竜」たちの因子が盛り込まれていた。
最初の数体こそ暴走し自己破壊してしまったものの、蛇は竜に近い生き物。彼女が作られる頃にはその因子を使いこなせるまでになっていた。
《オピニオン》で利用する騎竜の因子を選択し、《コールドラゴン》で肉体に発現させることで騎乗状態を再現させることに成功させた彼女は、冒険者となりいろいろな地を旅するようになる。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ベスティア(ラケルタ) | ベスティア:ラケルタ | |||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
| グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
| 2 | カバームーブ | カバーリング | サバイブ | ||||||||
| 3 | ヒューマナイズ | テクニカルガード | サバイブ | ||||||||
| 4 | AM:格闘 | アンブレイカブルボディ | サバイブ | ||||||||
| 5 | モンク | アイアンフィスト | ペネトレイトブロウ | ||||||||
| 6 | ミリタント | ウェポンタクティカル | マインドアデプト | ||||||||
| 7 | バートル | スタンクラッシュ | オーラシールド | ||||||||
| 8 | コンパニオンマスター | ライトニングライド | コンパニオン | ||||||||
| 9 | コンパニオンマスター | ライトニングライド | コールドラゴン | ||||||||
| 10 | ナイト | フォートレス | ライトニングライド | ||||||||
| 11 | フォートレス | ライトニングライド | ラッシュ | ||||||||
| 12 | フォートレス | ライトニングライド | ライディング | ||||||||
| 13 | フォートレス | コンパニオンマスター | インバルネラブル | ||||||||
| 14 | フォートレス | インプラグナブル | アニマルハンド | ||||||||
| 15 | ハイランダー | アブストラクター | インプラグナブル | ||||||||
| 16 | アブストラクターマスタリー | インプラグナブル | パーフェクトシールド | ||||||||
| 17 | ツインギミック | インプラグナブル | パーフェクトシールド | ||||||||
| 18 | ハイパーシールド | インプラグナブル | パーフェクトシールド | ||||||||
| 19 | サムライ | スケイルスキン | アラウンドカバー | ||||||||
| 20 | バナレット | 金剛不壊 | |||||||||
| 21 | 守護者降臨 | アラウンドカバー | |||||||||
| 22 | スピリット・オブ・サムライ | フロンタルアサルト | アラウンドカバー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 2000 | 120,000 |
|||||
| 12/20 | 一回目 | 415 | 264,000 |
||||
| 取得総計 | 2,415 | 0 | 384,000 | ||||
収支履歴
ナイトシールド::-32000
シールドガントレット::-143000
紅鋼の鞘::-32000
リムブースト・メタル::-10000
騎馬鎧::-17800
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
EXMPポーション×3::-12000
ハイMPポーション×7::-2100