ギンゴウ・ハルナ
プレイヤー:もと
- メインクラス
- バナレット
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 1450
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1890
- 残り
- 210
- 総計
- 2100
- キャラクター
レベル - 20
- HP
- 218
- MP
- 141
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 29 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 31 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 運命 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 童子切 | 14 | -1 | 42 | 至近 | 刀/魔導剣/精霊剣/両攻撃力《THA+10》《RE+5》《LinkI+4》23+10+5+4 |
|||||
| 左手 | 紅鋼の腕 | 7 | 27 | 2 | -2 | 盾《レイジ》効果+10 物理防御《HS+15》《C+2》:10+15+2= |
|||||
| 頭部 | 紅鋼の兜 | 7 | -2 | 8 | 2 | -2 | 「刀」を使用した命中判定+2 |
||||
| 胴部 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 補助防具 | シールドガントレット | 5 | -1 | 8 | 2 | -1 | 武器を使用した命中判定+2 武器攻撃のダメージ+5 |
||||
| 装身具 | 紅鋼の鞘 | 2 | 7 | 5 | 装備した「刀」の攻撃力+4 |
||||||
| 合計 | 武器 | 21/29 | -1 0 | 42 0 | -3 | 50 | 11 | -2 | -3 | ||
| 防具 | 29/29 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 5 | 27 | ||||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 4 | 5 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 111211+4D | 47547+2D | -1+3D | 50 | 51 | 2 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | イモータリティ | 1 | 自身 | ― | |||||
| 《トリビアリスト》取得 | |||||||||
| サムライ | スピリットオブサムライ | 5 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。 | |||||||||
| サムライ | ラディアントエッジ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 所持している「種別:刀」の武器すべての「攻撃力」+5する。 | |||||||||
| ブラック スミス | スリットプラス | 3 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| ハイランダー | アブストラスター | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 所持武器×1選択。「種別:魔導剣」を追加する。 | |||||||||
| ハイランダー | ツインギミック | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 装備している「種別:魔導剣」に「種別:精霊剣」を追加する。 | |||||||||
| サムライ | トゥーハンドアタック | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 刀装備 | |||
| 「両」に変更。攻撃力+SL*2 | |||||||||
| サムライ | インサイトブレイド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 刀使用 | |||
| 「刀」を使用した命中判定+3 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| あらゆる命中判定、回避判定+1D6 | |||||||||
| ナイト | マイティスラッシュ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 白兵攻撃の命中判定+2、ダメージ+SL*3 | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 白兵攻撃ダメージ+「盾の重量」 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 「盾」の物理防御+SL*3 | |||||||||
| ナイト | パーフェクトシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 魔法防御+「盾の物理防御」 | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《ゴッドハンズ》取得。【幸運基本値】-3する。 | |||||||||
| 他スキル | ゴッドハンズ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃のダメージを<無>魔法ダメージの変更 | |||||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 識別判定+2D6 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | ||||
| エネミー識別を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別。 | |||||||||
| ニンジャ | ダイアナザーデイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| HP回復。【HP】を[CL*10]、BSすべて回復 | |||||||||
| ニンジャ | ネバーギブアップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオ1回 | ||
| HP回復。【HP】を【最大HP】まで回復。 | |||||||||
| サムライ | アウトストリップ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 戦闘移動を行う。さらに武器を1個装備することができる。 | |||||||||
| バナレット | 異才:ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 「タイミング:マイナー」のスキルを同時に使用する。 | |||||||||
| 誓約 | ソードマジック | 1 | レガシー | 魔術判定 | 単体※ | 効果参照 | 5 | 精霊剣装備 | |
| 白兵攻撃を行う。その後離脱を行う。 | |||||||||
| サムライ | レイジ | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 刀使用 | ||
| ダメージ増加。武器攻撃のダメージ+[SL*10]。MP終了直後、使用した武器を破壊。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 白兵攻撃のダメージ+【筋力】。MP終了まで持続。 | |||||||||
| ニンジャ | ウエポンシュート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
| 対象に投射による射撃攻撃。武器の「攻撃力」を2倍にしてダメージロール。使用した武器はMP終了後破壊される。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時。「対象:単体※」の変更。ダメージ+[CL*10] | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
| 白兵攻撃と同時。その攻撃のダメージ+[移動力] | |||||||||
| 流派 | スタイル:キドウ | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 魔法ダメージを与える攻撃と同時。ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL*3] | |||||||||
| 流派 | アーツ:キドウ | 3 | 《スタイル:キドウ》 | 自動成功 | 自身 | 8 | シナリオSL回 | ||
| 攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。MP終了まで持続 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 2 | 防御中1回 | ||
| カバーを行う。 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀使用、防御中1回 | ||
| ダメージ軽減。ダメージ-「武器の攻撃力/2」する。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダメージを0に変更する。 | |||||||||
| ブラック スミス | アイアンハンド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
| 1000G消費。 | |||||||||
| リサイクル | 1 | 効果参照 | 8 | ||||||
| シーン終了時。「矢弾」「投射によって失われた武器」を入手する。 | |||||||||
| 他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | ― | |||||
スキルLv合計[59/57+2] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 29
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 戦意の誓い | セットアップ。同エンゲージのエネミーすべてに[逆上]を与える。 | |
| 女王の誓い | 《スマッシュ》を封印。《ソードマジック》を取得 | |
| 最強流派 | 《レイジ》のSL/SL上限+1 | |
| 伝承武具 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | イモータリティ | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | スマッシュ | シールドスラム | ||||||||
| ニンジャ | ダイアナザーデイ | ネバーギブアップ | |||||||||
| 2 | セージ | ウエポンシュート | エンサイクロペディア | ||||||||
| 3 | ラーニング/ゴッドハンズ | コンコーダンス | ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 4 | ブラックスミス | スリットプラス | ボルテクスアタック | ||||||||
| 5 | スリットプラス | スピリットオブサムライ | アイアンハンド | ||||||||
| 6 | スリットプラス | スピリットオブサムライ | リサイクル | ||||||||
| 7 | サムライ | レイジ | スピリットオブサムライ | ||||||||
| 8 | レイジ | スピリットオブサムライ | ラディアントエッジ | ||||||||
| 9 | レイジ | スピリットオブサムライ | アウトストリップ | ||||||||
| 10 | ナイト | スタイル:キドウ | トゥーハンドアタック | ||||||||
| 11 | スタイル:キドウ | トゥーハンドアタック | パーフェクトシールド | ||||||||
| 12 | スタイル:キドウ | トゥーハンドアタック | ライディング | ||||||||
| 13 | スタイル:キドウ | トゥーハンドアタック | ラッシュ | ||||||||
| 14 | スタイル:キドウ | トゥーハンドアタック | インサイトブレイド | ||||||||
| 15 | アーツ:キドウ | ハイパーシールド | マイティスラッシュ | ||||||||
| 16 | ハイランダー | アーツ:キドウ | ハイパーシールド | ||||||||
| 17 | アーツ:キドウ | ハイパーシールド | トゥルーアイ | ||||||||
| 18 | アブストラスター | ハイパーシールド | インバルネラブル | ||||||||
| 19 | ツインギミック | ハイパーシールド | |||||||||
| 20 | バナレット | 異才:ファストセット | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 2100 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 2,100 | 0 | 500 | ||||