“すずめ”イーグル・スパロウ
プレイヤー:響渡琴音
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- ベスティア(アクイラ)
- 年齢
- えっと、なんさいだったっけ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1415
- 残り
- 13
- 総計
- 1428
- キャラクター
レベル - 17
- HP
- +22=170
- MP
- 152
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
器用 | 23 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
精神 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13+2D | |
幸運 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
出自 | 困ってる人を助けろ。って言われた。シックスセンス取得 |
---|---|
救済 | |
境遇 | 出会う物(事・人)すべてが師匠です。 |
師匠 | |
目的 | 人生これ修行なり。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファイトグローブ | 7 | 1 | 14 | 至近 | 双防衛のクリスタル(プロテ+1) 防塁のクリスタル(プロテ+3) 防壁のクリスタル(プロテ+2) |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | プラチナムスカーフ | 1 | 選択した能力値(器用)に+2する。(反映済) |
||||||||
合計 | 武器 | 7/21 | 1 0 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 1/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 3 | 24 | 28 | 5 | 5 | |||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 3 | 13 | 2 | 22 | 2 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 14+3D | 30+3D | 17+2D | 46 | 43 | 22 | 18 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア(アクイラ) | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+3]」に変更。飛行能力を取得する。 | |||||||||
種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
CL5以上で取得可。「装備部位:片、両、双」のアイテムが装備可能に。 | |||||||||
種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御力にCL+2、魔法防御力に+2 | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | トレーニング幸運 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 飛行 | |||
回避判定の達成値+1 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷の基本値に+1 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御力+2、魔法防御力+1 | |||||||||
一般 | バイタリティー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大HPにCL | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
モンク | ハードマッスル | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | レジストエレメンタル | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | アームズマスタリー格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | ストロングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
モンク | モアタフネス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
モンク | アディショナルブロウ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 格闘使用 | |||
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中 | 単体 | 武器 | 6 | ||
物理防御&魔法防御を0とみなす。 | |||||||||
アコライト | ホーリーガード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術 | 単体 | 20m | 10 | ||
アコライト | クィックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ダンサー | ステップ:アース | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
物理防御&魔法防御に+SL×3する。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
回避判定の達成値+「SL×2」 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ウォーター | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
命中判定の達成値に+「SL×2」 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
《ステップ:〜〜》のダンサーのスキルを2つ使用出来る。 | |||||||||
パラディン | レリギアス | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
バンガード | ドッジマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 装備回避±0以上 | |||
回避判定の達成値に+「SL+1」防具なしの場合「移動力+5」 | |||||||||
バンガード | ドッジマスターⅡ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 装備回避±0以上 | |||
攻ダメ+「SL×3」防具なしの場合「行動値+5」 | |||||||||
バンガード | ハンドリング双 | 2 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
命中判定の達成値に+「SL+1」 | |||||||||
バンガード | ハンドリングⅡ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器装備 | |||
物理防御に+「SL×3」魔法防御に+「SL×2」する。 | |||||||||
バンガード | ゴールドアドベンチャー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップのよって受けるHP&MPロスに−10する。 | |||||||||
バンガード | プラチナムスカーフ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
プラチナムスカーフを取得する。 |
スキルLv合計[51/51] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 28
- 所持金
- 25 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- 太陽信仰旅団
- ギルドマスター
- ヒルメ・シンギワ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ベスティア(アクイラ) | ベスティア(アクイラ) | ||||||
アコライト | ホーリーガード | プロテクション | プロテクション | ||||||||
モンク | ハードマッスル | レジストエレメンタル | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | ダンサー | ペネトレイトブロウ | ステップ:アース | ||||||||
9 | |||||||||||
10 | パラディン | バトルステップ | ステップ:アース | ||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | バンガード | ドッジマスター | ハンドリング双 | ||||||||
16 | |||||||||||
17 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
22/11/26 | 17 | 1 | |||||
12/10 | 29 | 2 | |||||
23/1/14 | 42 | 3 | |||||
2/25 | 48 | 4 | |||||
3/25 | 67 | 5 | |||||
3/25 | 57 | 6 | |||||
5/27 | 75 | 7 | |||||
6/25 | 89 | 8 | |||||
7/2 | 97 | 9 | |||||
8/27 | 113 | 10 | |||||
9/23 | 145 | 11 | |||||
10/15 | 133 | 12 | |||||
12/17 | 136 | 10 | |||||
1/14 | 159 | 14 | |||||
5/19 | 169 | 15 | |||||
7/21 | 185 | 16 | |||||
取得総計 | 1,428 | 133 | 500 |