ブルボン
プレイヤー:ダム
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 3
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 600
- 残り
- -600
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 98
- MP
- +11=95
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 28 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 6 | 29 | 10m | 魔導銃/双キャリバーで取得。 攻撃力は[CL+3] キャリバーガンバードの効果で攻撃力+15、重量6、装備部位:双 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2500G パッシブ:暗闇のペナルティを受けない。暗闇の影響がある場所にいる間、攻撃のダメージ+5 |
||||
| 胴部 | 破壊の衣 | 3 | 2 | 0 | 4 | 全身3900G パッシブ:攻撃のダメージ+2 |
|||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 3200G パッシブ:回避判定に成功した時、攻撃したキャラクターに「スリップ」を付与する。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 2400G パッシブ:暗闇の影響を受けている者として扱い、暗闇の影響がある場所にいる間、行動値+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 6/12 | 0 0 | 36 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | リンク効果:回避+2 | |
| 防具 | 9/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 10 | 2 | バタフライダンス(回避+1D) AM:魔導銃(命中+1D) ルックアウト(リアクション判定、危機感知判定+2) マークスマン(攻撃+[SL×5]) ストレイトショット(命中+1D) |
|||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 2 | リンク効果:回避+2 |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+4D | 46+2D | 15+3D | 7 | 3 | 21 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 11 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 3 | 11 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に選択した能力基本値の片方に+4、もう片方-1 | |||||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| リアクション-1D メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| スキルの効果無効化 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避+1D | |||||||||
| レンジャー | ホークアイ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 射撃攻撃のダメージに[SL×3]する。移動を行うかシーン終了まで持続。 | |||||||||
| レンジャー | アキュレイトショット | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| ホークアイと同時に使用、ホークアイの効果を「シーン終了まで持続」に変更する。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクション判定と危機感知判定の達成値に+2 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 盾非装備 | |
| 回避判定+3 | |||||||||
| レンジャー | ロングレンジショット | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 射撃攻撃に使用する武器の射程+[SL×10]m。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャリバーを1個取得する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ワンコインショット | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 射撃攻撃のDR直前に使用、攻撃対象の物理防御力、魔法防御力に-[SL×3]する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | AM:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔導銃の命中判定+1D | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 5 | アイテム | 効果参照 | ― | ― | ― | ― | |
| キャリバーで取得した魔導銃の武器の攻撃力に+[SL×3]し、重量6、装備部位:双に変更する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ファニング | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | 魔導銃使用 | |
| 対象に射撃攻撃を行う。 | |||||||||
| ガン スリンガー | バレットマーク | 1 | 《ワンコインショット》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| ワンコインショットと同時に使用、1点でもHPダメージを与えた時、対象の物理防御力と魔法防御力-15。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| スカウト | マークスマン | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃のダメージ+[SL×5] | |||||||||
| スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 射撃攻撃を2回行う。(タイミング:メジャーアクションのスキル・パワーを使用できない) | |||||||||
| スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
| イニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。行動済みでもメインプロセスを行う事が出来、このメインプロセスで行動済みにならない。 | |||||||||
| スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| アーシアンのスキルを獲得できるようになる。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃と同時に使用、フェイトを1点消費し、ダメージに+[その攻撃の対象数D]する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクション判定の直前に使用、フェイトを1点消費、リアクション判定に+2D | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費ごとにダメージロールのダイスを1個ではなく2個増やす。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値、器用基本値、敏捷基本値+1 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う精神判定に+1D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知、トラップ解除、危機感知判定+1 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大MPに+CL | |||||||||
スキルLv合計[34/34] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- -5,100 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| シーフ | フェイント | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
| レンジャー | ホークアイ | ホークアイ | |||||||||
| 2 | ホークアイ | アキュレイトショット | ルックアウト | ||||||||
| 3 | ホークアイ | ドッジムーブ | ロングレンジショット | ||||||||
| 4 | ガンスリンガー | ホークアイ | キャリバー | ||||||||
| 5 | ワンコインショット | AM:魔導銃 | キャリバーガンパード | ||||||||
| 6 | ワンコインショット | ファニング | キャリバーガンパード | ||||||||
| 7 | ワンコインショット | ファニング | キャリバーガンパード | ||||||||
| 8 | ワンコインショット | ファニング | キャリバーガンパード | ||||||||
| 9 | ワンコインショット | バレットマーク | キャリバーガンパード | ||||||||
| 10 | スカウト | マークスマン | ダブルショット | ||||||||
| 11 | マークスマン | アデンダム | ストレイトショット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズマント::3200
ロストデビルズアイ::-2400
破壊の衣::-3900