ゆとシートⅡ for AR2E - ゆと工公式鯖

賽は投げられたセッション履歴 - ゆとシートⅡ for AR2E - ゆと工公式鯖

賽は投げられたセッション履歴

プレイヤー:カピ

メインクラス
サポートクラス
称号クラス
種族
年齢
性別

成長点

使用
0
残り
3565
総計
3565
キャラクター
レベル
1
HP
0
MP
0
フェイト
6
/使用上限: 0
能力
基本値
能力
ボーナス
クラス修正
メイン/サポート
スキル
能力値 スキル
判定
+ダイス数
筋力 0 0 0 0+2D
器用 0 0 0 0+2D
敏捷 0 0 0 0+2D
知力 0 0 0 0+2D
感知 0 0 0 0+2D
精神 0 0 0 0+2D
幸運 0 0 0 0+2D

ライフパス

出自
境遇
目的
装備品 重量 命中
修正
攻撃力 回避
修正
物理
防御力
魔法
防御力
行動
修正
移動
修正
射程 備考
右手
左手
頭部
胴部
補助防具
装身具
合計 武器 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防具 0/0
戦闘 命中
判定
【器用】
攻撃力 回避
判定
【敏捷】
物理
防御力
魔法
防御力
【精神】
行動値
【敏捷】
+【感知】
移動力
【筋力】+5
スキル
ダイス数修正
ダイス数修正
合計+ダイス数 +2D +2D 0+2D 0 0 0 5

特殊な判定

スキル その他 合計+ダイス数
トラップ探知(【感知】) 0 +2D
トラップ解除(【器用】) 0 +2D
危険感知(【感知】) 0 +2D
エネミー識別(【知力】) 0 +2D
スキル その他 合計+ダイス数
アイテム鑑定(【知力】) 0 +2D
魔術判定(【知力】) 0 +2D
呪歌判定(【精神】) 0 +2D
錬金術判定(【器用】) 0 +2D

スキル

取得元 分類 名称 Lv タイミング 判定 対象 射程
コスト
使用条件
一般 2

スキルLv合計[0/6] / 一般スキルLv合計[2]

携帯重量/携帯可能重量
0 / 0
所持金
337,113 G

携行品・所持品

所属ギルド
―――
ギルドマスター
―――

コネクション

なし

容姿・経歴・その他メモ

レベルアップ履歴

CL 能力値上昇 クラスチェンジ
or フェイト増加
習得スキル
筋力 器用 敏捷 知力 感知 精神 幸運
1

セッション履歴

No. 日付 タイトル 成長点 上納 ゴールド GM 参加者
キャラクター作成 0 0
1 2023/4/23 賽は投げられた 152 18,050 自分 にゃぎさんbukkawaFK
2 2023/4/28 賽は投げられた 47 6,000 自分 カミラにゃぎさん水樹
3 2023/5/27 デッド・オア・ダイ 89 8,600 自分 カミラ水樹豆の塩ゆでタバーン
4 2023/7/22 賽は投げられた 137 8,075 自分 カミラ水樹一藻通タバーン
5 2023/9/1 賽は投げられた 96 8,400 自分 カミラ水樹一藻通
6 2023/9/16 賽は投げられた 75 9,075 自分 いぐりえがtaku水樹一藻通
7 2023/10/27 賽は投げられた 60 6,420 自分 bukkawaFKエヌ一藻通taku水樹
8 2023/11/17 賽は投げられた 90 9,000 自分 カミラ一藻通タバーンtaku
9 2023/11/26 外伝「運命か、絆か」 75 8,000 自分 一藻通水樹takuエヌbukkawaFKにゃぎさん
10 2023/12/13 Ruler or Loser 72 7,700 自分 一藻通takuむーにゃぎさんカテナドルグ
11 2023/12/23 賽は投げられた 52 5,825 自分 水樹クマノコ一藻通むー
12 2024/1/7 賽は投げられた 90 8,025 自分 takuカテナドルグにゃぎさん豆の塩ゆで
13 2024/2/4 外伝「望まぬ再会」 95 10,000 自分 nekoya水樹一藻通むーbukkawaFKエヌ
14 2024/2/17 賽は投げられた 106 9,875 自分 ルクニェにゃぎさんnekoya水樹
15 2024/2/18 賽は投げられた 90 10,350 自分 タバーン一藻通エヌカテナドルグ
16 2024/3/2 さいなげっ! 120 10,500 自分 にゃぎさんタバーンエヌ
17 2024/3/24 前日譚:前編「旅立ち」 120 10,000 自分、水樹 nekoyaタバーン一藻通カテナドルグエヌむー
18 2024/4/7 No way out 78 9,700 自分 タバーンぱんさーperidot
19 2024/4/11 Identity 60 6,750 自分 水樹taku
20 2024/4/26 前日譚:中編「永遠の誓い」 150 12,000 自分、一藻通 タバーンカテナドルグ水樹エヌnekoyataku
21 2024/5/5 賽は投げられた 96 10,200 自分 ぱんさー一藻通
22 2024/5/15 セラのおうち探し 30 自分 一藻通水樹エヌ
23 2024/5/26 賽は投げられた 90 7,425 自分 むーtaku一藻通
24 2024/6/2 前日譚:後編「終わりなき戦い」 200 15,000 自分、エヌ カテナドルグ一藻通水樹nekoyaぱんさーむー
25 2024/6/12 賽は投げられた 78 5,475 自分 Mizshiroアイリーンnekoya一藻通
26 2024/6/19 Triumph & Regret 75 9,600 自分 タバーン一藻通nekoya水樹
27 2024/7/2 賽は投げられた 60 7,125 自分 テーブルなトーク水樹nekoyaMizshiro
28 2024/7/14 1045:エルクレスト防衛戦 200 18,000 自分 タバーンtakunekoya豆の塩ゆでむー
29 ~2024/7/29 1046:黒曜城攻囲戦 200 18,000 自分 水樹一藻通peridotテーブルなトークMizshiroエヌ
30 2024/8/14 賽は投げられた 60 8,175 自分 タバーン水樹nekoyaテーブルなトーク
31 ~2024/8/28 Shattered Memories 90 7,720 自分 豆の塩ゆでエヌむー一藻通水樹
32 2024/9/21 賽は投げられた 104 11,866 自分 一藻通Mizshiroエヌ
33 2024/9/29 賽は投げられた 70 7,966 自分 水樹nekoya豆の塩ゆで
34 ~2024/10/20 Another Me 100 8,000 自分 taku一藻通Mizshiro
35 2024/10/30 賽は投げられた 60 2,050 自分 タバーンnekoya
36 2024/11/19 賽は投げられた 94 9,566 自分 一藻通豆の塩ゆでMizshiro
37 2024/11/21 Predawn 104 8,600 自分 カテナドルグむー豆の塩ゆで
取得総計 3,565 0 337,113

チャットパレット