ネヴァ・ハウリア
プレイヤー:妖精のPL
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 10
- 総計
- 25
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 38
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | 手提げバック | 携帯重量+3 |
|||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 5 | 4 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ロール | テクニックマスター | 1 | パッシブ | ― | ||||
| 器用に+3 | |||||||||
| 種族 | ロール | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | ||||
| ポーションの回復効果に+1D | |||||||||
| 種族 | ロール | インフラビジョン | 1 | パッシブ | ― | ||||
| 暗闇によるペナルティを受けない | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 3D+CL*3のHP回復 | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | 20m | 3 | ― |
| 味方にポーションを投げる。 | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | ― | |||
| ポーションの回復効果に+1D | |||||||||
| ヒーラー | ロール | ハーバルロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| ポーションの回復にSL*2追加 | |||||||||
| ヒーラー | ロール | トードオイル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| 50G消費。ポーション、料理の効果+SL*3 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― |
| MPポーションを2(SL)+1個手に入れる | |||||||||
| 一般 | ロール | ファーマシー | 1 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― |
| HPポーションを2(SL)+1個手に入れる | |||||||||
スキルLv合計[8/8] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 27
- 所持金
- 1,337 G
携行品・所持品
HPポーション*12個12
MPポーション*14個14-10
保温瓶1・・・ポーションの効果+2
ポーションホルダー0
異次元バック0
ベルトポーチ0
野営道具2
肉*44
野菜1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ネヴァ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ギルドサポート
「加護」「加護」「カジノ」
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +2 | ネヴァーフ | テクニックマスター | ||||||
| アコライト | ラーニングポーション | インフラビジョン | ヒール | ||||||||
| アルケミスト | エリクサー | ポーションピッチ | |||||||||
| 2 | ヒーラー | ハーバルロア | トードオイル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 妖魔の砦 | 5 | 1,335 |
|||||
| ギルド成長点3点 | |||||||
| 十年花を求めて | 20 | 1,765 |
|||||
| ギルド成長点3点 | |||||||
| 500 |
|||||||
| 取得総計 | 25 | 0 | 4,100 | ||||
収支履歴
保温瓶::-150
ポーションホルダー@[0]::-150
異次元バック@[0]::-2000
ベルトポーチ@[0]::-15
HPポーション*5::-150
MPポーション*5::-250
野営道具@[2]::-3
手提げバック@[0]::-25
小道具入れ@[0]::-20