“戦いを極めし者”
プレイヤー:Y.K
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1990
- 残り
- 5
- 総計
- 1995
- キャラクター
レベル - 20
- HP
- 216
- MP
- +20=147
- フェイト
- 10
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 36 | 12 | 2 | 14 | 14+2D | |||
器用 | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
敏捷 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | このシートを複製する ⇒ https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/ar2e/?mode=copy&id=sFzFk3 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ワンオブサウザント | 12 | -1 | 35 | -1 | 至近 | 長剣/片[双]《レジェンドL5》《サクセション》 |
||||
左手 | ワンオブサウザント | 9 | -1 | 19 | -1 | 至近 | 長剣/片[双] |
||||
頭部 | 刃の兜 | 5 | -1 | 7 | パッシブ:白兵攻撃ダメージ+3 |
||||||
胴部 | 銀狼の鎧 | 21 | -2 | 21 | 0 | ||||||
補助防具 | バトルバックラー | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | パッシブ:武器を使用した命中判定+2(計算済み) 「種別:盾」と同時に装備不可能 |
||||
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | パッシブ:武器を使用した命中判定+1・物理防御+5(計算済み) |
||||||
合計 | 武器 | 21/36 | 2 2 | 35 19 | -2 | 40 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 31/36 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 11 | 44 | |||||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | |||||||||
他 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 27+4D | 8367+3D | 10+2D | 41 | 2 | 15 | 19 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 14 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド:筋・器・感 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
指定した3つの能力基本値+1 | |||||||||
種族 | コンバットマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備した武器を使用した命中判定+2 | |||||||||
種族 | レイザーシャープ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
種族 | エソテリカ:ウォーロード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
指定したクラスのスキルコスト-2(最低1) 他《エソテリカ:~》取得不可能 | |||||||||
種族 | ギフト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロール直前に使用。 ダイスロール+2D | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
フェイト1点消費 行動値・移動力+5 ラウンド持続 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリア |
フェイト1点消費 回避判定+1D 自身のエンゲージを封鎖化 エンゲージ内に敵キャラクターがいる間持続 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シーン1回 |
武器攻撃と同時に使用。 フェイト1点消費 攻撃を貫通ダメージ化 | |||||||||
ウォー ロード | アームズロジック:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォー ロード | ファイティングロウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器を使用した命中判定+SL(1)+1 | |||||||||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃ダメージ+SL(5)×4 | |||||||||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃ダメージ+[筋力(14)] | |||||||||
ウォー ロード | ストームアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スラッシュブロウ》の効果+SL(3)×3D | |||||||||
ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
右手・左手に武器を装備時に有効 命中・射程・行動・種別を合計 「部位:双」化 2つの武器の全効果を適用可能化(宣言同時不可能) | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
マイナースキルを使用可能 同宣言不可能 | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーンSL(3)回 | |
白兵攻撃ダメージ+使用した1つの武器の攻撃力(35) プロセス持続 | |||||||||
ウォー ロード | ツインアーツ | 1 | 《フルスイング》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 効果参照 | |
《ツインウェポン》に同種別の武器を装備時に武器攻撃ダメージ+未選択した武器の攻撃力(19) プロセス持続 | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 自身 | ― | 10 | 片・双使用 | |
バッシュ》の白兵攻撃を2回行う 《バッシュ》のコスト消費なし 「対象:単体※」化 | |||||||||
ウォー ロード | ディフェンスライン | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 13 | 双装備 | |
武器攻撃に対して装備した武器を使用した命中判定で行う 勝利時:自身の攻撃を失敗化 | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
戦闘不能を回復する HP:SL(1)×20 行動済みにならない | |||||||||
ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
使用済みの《ボルテクスアタック》を再使用可能化 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器を使用した命中判定+SL(1)+1 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃ダメージ+[筋力(14)] プロセス継続 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃を行う 攻撃ダメージ+SL(5)D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。 武器攻撃ダメージ+CL(20)×10 「対象:単体※」化 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃ダメージ+SL(1)×2D | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う 行動済みにならない | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL(1)回 | |
《カバーリング》を「射程:20m」化 | |||||||||
ウォーリア | リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
バッドステータスを1つ回復 | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:長剣 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
武器を使用した命中判定+SL(5)・ダメージ+SL(5) | |||||||||
シーフ | ウェポンフォーカス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
《スペシャライズ》の選択した武器攻撃ダメージ+5 | |||||||||
ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
未行動時に使用可能 メインプロセスに移行化 プロセス終了後…行動済み | |||||||||
ガン スリンガー | ラストアクション | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
メインプロセスを行う プロセス中…自身のHP回復・戦闘不能回復を使用不可能 | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
パッシブ以外の「使用条件:刀使用・装備」のサムライスキルを武器の種別問わずに使用可能 「種別:刀」以外でサムライスキルを使用した場合はコスト+2化(コスト:-除く) | |||||||||
サムライ | クリアマインド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
使用時にクラスを1つ選択 選択したクラススキルを「コスト:-」化 ラウンド持続 | |||||||||
サムライ | トルネードブラスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 6 | シーン1回 | |
武器攻撃を行う 命中…CL(20)+SL(1)以下のモブエネミーを即戦闘不能・死亡を選択可能 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 刀装備、防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う 軽減:装備武器の攻撃力(35)÷2 | |||||||||
ドラグーン | レジェンド | 5 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
プリプレイ時に装備・携帯した武器を1つ選択 選択した武器の攻撃力+SL(5)×3 自身のみ装備・使用可能 | |||||||||
ドラグーン | ドラゴンソウル | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | シーンSL(1)+1回 | |
判定+1D | |||||||||
一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
プリプレイ時に武器or防具を1つ選択 選択した武器の攻撃力+1・防具の物理防御or魔法防御+1 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大MP+CL(20) 《バイタリティ》取得不可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
指定した能力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
指定した能力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
指定した能力基本値+3 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備した防具の「移動修正:0」未満を「移動修正:0」化 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[暗闇](明度ルール採用時は「明度:1~2」)の判定ペナルティを判定-2化 | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
奇襲攻撃を受けた時のリアクション判定-1Dを無効化 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀・跳躍の筋力判定+1D | |||||||||
一般 | ウォータースイム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
遊泳状態のペナルティを受けない筋力判定+1D 泳ぎ関連の判定に適用可能 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | クローズオフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エンゲージ封鎖時の離脱に対するリアクション判定+1D | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクト破壊のダメージ+2D | |||||||||
一般 | オンスロート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 0Sq | 8 | ウォーロード、シナリオ1回 | |
白兵攻撃を行う | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能時に有効 「器用判定:10」を行う 成功時:戦闘不能を回復…HP:1・行動済み化 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定確定後に使用。 フェイト1点消費 判定の達成値+1D | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを使用可能 | |||||||||
一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用。 HP・MP回復を行う HP・MP回復:CL(10)+2D GM許可必要 | |||||||||
一般 | 一般スキル:出自 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
任意を含めた出自表の一般スキルを取得可能 |
スキルLv合計[57/57] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 36
- 所持金
- 580 G
携行品・所持品
ベルトポーチ×1
バックパック×1
小道具入れ×1
-戦士の環×1 0…パッシブ:素手以外の武器攻撃ダメージ+1・物理防御+1
-漆黒の星×1 0…パッシブ:武器攻撃の命中判定+1・行動値+1
-枕×1 0…パッシブ:《レストタイム》の効果+1D
-転送石×1 0…メジャー:《テレポート》を使用 転送先:神殿 消耗品
キャップライト×1 2…フリー:エリアの[明度]+1(最大3) フリー解除 シナリオ持続 「部位:頭・全身」装備時に有効
冒険者セット×1 5…道具:野営道具、ランタン、ロープ、火打石のセット
ポーションホルダー×1
-ハイHPポーション×2 0…Mn・Mj:HP回復を行う HP回復:4D 消耗品
-ハイMPポーション×3 0…Mn・Mj:MP回復を行う MP回復:4D 消耗品
万能薬×1 1…Mn・Mj:受けているバッドステータスを全回復 消耗品
聖水×1 3…Mn・Mj:武器攻撃を光魔法ダメージ化 シーン持続 消耗品
ランチボックス×1
-にく×2 0…メジャー:HP回復を行う HP回復:1D 消耗品
-野菜×2 0…メジャー:MP回復を行う MP回復:3 消耗品
-果実×1 0…メジャー:MP回復を行う MP回復:1D 消耗品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
・性能評価:
攻撃力:☆×4 爆発力:☆×5 防御力:☆×4
支援能力:☆×2 判定行動:☆×2 汎用性:☆×4
キャラクター解説
強力な連続攻撃と優れた防御力を持つヒューリンのウォーロードです。
ウォーロードは連続攻撃を得意とし、武器の部位によって特色が変わるウォーリアの上級クラスです。
このキャラクターの特徴は二刀流の特色を活かした、高い攻撃力と攻撃の対処能力で戦う事です。
基本の立ち回りは白兵型のウォーリアと同じ動きで問題ありません。
《フルスイング》《ツインアーツ》を合わせた《クロススラッシュ》で敵に連続攻撃を与えましょう。
大きいダメージを与える必要がある時は《スラッシュブロウ》で一気に威力を上げる事がオススメです。
敵の攻撃に対しては《トゥルーアイ》で防ぎつつ、いざという時は《ストライクバック》で反撃を決めましょう。
物理防御力が高い事からも、アコライトの守りも合わせて物理ダメージを大きく抑える事ができます。
もう一つの対処能力に関しては高い命中判定を活かして敵の攻撃を失敗させる事です。
《ディフェンスライン》で武器攻撃全般を使用回数の制限なく無力化できるので猛威を振るいます。
魔法攻撃に対しては《ディフレクション》で対処でき、更に《リフレクション》で反射もできます。
ただし、何れもコストが重い点やシナリオ制限なので無駄に乱用せずに必要な時に使いましょう。
このキャラクターの切り札は《クリアマインド》によるスキルのコストを失くす事です。
ウォーロードを指定する事で激しいMP消費を抑えて《ディフェンスライン》を無制限に使う事ができます。
注意点としてシナリオ制限である事から使う時は強敵やクライマックスで使用する事をオススメします。
攻撃面の方も《バイオレントヒット》があるので、いざという時は《ボルテクスアタック》も有効です。
全体的に欠点はなく、高い能力で敵を倒す事に長けたキャラクターです。
強力な連続攻撃と受け流しの技で活躍し、極めた剣技の力で敵を圧倒させましょう!
履歴
プリプレイ・基本データ:
ワンオブサウザント…アイテム:《レジェンドL5》《サクセション》
基本状態:(+《ビートダウン》)
基本能力…命中:28+4D(+2) 攻撃:83+3D 行動値:14(+5) 回避判定:9+2D
ディフェンスライン…命中:27+4D(+2)
ブロウストライカーⅢ…パッシブ:武器攻撃に使用するフェイト1点毎に対するダメージ増加の効果+2D化
オウルアイド…パッシブ:[暗闇]の判定ペナルティを判定-2化
シックスセンス…パッシブ:奇襲攻撃を受けた時のリアクション判定-1Dを受けない
デストロイヤー…パッシブ:オブジェクト破壊のダメージ+2D
戦闘用データ:
ビートダウン…MP-5・シーン1:28+4D+2=命中:30+4D 14+5=行動値:19 ラウンド持続
クリアマインド…シナリオ1:選択したクラススキルを「コスト:-」化 ラウンド持続
ブロウストライカーⅠ…フェイト-1・シナリオ1:使用済みの《スラッシュブロウ》を再使用可能
ファストセット…MP-6:マイナースキルを使用可能
スマッシュ…MP-5:83+3D+14=97+3D
フルスイングL3…MP-10・シーンSL(3):83+3D+35=118+3D
ツインアーツ…コストなし:118+3D+19=137+3D
ブロウストライカーⅡ…フェイト-1:武器攻撃の対象が行うリアクション判定-1D
バッシュL5…MP-4:83+3D+SL(5)D=83+8D
クロススラッシュ…MP-12:(83+3D+5D)×2=(83+8D)×2D
オンスロート…MP-8・シナリオ1:「対象:十字(選択)」に白兵攻撃
ファーストエイド…コストなし:※スキルデータ参照
ボルテクスアタック…シナリオ1:83+3D+CL(20)×10=283+3D
ディフェンスライン…MP-15:※スキルデータ参照
ストライクバックL1…MP-4・シーンSL(1):※スキルデータ参照
ディフレクションL1…MP-4・シナリオSL(1):※スキルデータ参照
リフレクション…MP-6(-4)・シナリオ1:※スキルデータ参照
ドラゴンソウルL1…MP-9・シーンSL(1)+1:判定+1D
スティグマ…フェイト-1・シナリオ1:判定達成値+1D
スラッシュブロウL1…MP-3・シーン1:83+3D+SL(1)×2D+9D=83+14D
カバーリング…MP-2・防御1:カバーする・行動済みにならない
カバームーブL1…MP-4(-2)・シーンSL(1):《カバーリング》を「射程:20m」化
トゥルーアイ…MP-6・防御1:35÷2=軽減:17
パーフェクトボディL1…シナリオ1:SL(1)×20=戦闘不能回復:20 行動済みにならない
イモータルブラッド…フェイト-1・シナリオ1:戦闘不能回復:1D 行動済み化
メルトダウンL1…MP-5:14+2D+SL(1)×2+1D=判定:16+3D
リカバリー…MP-3:バッドステータスを1つ回復
バイオレントヒット…シナリオ1:使用済みの《ボルテクスアタック》を再使用可能
フックダウン…MP-3・シーン1:「種別:ポーション」を1つ使用
レストタイム…シナリオ1:CL(20)+2D+1D=HP・MP回復:20+3D
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | オールラウンド:筋・器・感 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
ガンスリンガー | カリキュレイト | ラストアクション | |||||||||
2 | サムライ | シークレットフォーミュラ | トゥルーアイ | ||||||||
3 | シーフ | クリアマインド | トルネードブラスト | ||||||||
4 | スペシャライズ:長剣 | バッシュ | ウェポンルーラー | ||||||||
5 | スペシャライズ:長剣 | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
6 | スペシャライズ:長剣 | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
7 | スペシャライズ:長剣 | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
8 | スペシャライズ:長剣 | スラッシュブロウ | リカバリー | ||||||||
9 | ウェポンフォーカス | コンバットマスタリー | レイザーシャープ | ||||||||
10 | ウォーロード | ハイボルテージ | アームズロジック:長剣 | ||||||||
11 | ハイボルテージ | クロススラッシュ | ハイパーゲイン | ||||||||
12 | ハイボルテージ | フルスイング | ファストセット | ||||||||
13 | ハイボルテージ | フルスイング | ツインウェポン | ||||||||
14 | ハイボルテージ | フルスイング | ツインアーツ | ||||||||
15 | ドラグーン | レジェンド | ストームアタック | ||||||||
16 | レジェンド | ストームアタック | ファイティングロウ | ||||||||
17 | レジェンド | ストームアタック | ディフェンスライン | ||||||||
18 | レジェンド | バイオレントヒット | パーフェクトボディ | ||||||||
19 | フェイト+2 | レジェンド | ドラゴンソウル | ||||||||
20 | フェイト+3 | ギフト | エソテリカ:ウォーロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1995 | 120,000 |
|||||
取得総計 | 1,995 | 0 | 120,000 |
収支履歴
ワンオブサウザンド ::-30000*2
刃の兜 ::-5200
銀狼の鎧 ::-29800
バトルバックラー ::-12700
豪傑の証 ::-4200
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
小道具入れ ::-20
戦士の環 ::-2500
漆黒の星 ::-2500
枕 ::-5
キャップライト ::-30
冒険者セット ::-10
ポーションホルダー ::-150
ハイHPポーション×2 ::-200*2
ハイMPポーション×3 ::-300*3
万能薬 ::-300
聖水 ::-500
ランチボックス ::-50
にく×2 ::-20*2
野菜×2 ::-20*2
果実 ::-30