トスカー・ドーナ
プレイヤー:あじ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1105
- 残り
- -563
- 総計
- 542
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 126
- MP
- 147
- フェイト
- 6
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
取り替え子 | |
境遇 | |
略奪 | |
目的 | |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ホーリーブレスト | 10 | 1 | -2 | |||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 高位聖印 | ||||||||||
合計 | 武器 | 0/23 | 0 0 | 0 0 | 0 | 10 | 1 | -2 | 0 | ||
防具 | 0/23 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 0+2D | 3+2D | 10 | 12 | 3 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ | ― | 装備 | ||||
呪歌判定のダイスに+1D | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 20m | 3 | 防御中1回 | |||
対象の受けるダメージを[SL]D6点軽減させる | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 20m | ― | シナリオ1回 | |||
対象の受けるダメージを0点に変更する | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象のHPを[3D+CL×3]点回復させる | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 5 | シーン1回 | ||||
《ヒール》をイニシアチブプロセスのタイミングで使用することができる | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 20m | 7 | シーンSL回 | |||
対象を1人選ぶ、対象はイニシアチブプロセスににメインプロセスを行う(メインプロセス終了時に行動済みになる) | |||||||||
ダンサー | アプリケイション | 1 | マイナーアクション | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
MPをCL×5点回復する | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自身 | ― | シーン1回 | |||
判定に+1Dをする | |||||||||
バード | 呪歌 | ジョイフル・ジョイフル | 2 | メジャーアクション | 7 | ||||
行動済みの対象を未行動にする。クリティカルでコスト0 | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 呪歌判定 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が既に使用した回数制限のあるスキルをの使用回数を1増やす | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 4 | |||
対象が行う武器攻撃のダメージに[SL×3]する | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | パッシブ | 6 | |||||
《ホーリーウェポン》と同時に使用する,効果に「攻撃の命中判定に+1D」を追加する | |||||||||
ダンサー | スーパーヒーロー | 1 | 判定の直後 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
《ダンシングヒーロー》を使用した判定の直後に使用できる,その判定を振り直す | |||||||||
魔術 | フェイバード | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | シーン | 2 | ||
修得している《フェイス:~~》の効果を対象に適応する,ただし自分は含まれない,効果は重複する | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ― | ― | アコライト | ||
《ホーリー(~)》の対象を「範囲(選択)」に変更する,フェイト1点消費 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | ― | ― | アコライト | ||
CL4以上《ホーリー(~)》フェイト1点消費、このスキルを戦闘前に使用する | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | ― | ― | ― | アコライト | ||
CL7以上,《プロテクション》を「対象:範囲(選択)」に変更する,フェイト1点 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 至近 | ― | |||
対象が戦闘不能時、器用/10の判定に成功した場合、対象のHPを1にする,対象は行動済みとなる | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | |||||
HP,MP回復を行うスキル,パワー,アイテムの係数に+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力基本値に+3 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
判定後に使用,フェイト1点消費,その判定の達成値に+1D | |||||||||
誓約 | 《フェイス:ダグデモア》 | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動値に+2 | |||||||||
誓約 | 《フェイス:グライアン》 | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃のダメージに+2 | |||||||||
誓約 | 《フェイス:アーケンラーヴ》 | 1 | パッシブ | ― | |||||
あらゆる命中判定の達成値に+1 | |||||||||
ヒーラー | オイントメント | 1 | ― | ||||||
100G消費であらゆる判定に1D | |||||||||
ヒーラー | スティミュラント | 1 | ― | ||||||
オイントメントを200G消費に変更、ダメージに1D | |||||||||
ヒーラー | スピードエイド | 1 | 10 | ||||||
メジャーアクションのヒーラーのスキルをセットアップで使用可能 | |||||||||
プリースト | ポイズンアップル | 3 | ― | ||||||
60G消費、ダメージロールにSL×3 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | ― | ||||||
プロテクションの効果に5+SL×3 | |||||||||
プリースト | シーリィ | 3 | 単体 | 20m | 6 | ||||
対象がクリティカルした時に使用、CL×10点追加 | |||||||||
プリースト | パリペイティア | 1 | ― | ||||||
判定の直後に使用、フェイト1点、ダイスを降り直す | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | |||||
メインプロセスで複数回攻撃されたときに複数回プロテクションできる | |||||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 6 | |||||
SL×5点追加 | |||||||||
プリースト | ラース | 1 | ― | ||||||
ビジテイションにSL×2分類関係無く攻撃 | |||||||||
マジックマキシマイズ | 2 | 効果参照 | 6 | ||||||
魔術判定でクリティカルしたとき、その効果にSL×2D |
スキルLv合計[50/43+3] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 23
- 所持金
- 3,400 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
ハイMP3
ハイHP3
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説のポメロクイーン | 10 | 恩恵:[CL×5]点の外付けMPタンク 束縛:果物を使用した時の効果が減少、断ると使えなくなる |
使徒の誓い | 20 | 恩恵:《フェイス:~~》から3つを選択して重複効果を受けずにSL1で修得することができる 束縛:神官の頼みを断ることができない。断ってしまった場合、《フェイス:~~》は使用できなくなる |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | フェイ(リャナンシー) | フェイ:リャナンシー | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | プロテクション | ||||||||
バード | ジョイフル・ジョイフル | ファイトソング | |||||||||
2 | ダンサー | プロテクション | プロテクション | ||||||||
3 | アフェクション | ヒール | クイックヒール | ||||||||
4 | エンカレッジ | アプリケイション | ダンシングヒーロー | ||||||||
5 | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
6 | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | マニフィカート | ||||||||
7 | フェイト+1 | スーパーヒーロー | フェイバード | ||||||||
8 | ヒーラー | オイントメント | スピードエイド | ||||||||
9 | スティミュラント | ポイズンアップル | ポイズンアップル | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | ハイプロテクション | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ハイプロテクション | ポイズンアップル | ||||||||
12 | ハイプロテクション | バリア | ビジテイション | ||||||||
13 | ビジテイション | ビジテイション | ビジテイション | ||||||||
14 | ビジテイション | ラース | ヒールオール | ||||||||
15 | マジックマキシマイズ | マジックマキシマイズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 180 | 5,000 |
|||||
1 | 2023/7/2 | 侵略の兆し | 86 | 6,600 |
しろたん | ||
2023/11/3 | 96 | ||||||
180 | |||||||
取得総計 | 542 | 0 | 11,600 |
収支履歴
イケイケ☆ポンポン::-5000
高位聖印::-700
ヒーリングパック::-2500