“ごめんコヤン”仮エトランジェ
プレイヤー:なぎー
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 16
- 性別
- めす
成長点
- 使用
- 365
- 残り
- -325
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +30=128
- MP
- +30=88
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | ご先祖が東方出身で色々受け継いでた おかげでお城にも行ったことあるよ |
|---|---|
| 東方の血 | |
| 境遇 | 帰ってきたら故郷がでっかい島に潰されてた は????? |
| 故郷燃え | |
| 目的 | せめて原因らしき白ネギの首は取りたい |
| 復讐 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 4 | 2 | 16 | 7 | 至近 | 短剣/双短剣魔法攻撃力+[武器攻撃力/2]+しっこく |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | s3ハット | 1 | 1 | 威圧スタン毒耐性 合計2000 |
|||||||
| 胴部 | s3ローブ | 2 | 2 | 飛行暗視封鎖 合計2100 |
|||||||
| 補助防具 | アウリラブーツ | 2 | 3 | 敏捷判定+1 |
|||||||
| 装身具 | 天空の寵愛 | 1 | 敏捷判定+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 4/16 | 2 0 | 16 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | ||
| 防具 | 6/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 1 | 5 | 回避は敏捷判定+2による |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 6 | 6 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+3D | 16+2D | 10+3D | 12 | 8 | 20 | 16 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:アウリルらしきもの | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 行動+1 移動+5 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ探知+1D | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 危険感知+1D | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| トラップ解除+1D | |||||||||
| 誓約 | オーラフォトン | 0 | DRの直前 | ― | 防御中1回 | ||||
| CL点ダメージ軽減 | |||||||||
| 誓約 | 神剣の助言 | 0 | 判定の直前 | 8 | シーン1回 | ||||
| 戦闘外限定 判定+1D | |||||||||
| 誓約 | 神剣の呪縛【カース】 | 0 | クリンナッププロセス | 20 | 自動発動 | ||||
| 誓約 | マナ吸収 | 0 | セットアッププロセス | ― | ― | ||||
| MPを5点回復する | |||||||||
| 誓約 | オーラフォトン | 0 | パッシブ | ― | |||||
| 両防御を+CLする | |||||||||
| 誓約 | オーラフォトン:追加効果Lv1 | 0 | フリー | 20 | |||||
| 【イニシアチブ:エトランジェ】系にHP10点回復効果を付与 | |||||||||
| 誓約 | 神剣 | クロスディバイダー | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 15 | 双短剣 |
| 同じ対象に2回武器攻撃を行う | |||||||||
| 誓約 | 神剣 | デュアルエッジLv2 | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | SL体 | 武器 | 10 | 双短剣 |
| 対象に武器攻撃を行う | |||||||||
| 誓約 | 神剣 | フレンジー | 3 | メジャーアクション | 命中 | 単体 | 20m | 15 | |
| 2d+SL*5の物理攻撃を行う | |||||||||
| 誓約 | 神剣 | バイオレンスブロック | 3 | パッシブ | ― | ||||
| 両防御+SL | |||||||||
| ウォーリア | AM | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクス | 1 | ― | ||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | ― | ||||||
| グラディエーター | クランベルスタイル | 1 | ― | ||||||
| グラディエーター | テクニカルガード | 1 | ― | ||||||
| グラディエーター | フットワーク | 3 | ― | ||||||
| グラディエーター | アンブレイカブル | 1 | ― | ||||||
| セージ | ラーニング | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタダン | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 4 | ― | ||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 3 | ― | ||||||
| ウォーリア | シールドパリー | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[37/28+4] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 28
- 所持金
- 1,905 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
ベルトポーチ
異次元バッグ
小道具入れ
├りぼん
├しっこく
├
├
└
ポーションホルダー
├
├
├
├
└
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
神剣スキル
1 バイオレンスブロック フレンジー デュアルエッジ
2 バイオレンスブロック フレンジー デュアルエッジ
3 バイオレンスブロック フレンジー クロスディバイダー
履歴
第五位
効果:
【武器:短剣】
レベル:0
重量:4
命中修正:+1
攻撃力:CL×2+10
行動修正:
射程:
装備部位:
効果:HP:MP初期値に+CL×10、行動値に+CL×2、オーラフォトン(DR直前)CLのダメージ軽減
効果:
【特殊】
パッシブ:とどめを刺した対象のCL×3分のMPを回復できる【カルマ値】が1上昇する
パッシブ:戦闘不能から回復した時にカルマ値を1点上昇させる
自身の【永遠神剣】の位階の数値を超えるカルマ値になるとNPCとして扱う
DRの直前:防御1回:オーラフォトン:CLのダメージ軽減
判定の直前:シーン1回:8コスト:神剣の助言:戦闘中以外の判定に+1d6する
パッシブ:武器攻撃力の半分を魔術攻撃のダメージに増加させる
【カース】
クリンナッププロセス毎にMP20点のロスを受ける
セットアップ:魔力充填MP5点回復する
MPが0になるとCL×3のMPを回復してカルマ値を1点増加させる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
レベルアップ時にスキルを3つ習得する
レベルはCLが上限とする
神剣【英】:オーラフォトン
タイミング:パッシブ
判定:なし
対象:自身
射程:なし
コスト:なし
使用条件:なし
SL上限:1
効果:武器攻撃力、両防御力をCL分上昇する
フリー:MPを20支払うことで【イニシアチブ:エトランジェ】のスキルにHPを10点回復させる効果が付与される
【CL5から習得】
付与される効果がHP回復が15点に変更する
【CL10から習得】
イニシアチブ:MPを50点支払うことで次のイニシアチブでのメインプロセスに命中+2d6、ダメージに+20d6を付与する シナリオ1回
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:アウリルらしきもの | ||||||||
| ウォーリア | AM | カバーリング | ボルテクス | ||||||||
| グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
| 2 | サバイブ | カバームーブ | クランベルスタイル | ||||||||
| 3 | サバイブ | テクニカルガード | フットワーク | ||||||||
| 4 | サバイブ | アンブレイカブル | フットワーク | ||||||||
| 5 | セージ | フットワーク | ラーニング | ||||||||
| 6 | シーフ | バタダン | ドッジムーブ | ||||||||
| 7 | アイアンクラッド | ドッジムーブ | シールドパリー | ||||||||
| 8 | アイアンクラッド | ドッジムーブ | シールドスラム | ||||||||
| 9 | アイアンクラッド | ドッジムーブ | ウェポンルーラー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 40 | 15,000 |
|||||
| 取得総計 | 40 | 0 | 15,000 | ||||
収支履歴
ぼうし ::-2000
ふく ::-2100
しっこく ::-2500
りぼん ::-2500
冒険者セット ::-10
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
異次元バッグ ::-2000
ポーションホルダー ::-150
アウリラブーツ ::-1200
天空の寵愛 ::-600