マトヴェイ・ブルコフ
プレイヤー:demkin
銃をぶっぱなせりゃなんでもええわ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 62歳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 32
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 魔道銃の整備の錬金術を覚えるために錬金術師に弟子入りする |
|---|---|
| 錬金術師 | |
| 境遇 | 才能があったのか親方になれるほどの腕があった |
| 出世 | |
| 目的 | 自分の銃を試したくて冒険者になった |
| 憧憬 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マスケット | 6 | -1 | 7 | -5 | 50m | |||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
| 胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 研究道具 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 6/10 | -1 0 | 8 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | -1 | ||
| 防具 | 6/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | スペシャライズ |
1 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | OP+CR |
1 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 12+2D | 4+2D | 5 | 3 | 3 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マスターハンド | 1 | ― | ||||||
| マスケットが生える | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 2体以上でダメに+SL×2 クリ、ダイス追加 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ | 1 | パッシブ | ― | 錬金銃 | ||||
| 命中とダメに+SL | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| 戦闘移動する | |||||||||
| アルケミスト | コンバージョン:ライフル | 1 | アイテム | ― | |||||
| 攻撃力+SL×2 | |||||||||
| アルケミスト | オプションパーツ | アイテム | ― | ||||||
| 銃部品 | |||||||||
| 一般 | トレーニング器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 器用+3 | |||||||||
| 一般 | エンチャントウェポン:無 | 1 | メジャーアクション | 至近 | 3 | ||||
| 魔法ダメージにする | |||||||||
スキルLv合計[5/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- 200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ネヴァーフ | マスターハンド | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | スペシャライズ | ランナップ | ||||||||
| アルケミスト | コンバージョン:ライフル | オプションパーツ | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
研究道具::-150
ハット::-50
レザージャケット::-100