エクスプローラー
プレイヤー:
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1045
- 残り
- 95
- 総計
- 1140
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 128
- MP
- 114
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+3D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | トライエッジ | 8 | -1 | 14 | -1 | 至近 | 短剣/片1点でもこの武器の攻撃でダメージを受けたら、10点のHPロス |
||||
| 左手 | サーチャーナイフ | 5 | 8 | 1 | 至近 | 短剣/片装備車が行うトラップ解除判定+2 |
|||||
| 頭部 | 蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | バタフライダンス取得時回避達成値+2(計上済み) |
||||||
| 胴部 | イケイケ☆コスチューム | 6 | 2 | 6 | 《ハードビート》効果中有効。装備車の攻撃の命中達成値+2 |
||||||
| 補助防具 | イケイケ☆サンダル | 3 | 3 | 装備車が実行するダンサースキルの達成値+2 |
|||||||
| 装身具 | イケイケ☆アクセサリー | 2 | 判定直前使用。【MP】3点消費で回避達成値+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 13/14 | 1 2 | 14 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 14/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 25 | 4 | 4 | アームズマスタリー:短剣,ツインフェンサー,バタフライダンス,アンビデクスタリティ,ハードビート,クイックムーブ,ボーパルアーツ |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 他 | 2 | 2 | セット効果(3部位) |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 12+4D | 47+5D | 16+4D | 10 | 4 | 24 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 | 11 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 2 | 11 +2D | |
| 危険感知(【感知】) | 2 | 11 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 | 5 +2D | |
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 5 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 2 | 6 +2D | |
| 錬金術判定(【器用】) | 2 | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 5 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ミステリアスダンス | 3 | ― | ||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | ― | ||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ハードビート | 3 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドストーム | 3 | ― | ||||||
| ダンサー | スティール | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | リジェネレーション | 1 | ― | ||||||
| 種族 | ゴッドハンド | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | クイックムーブ | 2 | ― | ||||||
| エクス プローラー | デスブレイド | 5 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ボーパルアーツ | 5 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | クイックムーブ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 武器防具装備可能重量+5 | |||||||||
スキルLv合計[46/47] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 21,200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +1 | ディーバ | |||||||
| シーフ | バタフライダンス | ワイドアタック | インタラプト | ||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | ミステリアスダンス | |||||||||
| 2 | ピアシングストライク | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ||||||||
| 3 | ピアシングストライク | ステップ:ダーク | ワイドアタック | ||||||||
| 4 | ピアシングストライク | ステップ:ダーク | ワイドアタック | ||||||||
| 5 | ドッジムーブ | ステップ:ダーク | ワイドアタック | ||||||||
| 6 | ミステリアスダンス | ハードビート | ワイドストーム | ||||||||
| 7 | ミステリアスダンス | ハードビート | ワイドストーム | ||||||||
| 8 | スティール | ハードビート | ワイドストーム | ||||||||
| 9 | アンビデクスタリティ | リジェネレーション | ゴッドハンド | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | クイックムーブ | デスブレイド | ||||||||
| 11 | クイックムーブ | デスブレイド | ボーパルアーツ | ||||||||
| 12 | ツインフェンサー | デスブレイド | ボーパルアーツ | ||||||||
| 13 | インテュイション | デスブレイド | ボーパルアーツ | ||||||||
| 14 | ゲイルスラッシュ | デスブレイド | ボーパルアーツ | ||||||||
| 15 | レイザーストーム | トップギア | ボーパルアーツ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1140 | 110,000 |
|||||
| 取得総計 | 1,140 | 0 | 110,000 | ||||
収支履歴
トライエッジ::-57700
蝶の帽子::-6100
イケイケ☆コスチューム::-10000
イケイケ☆サンダル::-7500
イケイケ☆アクセサリー::-7500