メリア・アルストロ
プレイヤー:
- メインクラス
- バナレット
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 3770
- 残り
- -3770
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 28
- HP
- 304
- MP
- 186
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 36 | 12 | 2 | 14 | 14+2D | |||
| 器用 | 36 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 35 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 運命 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/36 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/36 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 13 | 5 | 19 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|
スキルLv合計[0/82] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 36
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | アイアンクラッド | カバーリング | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | バード | エリュダイト | クイックサーチ | ||||||||
| 3 | サロゲート | シルバリィソング | アンプロンプチュ | ||||||||
| 4 | アンリミテッドアームズ | ホーリースマイト | 不破 | ||||||||
| 5 | アイアンクラッド | ホーリースマイト | 不破 | ||||||||
| 6 | アイアンクラッド | ホーリースマイト | 不破 | ||||||||
| 7 | アイアンクラッド | ホーリースマイト | 不破 | ||||||||
| 8 | AM:召喚具 | ホーリースマイト | トゥルースマイト | ||||||||
| 9 | カバームーブ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 10 | ナイト | パーフェクトシールド | スティールクラッド | ||||||||
| 11 | パーフェクトシールド | スティールクラッド | インバルネラブル | ||||||||
| 12 | パーフェクトシールド | スティールクラッド | ファイナルガード | ||||||||
| 13 | ハイパーシールド | スティールクラッド | ライディング | ||||||||
| 14 | スタンドタフ | スティールクラッド | ラッシュ | ||||||||
| 15 | テイマー | シールドサーバント | コールサーバント | ||||||||
| 16 | シールドサーバント | マスターテイマー | シミュラクラム | ||||||||
| 17 | シールドサーバント | トライヒット | サーバントアライブ | ||||||||
| 18 | シールドサーバント | サポートサーバント | マイティスラッシュ | ||||||||
| 19 | シールドサーバント | パワーアーム | シールドスラム | ||||||||
| 20 | バナレット | 守護者降臨 | パワー | ||||||||
| 21 | 金剛不壊 | スマッシュ | パワー | ||||||||
| 22 | 八重垣 | ディフェンダー | パワー | ||||||||
| 23 | 異才 | ディフェンダー | ストラグルクラッシュ | ||||||||
| 24 | 異才 | ディフェンダー | AL:召喚具 | ||||||||
| 25 | 誇りの体現者 | ディフェンダー | パワー | ||||||||
| 26 | 異才 | ディフェンダー | バイオレントヒット | ||||||||
| 27 | 異才 | マジックディフェンダー | バーストスラッシュ | ||||||||
| 28 | 異才 | フルディフェンス | ハイパーゲイン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||