老鷹
プレイヤー:しちめん
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 鷹目
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1040
- 残り
- -1040
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 15
- HP
- 123
- MP
- 118
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+3D | ||
| 敏捷 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | スカウティングボウ | -1 | 18 | -1 | 80m | 弓/両 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | -1 0 | 18 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 31 | 12 | 12 | ||||||
| ダイス数修正 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 13+6D | 49+7D | 9+3D | 0 | 3 | 30 | 20 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +3D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中1D | |||||||||
| ラストライド | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
| あらゆる+1Dラウンド | |||||||||
| レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | ― | |||||
| クイックアクション | 1 | ムーブアクション | ― | ||||||
| マイナ-をムーブで使用 | |||||||||
| ロングレンジショット | 5 | パッシブ | ― | ||||||
| 射程+50 | |||||||||
| トリックショット | 1 | マイナーアクション | ― | シナリオ1回 | |||||
| リアクション不可+貫通 | |||||||||
| カッティングプラン | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
| ダメージ軽減不可 | |||||||||
| ギフト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
| +2D | |||||||||
| トライショット | 3 | メジャーアクション | ― | ||||||
| 対象4人 | |||||||||
| ダブルショット | 1 | メジャーアクション | ― | ||||||
| エイミングショット | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
| 命中+1D | |||||||||
| ラストラック | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ3回 | |||||
| ダイス3つリロール | |||||||||
| ハードラック | 3 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | |||||
| 出目一つを6に | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | ― | |||||
| ダメージ+4D | |||||||||
| ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 命中+1D | |||||||||
| アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 器用1D | |||||||||
| スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | |||||
| ダメージ+25 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1D | |||||||||
| ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | ||||||
| 行動と移動に+12 | |||||||||
| ライドファイト | 3 | パッシブ | ― | ||||||
| 命中+3/ダメージ+6 | |||||||||
| レイザーシャープ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ダメージ+1D | |||||||||
| 心眼 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||||
| 隠密状態のキャラクターも対象に選べるようになる。 | |||||||||
| 捕食者の弓 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ロングレンジショットをパッシブにする。 | |||||||||
スキルLv合計[45/45] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ピアシングストライク | ||||||||
| レンジャー | ロングレンジショット | ロングレンジショット | |||||||||
| 2 | ロングレンジショット | アームズマスタリー:弓 | ピアシングストライク | ||||||||
| 3 | ロングレンジショット | クローズショット | ピアシングストライク | ||||||||
| 4 | ロングレンジショット | トリックショット | クイックアクション | ||||||||
| 5 | バートル | ギフト | ライトニングライド | ||||||||
| 6 | トライショット | ライトニングライド | レイザーシャープ | ||||||||
| 7 | トライショット | ライトニングライド | ライドファイト | ||||||||
| 8 | トライショット | ライトニングライド | ライドファイト | ||||||||
| 9 | ラストライド | ライトニングライド | ライドファイト | ||||||||
| 10 | スカウト | アキュレイト | マークスマン | ||||||||
| 11 | エイミングショット | マークスマン | ハードラック | ||||||||
| 12 | ストレイトショット | マークスマン | ハードラック | ||||||||
| 13 | ダブルショット | マークスマン | ハードラック | ||||||||
| 14 | カッティングプラン | マークスマン | ラストラック | ||||||||
| 15 | 鷹目 | 心眼 | 捕食者の弓 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||