アオバ
プレイヤー:
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 305
- 残り
- 33
- 総計
- 338
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 80
- MP
- 69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 放浪者 | |
| 境遇 | |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | |
| 正義 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 6 | 11 | 10m | 魔導銃Lv1 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | Lv3 |
|||||
| 胴部 | ロストデビルズスキン | 7 | 1 | 3 | -1 | Lv5 |
|||||
| 補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | -1 | Lv8 制限:ウォ、シー 武器ダメージ2d |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | Lv3 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 6/19 | 0 0 | 16 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | -2 | ||
| 防具 | 15/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | キャリバーガンパード |
6 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 漆黒の星、クラスアイテム:シーフのリンク効果 |
3 | 2 | 1 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+2D | 22+2D | 13+3D | 9 | 5 | 19 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 | 5 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アクロバット | 1 | パッシブ メイキング | - | 自身 | - | ― | - | |
| 猫族、作成時に敏捷基本値に+3 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避判定に+1D | |||||||||
| シーフ | インベナム | 3 | 効果参照 | 6 | |||||
| 毒+3 | |||||||||
| ガン スリンガー | ファニング | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | 魔導銃使用 | |
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | |||||
| キャリバーを1個取得する。自身専用武器。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| ガン スリンガー | ワンコインショット | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 魔導銃使用 | |
| 攻撃対象の【物理防御力】【魔法防御力】を-[SL*3](最低0)する。 | |||||||||
| ガン スリンガー | バレッドマーク | 1 | ワンコインショット | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
| 魔法防御/物理防御-15 | |||||||||
| ガン スリンガー | スナイピング | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 魔導銃使用 | |
| 命中+7 | |||||||||
| ガン スリンガー | クイックスナイプ | 1 | スナイピング | 7 | 魔導銃使用 | ||||
| ダメージ+4d | |||||||||
| ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 魔導銃使用 | ||||
| 命中+1d | |||||||||
| ガン スリンガー | ランニングショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 魔導銃装備 | |
| 戦闘移動を行い、戦闘移動したときラウンド終了時まで回避+1d | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバーガンパード | 2 | アイテム | ― | |||||
| 《キャリバー》で取得した「種別:魔導銃」の武器の「攻撃力」+[SL*3]し、「重量:6」「装備部位:双」に変更する | |||||||||
| ガン スリンガー | マジックバレッド | 1 | マイナ― | 6 | 魔導銃装備 | ||||
| 無属性の魔法ダメージに変える | |||||||||
| 一般 | ロール | アサシンⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
| 強度のあるバッドステータスを与えた直後に使用する。その強度に+1。フェイト1点消費 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 装備の重量+5 | |||||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 21
- 所持金
- 7,635 G
携行品・所持品
| ベルトポーチ | パッシブ。携行可能重量に+2する。 |
| バッグパック | パッシブ。携行可能重量に+5する。 |
| HPポーション*3 | 3 |
| 冒険者セット | 5 |
| 聖水 | 3 |
| MPポーション | 0 |
| HPポーション | 0 |
| ハイHPポーション | 購入分 3 |
| ハイMPポーション | 購入分 2 |
| ハイMPポーション | 支給/拾った分 2 |
| 漆黒の星 | 1 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ヘルマン・フォン・コルヴィッツ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
遺跡探索や未知のものが大好きな自称新聞記者。今日もスクープもとめてさ迷い歩く
CL1
ワンコインショット
スナイピング
バタフライダンス
インベナム
インベナム
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +2 | ヴァーナ | アクロバット | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | インベナム | インベナム | ||||||||
| ガンスリンガー | ワンコインショット | スナイピング | |||||||||
| 2 | ワンコインショット | インタラプト | スナイピング | ||||||||
| 3 | ワンコインショット | ファニング | スナイピング | ||||||||
| 4 | ワンコインショット | ファニング | スナイピング | ||||||||
| 5 | ワンコインショット | キャリバー | スナイピング | ||||||||
| 6 | クイックスナイプ | アームズマスタリー:銃 | バレッドマーク | ||||||||
| 7 | ファニング | キャリバーガンパード | ランニングショット | ||||||||
| 8 | インベナム | マジックバレッド | キャリバーガンパード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2021/04/25 | 古の魔獣 | 15 | 1,082 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロフォート | |
| 2 | 2021/06/27 | 妖魔の自然要塞 | 22 | 1,836 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロフォート | |
| 3 | 2021/07/17 | 黄金色の食卓 | 37 | 1,870 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロフォート | |
| 4 | 2021/07/31 | 邪神復活の片鱗 | 45 | 2,038 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロフォート | |
| 5 | 2021/08/22 | 熱砂のシルクロード | 55 | 2,112 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロターニャ | |
| 6 | 2021/10/17 | 北上 | 65 | 7,964 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロターニャ | |
| 7 | 2021/12/05 | ボルテモガイの試練 | 101 | 2 | 15,128 |
ミリトゥム | ヘルマンフィリアエクロターニャ |
| 取得総計 | 338 | 2 | 32,530 | ||||
収支履歴
| キャリバー(ガンパート) | |
| ロストデビルズキャップ | ::-2500 |
| ロストデビルズスキン | ::-4500 |
| トリックマント | ::-6500 |
| ロストデビルズアイ | ::-2400 |
| HPポーション | ::-90 |
| 冒険者セット | ::-10 |
| 聖水 | ::-500 |
| ハイHPポーション*3 | ::-600 |
| ハイMPポーション*2 | ::-600 |
| 漆黒の星 | ::-2500 |
| 日付 | 要項 | 内訳 |
| ― | 消耗品/装備品売却額精算 | ::- |
| 2021/04/25 | 古の魔獣 HPポーション代精算 | ::-30 |
| 2021/06/27 | 妖魔の自然要塞 聖水代/ハット破棄精算 | ::-550 |
| 2021/07/17 | 黄金色の食卓 聖水代精算 | ::-500 |
| 2021/07/31 | 邪神復活の片鱗 聖水代精算 | ::-500 |
| 2021/07/31 | MPポーション2本破棄 | ::-100 |
| 2021/08/22 | 熱砂のシルクロード 聖水代 | ::-500 |
| 2021/10/17 | 北上 聖水代精算 | ::-500 |
| 2021/10/17 | 北上 サークレット、鷹の目、ローブ売却額精算 | ::-1440 |
| 2021/12/05 | ボルテモガイの試練 聖水代精算 | ::-500 |
| 2021/12/05 | ボルテモガイの試練 バックラー売却額精算 | ::-75 |