リナ
プレイヤー:御剣佑樹
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 595
- 残り
- -44
- 総計
- 551
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 90
- MP
- +22=138
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 隠れ里 | |
| 境遇 | |
| 天啓 | |
| 目的 | |
| 運命 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | ファインシールド | 3 | 6 | -1 | 盾Lv4 制限:ウォ、アコ |
||||||
| 頭部 | サークレット | 1 | 2 | Lv1 |
|||||||
| 胴部 | パッデッドアーマー | 8 | 7 | -1 | Lv4 制限:ウォ、アコ、シー |
||||||
| 補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | Lv2 |
|||||||
| 装身具 | 高位聖印 | 2 | Lv5 制限:アコライト ヒールの効果に+2d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 13/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 17 | 10 | 4 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 | 15 +4D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 | 15 +2D | |
| 魔術判定(【知力】) | 6 | 15 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:リャナンシー | 1 | ― | ||||||
| 呪歌判定+1d | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 1/MP | |
| 対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
| ヒール | 1 | 4 | |||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| エフィシエント | 5 | ― | |||||||
| クイックヒール | 1 | 5 | |||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| フォローアップ | 2 | 5 | |||||||
| アドヴァイス | 5 | ― | |||||||
| ハイウィズダム | 3 | ― | |||||||
| エリュダイト | 1 | ― | |||||||
| クイックサーチ | 1 | 5 | |||||||
| ウィークポイント | 3 | 8 | |||||||
| ハイプロテクション | 2 | ― | |||||||
| ディスカバード:アタック | 1 | ― | |||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| 回復+2 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | ― | ||||||
| 一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[34/35] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 39
- 所持金
- 1958 G
携行品・所持品
| ベルトポーチ | 0 |
| バックパック | 0 |
| 冒険者セット | 5 |
| ポーションホルダー | 0 |
| ハイMPポーション | マジカルハーブ分×2 |
| ハイMPポーション | MP回復4d点×3 |
| 祝福の花 | 1 |
| 毒消し | 2 毒を消す×2 |
| ハイHPポーション | 1 HP回復4点 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | フェイ(リャナンシー) | |||||||
| アコライト | |||||||||||
| セージ | |||||||||||
| 2 | プロテクション | クイックヒール | エフィシエント | ||||||||
| 3 | プロテクション | アフェクション | エフィシエント | ||||||||
| 4 | プロテクション | フォローアップ | エフィシエント | ||||||||
| 5 | コンコーダンス | フォローアップ | エフィシエント | ||||||||
| 6 | ハイウィズダム | アドヴァイス | クイックサーチ | ||||||||
| 7 | ハイウィズダム | アドヴァイス | ウィークポイント | ||||||||
| 8 | ハイウィズダム | アドヴァイス | ウィークポイント | ||||||||
| 9 | エリュダイト | アドヴァイス | ウィークポイント | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | アドヴァイス | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ディスカバード:アタック | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| +120 | 5,500 |
||||||
| +200 | 1,853 |
||||||
| 開拓2話 | |||||||
| +105 | |||||||
| +126 | |||||||
| 取得総計 | 551 | 0 | 7,853 | ||||
収支履歴
ファインシールド ::-650
サークレット ::-250
パッデッドアーマー ::-500
トラベラーズマント ::-250
高位聖印 ::-700
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-50
冒険者セット ::-10
ポーションホルダー ::-150
ハイMPポーション ::-600
祝福の花 ::-2500
毒消し ::-20
ハイHPポーション ::-200