プロスペロー
プレイヤー:しげる
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 75
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 905
- 残り
- 55
- 総計
- 960
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 85
- MP
- +14=156
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
知力 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20+2D | |
感知 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | 代々続く魔術師の家系の出。 |
---|---|
魔術師 | |
境遇 | 幼いころより師について魔術の研鑽にあけくれてきた。 |
師匠 | |
目的 | 老境に達した今もさらなる魔術の秘奥を求め、修行の旅を続けている。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マスタースタッフ | 6 | 11 | -2 | パッシブ:装備者の【知力】判定の達成値に+2し、さらに装備者の行う魔法攻撃のダメージに+1D |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 封精頭巾 | 3 | 判定の直前。リアクションの判定に+1D。シーン1回。 |
||||||||
胴部 | 封精長衣 | 5 | 2 | 属性魔法攻撃に+5点 |
|||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | ダメージロールの直後。ダメージ軽減。ダメージ-10。1シーン1回。メイジ専用。 |
||||||||
装身具 | 真理の書 | 魔術判定の直前。【Mp】を5点消費し、その判定に+1Dする。 |
|||||||||
合計 | 武器 | 6/9 | 0 0 | 11 0 | 0 | 10 | 2 | -2 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 10 | 7 | 14 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 | 20 +4D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 20 +3D | ||
魔術判定(【知力】) | 20 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | ― | ||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
エアリアルセイバー | 5 | ― | |||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアッププロセス」のスキルひとつを使用する。 | |||||||||
セージ | ウィークポイント | 3 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | ― | |
エネミー識別に成功したエネミーに有効。対象が行うリアクションに-1Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
リゼントメント | 1 | ― | |||||||
セージ | バイタルパート | 1 | 《ウィークポイント》 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ウィークポイント》と同時に使用する。《ウィークポイント》の「効果」の「対象が行うリアクションに-1Dする」を「対象が行うリアクションに-1Dし、対象への攻撃のダメージに+1する」に変更する。 | |||||||||
セージ | リバーサル | 3 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シーン1回 | |
対象が行った判定の直後に使用する。その判定の達成値に-[SL×3](最低1)する。 | |||||||||
ハイウィズダム | 3 | ― | |||||||
トリビアリスト | 1 | ― | |||||||
エリュダイト | 1 | ― | |||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | フライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 4 | ― |
対象を飛行状態にし、【移動力】に+[SL×5]mする。この効果は対象がマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
アンプリフィケイション | 5 | ― | |||||||
ソーサラー | クラッシュバリア | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
魔法攻撃のダメージロールでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ソーサラー | ダブルキャスト | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シナリオSL回 | |
取得している「タイミング:メジャーアクション」の「分類:魔術」をふたつ使用する。 | |||||||||
ソーサラー | 二ゲイト | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 | |
対象が判定でクリティカルした直後に使用する。その判定のクリティカルを打ち消す。 | |||||||||
ソーサラー | ファストドロウ | 1 | ― | ||||||
ソーサラー | バリアントマジック | 1 | ― | ||||||
ソーサラー | ランニングセット | 1 | ― | ||||||
ソーサラー | ファインアート | 1 | ― | ||||||
アイデンティファイ | ― | ||||||||
アストラルノウリッジ | ― | ||||||||
アルケミーノウリッジ | ― | ||||||||
セイラーノウリッジ | ― | ||||||||
ヒストリー | ― | ||||||||
マジックノウリッジ | ― | ||||||||
ミュトスノウリッジ | ― | ||||||||
モンスターロア | ― | ||||||||
ロイヤルノウリッジ | ― | ||||||||
アイテムマスタリー | ― | ||||||||
一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
トレーニング:知力 | ― | ||||||||
スペシャリストⅠ | ― | ||||||||
スペシャリストⅡ | ― | ||||||||
スペシャリストⅢ | ― | ||||||||
種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[44/44] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 9
- 所持金
- 6,343 G
携行品・所持品
冒険者セット1
ベルトポーチ-2
異次元バッグ-10
ポーションホルダー-5
MPポーション20
ハイHPポーション1
万能薬1
虹の輝き1
月光の種1
図解ソーサラーの秘術1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | エアリアルスラッシュ | コンセントレイション | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | クイックサーチ | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ウィークポイント | ||||||||
4 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ウィークポイント | ||||||||
5 | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ウィークポイント | ||||||||
6 | リゼントメント | エアリアルセイバー | バイタルパート | ||||||||
7 | リバーサル | ハイウィズダム | トリビアリスト | ||||||||
8 | リバーサル | ハイウィズダム | エリュダイト | ||||||||
9 | リバーサル | ハイウィズダム | フライト | ||||||||
10 | ソーサラー | アンプリフィケイション | クラッシュバリア | ||||||||
11 | アンプリフィケイション | クラッシュバリア | ダブルキャスト | ||||||||
12 | アンプリフィケイション | クラッシュバリア | 二ゲイト | ||||||||
13 | アンプリフィケイション | ファストドロウ | バリアントマジック | ||||||||
14 | アンプリフィケイション | ランニングセット | ファインアート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 700 | 62,500 |
|||||
1 | 2022/11/6 | 群青の黄昏 | 260 | 28,333 |
アザレア | いもむしカロタイヤマンさつーん与野だみ | |
取得総計 | 960 | 0 | 90,833 |
収支履歴
マスタースタッフ::-9800
封精頭巾::-3000
封精長衣::-3500
封精長靴::-2200
真理の書::-24000
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-15
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
MPポーション-::-500
ハイHPポーション::-200
万能薬::-300
債権::-15000
虹の輝き::-2500
月光の種::-2500
図解ソーサラーの秘術::-17800
追加MPポーション::-1000