ソノウ=ベス=グル
プレイヤー:りっぷる
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 32
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 355
- 残り
- 25
- 総計
- 380
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +8=104
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
特異 | 転移前、完全上位互換の後輩に追い抜かれる形で出世競争から脱落 |
---|---|
屈辱 | |
転移 | やけっぱちになって自転車を走らせてたら轢かれました。残当 |
トラック | |
目的 | 社畜はこりごり。一緒に転移した自転車で自分を満たす旅に出る |
満腹 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 餓狼の剣 | 6 | 11 | -1 | 至近 | 長剣/片2500G パッシブ:命中+1D・命中判定を行ったメインプロセス終了時にHP5点ロス |
|||||
左手 | コロッサルシールド | 6 | 7 | -2 | 片8,000G ファランクス専用 ダメージロール直後に宣言で「10」点のダメージ軽減 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 0 | -4 | 全身2,600G |
|||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | 550G |
||||||
装身具 | アタッシュケース | 2 | 0 | 2 | 80G(アーシアン特典) |
||||||
合計 | 武器 | 12/26 | 0 0 | 11 0 | -4 | 29 | 1 | -3 | -4 | ||
防具 | 19/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アーシアン:事故 |
2 | 2 | |||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 1 | 1 | 28 | イミューンウェイト(防具の移動ペナ相殺) 神馬の鞍(移動力+CL*3) アームズマスタリー(命中+1D) 餓狼の剣(命中+1D) |
||||||
ダイス数修正 | 2 | |||||||||
合計+ダイス数 | 8+4D | 11+2D | 2+2D | 31 | 6 | 4 | 38 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | メイキング | ― | ― | ||||
種族 | プライズダウン | 1 | パッシブ | ― | アーシアン | ||||
CL5以上で習得化。アーシアン専用アイテムを1/10の価格で購入可能 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージに+「(SL)D」する | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象をカバー。行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に宣言。攻撃を「対象:単体※」にし、ダメージに+「CL✕10」する | |||||||||
ファラン クス | アイアンカバー | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | シーンSL回 | |
使用時に防具を選択。カバーリングの際、物防・魔防に+「選択した防具の重量」 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングの射程を20mに変更 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備(長剣) | |
装備武器使用時、命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備(盾) | |
白兵攻撃のダメージに+「装備している盾の重量」する | |||||||||
ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ディフェンダーと同時に使用。ディフェンダーをフリーアクションで宣言可能に | |||||||||
ウォーリア | プロポック | 1 | セットアッププロセス | 筋力 | 単体 | 10m | 4 | ― | |
対象の【精神】と対決。この判定の達成値に+「SL✕2」。成功時、対象に「逆上」付与 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
シーン終了まで、物防+「SL✕3」する。 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ディフェンダーの防御上昇を魔法防御にも適用する | |||||||||
ファラン クス | アーマーアデプト | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+「装備している防具の数✕SL」(全身鎧は2つ分扱い) | |||||||||
ファラン クス | ハードアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 装備(全身装備) | |
攻撃の命中判定+1D メインプロセス終了まで | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
携帯品の重量制限が【筋力基本値】✕2 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
【HP】+CL | |||||||||
一般 | ロール | ストロングアーム1 | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | ストロングアーム2 | 1 | ― | |||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
アイテムの重量制限+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
防具の移動修正ペナルティを0にする | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | シーン1回 | ||||
ポーションを使用する |
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 47
- 所持金
- 535 G
携行品・所持品
自転車(重量+5)
ミニポメロ(MP40)
神馬の鞍3
アニマルメッセンジャー1
アルディオン版トラベルガイド1
レトルトカレー✕5個5
アイゼン2
果物×2個2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
ヴェリアンティーノ | 20 | 神馬の鞍を取得・非騎乗時の回避-2 |
伝説のポメロクイーン | 10 | ミニポメロ取得 |
勇猛の誓い | 10 | 行動値+5・移動力+5 束縛:エンゲージ外への攻撃 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
転移前ライフパスの人間性:自分はドライのつもりだが、周囲は三下だと思っている。
ドライなエリート社員(自称)だったが「車の免許がない」の一点で外回りの営業で水を開けられ失脚
チャリで営業中、挙句トラックに轢かれて異世界へチャリもろとも転移。
「チャリでも世界中を回れるのだ」という信念のもと、社畜の傭兵から自由な冒険者稼業をめざし
アルディオンからエレンディルへ飛んだ
計算メモ
命中ダイス 4D+1D(インビジブルアタック込み)+8
ダメージ 2D+2D(バッシュ)+11(装備)+6(シールドスラム)+12(アーマーアデプト)
物理防御 35+15(ディフェンダー)+15(アイアンカバー適用時)
魔法防御 6+15(マジックディフェンダー)+15(アイアンカバー適用時)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||
ウォーリア | バッシュ | カバーリング | ボルテクスアタック | ||||||||
ファランクス | アイアンカバー | アーマーアデプト | |||||||||
2 | カバームーブ | ディフェンダー | アームズマスタリー | ||||||||
3 | シールドスラム | カバームーブ | アーマーアデプト | ||||||||
4 | カバームーブ | ディフェンダー | アーマーアデプト | ||||||||
5 | プライズダウン | ディフェンダー | バッシュ | ||||||||
6 | ディフェンダー | アイアンカバー | アーマーアデプト | ||||||||
7 | ディフェンダー | プロポック | ハードアタック | ||||||||
8 | マジックディフェンダー | アイアンカバー | フルディフェンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 380 | 15,500 |
|||||
成長点280点(Lv8スタート)+100点 | |||||||
取得総計 | 380 | 0 | 15,500 |
収支履歴
自転車::-50
冒険者セット::-10
アタッシュケース::-80
アーシアン装備含めた初期作成費用:210G(初期装備除く)
餓狼の剣::-2500
コロッサルシールド::-8000
ミスリルスーツ::-2600
ファインポイントアーマー::-550
アニマルメッセンジャー::-5
アルディオン版トラベルガイド::-10
レトルトカレー✕5個::-1000
アイゼン::-100
果物::-60