“死神”リコシェット=スカークラフト
プレイヤー:ねこっちゃ
- メインクラス
- エレメンタリスト
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 6050
- 残り
- 0
- 総計
- 6050
- キャラクター
レベル - 35
- HP
- +35=256
- MP
- 356
- フェイト
- 38
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 48 | 16 | 3 | 1 | 20 | 20+2D | ||
| 知力 | 52 | 17 | 2 | 1 | 20 | 20+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 43 | 14 | 14 | 14+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | 《エンラージリミット》取得 |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | 家は没落した。 |
| 没落 | |
| 運命 | 大切なものを失う運命にある。 |
| 喪失 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘキサロッド | 5 | -1 | 14 | -2 | 至近 | 打撃/片CL16 パッシブ。装備者の魔術判定+1D 〈地〉〈水〉〈火〉〈風〉〈光〉〈闇〉属性の魔法攻撃のダメージ+5 |
||||
| 左手 | S1おしゃれの盾 | 1 | 1 | ― | 盾/片CL5 パッシブ。[重量:1][装備部位:装身具]のアイテムを装備 ・〈真理の書〉 └CL10。魔術判定直前。【MP】3点。魔術判定+1D。メイジ専用。 ・〈抵抗:毒のクリスタル〉 └パッシブ。[毒]を受けない |
||||||
| 頭部 | 邪眼の魔帽 | 2 | 7 | 16 | 0 | CL33 パッシブ。魔術判定+1D。リアクション+1D |
|||||
| 胴部 | S1ミラージュクローク | 7 | 8 | CL17 回避判定直前。【MP】5点消費。回避判定+1D ・〈暗視のクリスタル〉 └パッシブ。[明度2]以下の効果を受けない。 |
|||||||
| 補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | CL9 パッシブ。装備者の【行動値】+3 |
|||||
| 装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | CL1 パッシブ。リアクションと[危機感知]の判定+1D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/10 | -1 0 | 14 0 | 1 | 20 | 16 | -2 | 3 | ||
| 防具 | 15/52 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 《ベスティア:エクウス》他 |
12 | 22 | 《ベスティア:エクウス》:移動力+10 《ライトニングライド》:行動値、移動力+12 《ライドマニューバ》:回避+1D 《バタフライダンス》:回避+1D |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | 〈神遺剣の鞘〉他 |
2 | 2 | 5 | 〈神遺剣の鞘〉:リア+1D 〈邪眼の魔帽〉:リア+1D 〈スピードシューズ〉:行動値+3 〈リムブースト・メタル〉:物防、魔防+2 〈リムブースト・リフレクス〉:物防、魔防+2 |
|||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 14+2D | 21+6D | 22 | 32 | 37 | 33 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 20 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 20 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 20 +6D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ベスティア:エクウス》を取得。【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の[攻撃力]を[CL+4]に変更する。さらに騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり、【移動力】に+10する。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や自身のマイナーアクションでも解除できない | |||||||||
| 種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージ+(SL)D | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈水〉属性の魔法攻撃のダメージ+[SL×4] | |||||||||
| メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈水〉属性の魔法攻撃で1点でもHPにダメージを与えたら対象が行う回避判定-1D。ラウンド持続 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 魔法攻撃。[2D+5]〈水〉属性の魔法ダメージ。ダメージ1点以上で[放心]。CT:ダメージ増加 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 魔法攻撃のDR直前。ダメージ増加。攻撃のダメージ+[(SL)×2)D]。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時。その魔法攻撃を「対象:単体※」にし、ダメージ+[CL×10]。 | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| 【行動値】【移動力】+[SL*2+2] | |||||||||
| バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 防具の重量制限を【知力基本値】にする。防具のクラス制限を無視できる。 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。未行動だった場合、行動済みにならない | |||||||||
| ヒーラー | メディカルマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ヒーラーのスキルの判定ダイス+(SL)D | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 「タイミング:メジャー」のヒーラーのスキルと同時に使用する。 | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 100G消費。あらゆる判定+1D。ラウンド持続。CT:消費なし | |||||||||
| プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ロールスキル以外の「フェイトn点消費」スキル使用時。フェイト1点につき、【MP】10点消費することによってフェイトの代わりにできる | |||||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| イニシアチブに[MP]を行う。[MP]終了後行動済みとなる | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリプレイに[SL*3+1]点のEPを取得する。アフタープレイ時に失われる。クライマックスフェイズ終了時にEPが0だった場合、シナリオ終了時にNPC化する | |||||||||
| ルイネーター | バッドアイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| プリプレイに取得するEP+2 | |||||||||
| ルイネーター | ミアズマバインド | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| EP3点消費。その攻撃に対するリアクション判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」の特技も使用できない | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
| EP2点消費。対象が判定でクリティカルした直後。そのクリティカルを打ち消す。[達成値]は通常通り、ダイスの出目を合計して算出。 | |||||||||
| ルイネーター | アンデッドライフ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| EP3点消費。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。行動済みになる | |||||||||
| モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
| BSを受けた直後。その時受けたBSをすべて回復する | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈光〉 | ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト3点消費。命中で振ったダイスの内、1個の出目を6にする。6の出目が2個以上になればクリティカル | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージ+[SL×5] | |||||||||
| ウィザード | ミッドナイトサン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈光〉または〈闇〉属性魔法攻撃のダメージ+[SL×5] | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈光〉 | エンチャントウェポン:光 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
| 対象の武器攻撃の命中判定+1D、ダメージを〈光〉属性魔法ダメージに変更。シーン持続。CT:コスト0 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈水〉 | コキュートス | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 12 | ― |
| 魔法攻撃。[2D+20]〈水〉属性の魔法ダメージ。ダメージ1点以上で[放心]。CT:ダメージ増加 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈光〉 | セレスチャルスター | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 12 | ― |
| 魔法攻撃。[2D+20]〈光〉属性の魔法ダメージ。ダメージ1点以上で[ノックバック(2)]。CT:ダメージ増加 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈水/光〉 | フロストプリズム | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | ― | ― |
| 魔法攻撃。[(SL+1)D+50]〈水/光〉属性の魔法ダメージ。ダメージ1点以上で[放心]。CT:ダメージ増加 | |||||||||
| ドラグーン | エレメンタルパワー:水 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈光〉属性の魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
| ドラグーン | エレメンタルパワー:光 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈水〉属性の魔法ダメージ+[SL×4] | |||||||||
| ドラグーン | イモータルブラッド | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費。戦闘不能を回復し、【HP】を[1D]点まで回復する。行動済みになる | |||||||||
| パワー メイジ | 神域の魔術 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《マジックフォージ》の効果を「(SL×2)D+【知力基本値】」にする。さらにこのダメージはスキルやアイテムによってダメージを軽減できず、ダメージを0に変更することもできない」に変更 | |||||||||
| エレメンタリスト | 異才:ソーサラー | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| SLを1つ上げるごとに:ソーサラーのスキルから一つを選択し、SL1で取得するか、取得済みならSLを1つ上げる | |||||||||
| エレメンタリスト | 精霊の友 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈無〉以外の魔法攻撃のダメージ+[SL×7] | |||||||||
| エレメンタリスト | 精霊の怒り | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈無〉以外の魔法攻撃の命中判定でクリティカルした場合、対象の【物理防御力】【魔法防御力】を0として算出する。さらにこのダメージはスキル、アイテムによって軽減できない | |||||||||
| エレメンタリスト | 精霊乱舞 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《フロストプリズム 》と同時。フェイト3点消費。「対象:場面(選択)」「射程:視界」としダメージ+[CL×5]する。また、同時に使用したスキル・アイテムはスキル・アイテムによる「効果を発揮せず、持続せず即座に終了」の効果を受けない | |||||||||
| 異才 | ダブルキャスト | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シナリオSL回 | |
| 取得している「タイミング:メジャー」の「分類:魔術」を2つ使用する。同じ魔術を2回使用しても良いし、別々の対象でも良い | |||||||||
| 異才 | フォージチャージ | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
| そのシーンですでに使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 異才 | ニゲイト | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 | |
| 対象が判定でクリティカルした直後。そのクリティカルを打ち消す。[達成値]は通常通り、ダイスの出目を合計して算出。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを獲得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定+1D | |||||||||
| 一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【HP】【MP】を消費するアイテムのコスト-2(最低1)【適用済み】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【知力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】+CL | |||||||||
| 一般 | ホーム:メルトランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】【知力基本値】【精神基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】【知力基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
| フェイト1点消費。そのシーンですでに使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト1点消費。魔法攻撃の対象が行うリアクションの判定-1D。[MP]持続 | |||||||||
スキルLv合計[80/87-7] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 27 / 27
- 所持金
- 918 G
携行品・所持品
[収納]
- ベルトポーチ0
- CL1。携帯可能重量+2
- バッグパック0
- CL1。携帯可能重量+5
- 小道具入れ0
- CL1。[種別:道具][重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]
- ランチボックス0
- CL1。[種別:食料、料理]のアイテムを5つまで[重量:0]
- ポーションホルダー0
- CL1。[種別:ポーション][重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]
[道具]
- 火打ち金1-1
- CL1。着火に使う金属片
- ロープ1-1
- CL1。判定直前。使用者が行う[登攀][跳躍]判定の[達成値]+2
- リムブースト・メタル1-1
- CL7。《マシンリム》取得時有効。パッシブ。【物理防御力】【魔法防御力】+2
- リムブースト・リフレクス1-1
- CL7。《マシンリム》取得時有効。パッシブ。【行動値】+2
- 契約の宝石1-1
- CL11。パッシブ。〈光〉属性の攻撃のダメージ+4
- 虹の輝き1
- CL1。パッシブ。〈無〉属性以外の魔法攻撃の魔法ダメージ+2
- 蝶の巻物1
- CL1。パッシブ。攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルによるダメージロールへのダイス追加に加えて、ダメージ+1D
- 野営道具2
- CL1。野宿するための装備一式
- キャップライト2
- CL1。フリー。頭部か全身を装備している時、明度+1
[消耗品]
[ポーション]
- グレートMPポーション×44
- CL10。マイナー/メジャー。【MP】20D回復。
- ハイMPポーション×33
- CL1。マイナー/メジャー。【MP】4D回復。
- 万能薬×66-5
- CL1。マイナー/メジャー。[BS]をすべて回復する
- 強心丹×23*2
- CL1。マイナー/メジャー。【精神】判定+1D。シーン持続
[道具]
[食糧]
- 野菜×99-5
- CL1。メジャー。【MP】3点回復。
[呪符]
- 転移の呪符×22
- CL1。ムーブ。10m転送する。1シーン1回。
- 飛翔符×11
- CL1。マイナー。飛行状態。シーン持続
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 【恩恵】 〈神遺剣の鞘〉を取得 【束縛】 判定にファンブルした場合、[CL×5]のHPロスと[威圧]を受ける |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
騎士の家系だったが、父親が仕事で大きなミスをして没落。一家離散。
関わったものがみな不幸になるので、“死神”と呼ばれている。
ギルドを追放されたり、自ら去ることも多く、所属ギルドを転々としている。
馬耳を大きな帽子で隠している。
詳細
HP:256、MP:356、EP:18、フェイト:38
防御力:22/32
行動値:37
移動力:33m≒7Sq
回避性能:21+8D≒48(《オイントメント》1、〈S1ミラージュクローク〉込み)
シナリオ札:
《リゼントメント》1 《リブート》1 《アンデッドライフ》1
《イモータルブラッド》1 《ダブルキャスト》2 《フォージチャージ》1
《マジックスピナーⅠ》1
シーン札:
《マジックフォージ》1 《カリキュレイト》1 《ニゲイト》1
命中:20+7D6≒44(《オイントメント》1込み)
ダメージ:3D6+50+5*5+7*5+5+2+4*5+4*5+5*5+4*5+4+35*5≒391(《精霊乱舞》1込み)
カバー/軽減/回復/支援性能:なし
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | ||||||||
| メイジ | コンセントレイション | ウォーターマスター | ウォーターマスター | ||||||||
| バートル | ライトニングライド | ライトニングライド | |||||||||
| 2 | ライトニングライド | ウォーターマスター | マジシャンズマイト | ||||||||
| 3 | ライトニングライド | ウォーターマスター | リゼントメント | ||||||||
| 4 | シーフ | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
| 5 | ファランクス | バタフライダンス | ファランクススタイル:知力 | ||||||||
| 6 | ヒーラー | スピードエイド | オイントメント | ||||||||
| 7 | プリーチャー | ソウルコンバート | メディカルマスタリー | ||||||||
| 8 | サイバーオーガン | リブート | ウォータースピア | ||||||||
| 9 | ガンスリンガー | カリキュレイト | ウォーターマスター | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | ミッドナイトサン | ||||||||
| 11 | ルイネーター | マスターマジック | ミッドナイトサン | ||||||||
| 12 | マスターマジック | ミッドナイトサン | エングレイブド | ||||||||
| 13 | マスターマジック | ミッドナイトサン | エングレイブド | ||||||||
| 14 | マスターマジック | ミッドナイトサン | エングレイブド | ||||||||
| 15 | ドラグーン | エレメンタルパワー:光 | エレメンタルパワー:水 | ||||||||
| 16 | エレメンタルパワー:光 | エレメンタルパワー:水 | エングレイブド | ||||||||
| 17 | エレメンタルパワー:光 | エレメンタルパワー:水 | エングレイブド | ||||||||
| 18 | エレメンタルパワー:光 | エレメンタルパワー:水 | バッドアイ | ||||||||
| 19 | エレメンタルパワー:光 | エレメンタルパワー:水 | バッドフォーチュン | ||||||||
| 20 | エレメンタリスト | 精霊乱舞 | |||||||||
| 21 | モンク | ミアズマバインド | アンデッドライフ | ||||||||
| 22 | ニンジャ | マリッド・ストリーム | インデュア | ||||||||
| 23 | ミラーアタック | コキュートス | エンチャントウェポン:光 | ||||||||
| 24 | 異才:ソーサラー/ダブルキャスト | セレスチャルスター | |||||||||
| 25 | 異才:ソーサラー/ダブルキャスト | フロストプリズム | |||||||||
| 26 | マジックフォージ | イモータルブラッド | マイスター:魔術判定 | ||||||||
| 27 | フェイト+3 | 異才:ソーサラー/フォージチャージ | |||||||||
| 28 | フェイト+3 | 異才:ソーサラー/ニゲイト | |||||||||
| 29 | フェイト+3 | 神域の魔術 | |||||||||
| 30 | フェイト+4 | 精霊の怒り | |||||||||
| 31 | フェイト+4 | 精霊の友 | |||||||||
| 32 | フェイト+4 | 精霊の友 | |||||||||
| 33 | フェイト+4 | 精霊の友 | |||||||||
| 34 | フェイト+4 | 精霊の友 | |||||||||
| 35 | フェイト+4 | 精霊の友 | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 6050 | 700,000 |
|||||
| 取得総計 | 6,050 | 0 | 700,000 | ||||
収支履歴
邪眼の魔帽::-362000
S1おしゃれの盾:-8800*2
S1ミラージュクローク::-79800*2
ヘキサロッド::-45000
抵抗:毒のクリスタル::-500
暗視のクリスタル::-500
真理の書::-24000
バッグパック::-30
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー ::-150
グレートMPポーション×4::-15000*4
ハイMPポーション×3::-300*3
オイントメント::-100*2
万能薬×6::-300*6
野菜×9::-20*9
転移の呪符×2::-1000*2
飛翔符×1::-1200*1
強心丹×2::-300*2
キャップライト::-30
火打ち金::-1
ロープ::-3
野営道具::-3
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
契約の宝石::-17800
虹の輝き::-2500