カラス仮組
プレイヤー:
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 4950
- 残り
- -4950
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 32
- HP
- 263
- MP
- 236
- フェイト
- 47
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 39 | 13 | 1 | 14 | 14+2D | |||
| 敏捷 | 43 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17+2D | ||
| 知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 47 | 15 | 2 | 1 | 18 | 18+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 歪日暮 | 1 | 35 | 4 | |||||||
| 左手 | そーじょーべん | -4 | 16 | ||||||||
| 頭部 | ノーフェイスの仮面 | 2 | 20 | 20 | |||||||
| 胴部 | なんかあった | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 補助防具 | 行動強化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 1/9 | 0 -4 | 35 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 0 | ||
| 防具 | 7/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 90 | 22 | 35 | 10 | ||||||
| ダイス数修正 | 3 | 3 | ||||||||
| 他 | 1 | 140 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | 3 | 7 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 11+5D | 281+12D | 43+5D | 20 | 23 | 80 | 18 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 18 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 18 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|
スキルLv合計[0/81] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
武器候補 マジアイ
マルチヘッド 6 重量5 リアクション-1d ※行動-2
アレストウィップ 8 8 武器封じ
バイパーロッド 13 8 光。+スタン
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | フィルボル | ニンブル | ||||||||
| シーフ | シャドウストーク | シャドウブレイド | シャドウブレイド | ||||||||
| ニンジャ | コンシールアタック | コンシールアタック | |||||||||
| 2 | セージ | シャドウブレイド | コンシールアタック | ||||||||
| 3 | AM短剣 | サイズカスタム | ラーニング/ハイドアウェイ | ||||||||
| 4 | サムライ | フォアストール | ファインドアウト | ||||||||
| 5 | フォアストール | エンタングル | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 6 | フォアストール | ルックアウト | インタラプト | ||||||||
| 7 | フォアストール | ルックアウト | バタフライダンス | ||||||||
| 8 | フォーキャスター | フォアストール | ルックアウト | ||||||||
| 9 | スペシャライズ:短剣 | エックスレイ | ラッキースター | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | クイックムーブ | ボーパルアーツ | ||||||||
| 11 | クイックムーブ | ボーパルアーツ | デスブレイド | ||||||||
| 12 | クイックムーブ | ボーパルアーツ | デスブレイド | ||||||||
| 13 | クイックムーブ | ボーパルアーツ | デスブレイド | ||||||||
| 14 | クイックムーブ | ボーパルアーツ | デスブレイド | ||||||||
| 15 | バンガード | アクセルヒット | デスブレイド | ||||||||
| 16 | アクセルヒット | トップギア | ツインフェンサー | ||||||||
| 17 | アクセルヒット | ラピッドハンド | トップギア | ||||||||
| 18 | アクセルヒット | ストームラン | トップギア | ||||||||
| 19 | アクセルヒット | インテュイション | フェイバリットウェポン:短剣 | ||||||||
| 20 | フェイト+3 | フェイバリットウェポンⅡ | アフターイメージ | ||||||||
| 21 | フェイト+3 | フェイバリットウェポン:短剣 | フェイバリットウェポンⅡ | ||||||||
| 22 | フェイト+3 | フェイバリットウェポン:短剣 | フェイバリットウェポンⅡ | ||||||||
| 23 | フェイト+3 | フェイバリットウェポン:短剣 | ディテクト | ||||||||
| 24 | フェイト+3 | フェイバリットウェポン:短剣 | アクロバットドッジ | ||||||||
| 25 | フェイト+3 | ストップトラップ | ドッジマスター | ||||||||
| 26 | フェイト+3 | ドッジマスターⅡ | ドッジマスター | ||||||||
| 27 | フェイト+3 | ドッジマスターⅡ | ドッジマスター | ||||||||
| 28 | フェイト+3 | ドッジマスターⅡ | ドッジマスター | ||||||||
| 29 | フェイト+3 | ドッジマスターⅡ | ドッジマスター | ||||||||
| 30 | フェイト+4 | ドッジマスターⅡ | スーパードッジ | ||||||||
| 31 | フェイト+4 | スーパードッジ | シャドウハイド | ||||||||
| 32 | フェイト+4 | スーパードッジ | シャドウハイド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||