ローザ・リンドヴルム(CL22)v2
プレイヤー:姉ヶ崎
- メインクラス
- エレメンタリスト
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- プロフェッサー/バンガード
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2415
- 残り
- -207
- 総計
- 2208
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- +23=176
- MP
- 206
- フェイト
- +1=24
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 35 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15+2D | ||
知力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 35 | 11 | 2 | 13 | 13+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | シックスセンスを取得 |
---|---|
闇の一族 | |
境遇 | |
放浪者 | |
運命 | |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 猟王の盾(s1:犠牲) | 7 | 9 | 2 | -1 | 盾DR+2d |
|||||
左手 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
頭部 | 猟王の兜S1 | 1 | -2 | 5 | 1 | -2 | S1:俊敏 |
||||
胴部 | 猟王の革鎧S1 | 4 | -1 | 10 | 0 | -2 | S1:疫病風のクリスタル 風魔法に衰弱2付与 |
||||
補助防具 | アンセスターネックレス | 1 | -1 | 1 | 1 | バステの強度+2 |
|||||
装身具 | 死霊男爵の宝石 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 毒・衰弱・コスト+1 |
||||
合計 | 武器 | 7/21 | 0 0 | 0 0 | 0 | 25 | 4 | -1 | 0 | イミューンウェイト/フェザーステップにより、回避修正・移動修正のマイナスは0おしゃれの盾のステータスは反映しない※死霊男爵の宝石で調整 | |
防具 | 7/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | イミューンウェイト/フェザーステップ/ストームラン |
0 | 0 | 1 | 0 | ストームランで行動値+6 Iスマートフォン |
|||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 6 | 20 | 風の蹄鉄/マグロ/バタフライダンス/シールドパリィ/ルックアウト |
||||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 21+4D | 25 | 8 | 28 | 32 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 13 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 | 15 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 | 5 +4D | |
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | 1 | パッシヴ | - | - | - | ― | - | |
作成時にフェイト+1 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシヴ | 自動成功 | 自身 | - | ― | ||
魔法攻撃のダメージに+[SLd]する。 | |||||||||
メイジ | エアリアル | 1 | ― | ||||||
踏み台 | |||||||||
メイジ | コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術判定+1d6 | |||||||||
ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
判定で減るダイス無視 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーン1回 | ||
判定+1d6 | |||||||||
ダンサー | ダンスマカブル | 5 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 20m | 12 | シナリオSL回 | |
6の目一つでクリティカル | |||||||||
ダンサー | エントリーマカブル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダンスマカブルをセットアップで | |||||||||
ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
マスターラック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | ||||
出目+1 | |||||||||
ハッカー | ウイルスコマンド | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
毒2 | |||||||||
ハッカー | ディレイコマンド | 1 | 効果参照 | 5 | |||||
魔法攻撃と同時使用 KB2 | |||||||||
ニンジャ | 魔術〈光〉 | ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
出目を一つ6に(ソウルコンバートと合わせてMP30) | |||||||||
ニンジャ | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
クリ時防御無視 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
回避+1d6 | |||||||||
シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
リアクションと危険感知 SL+1 | |||||||||
他スキル | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
魔術判定+1d6 | |||||||||
セージ | ラーニング(グライアイ:マリグナントソウル) | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
バステの効果強度+1 | |||||||||
チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ||||
セイクリッドダンスがセットアップで使用可能に | |||||||||
セイクリッドダンス | 3 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | 6 | シナリオSL回 | |||
あらゆる判定+1d6 クリンナップMP -5 シーン継続 | |||||||||
レイズチャーム | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
HP1d6点で戦闘不能から回避 生命の呪符全消費 行動済み | |||||||||
ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | |||||
魔法攻撃のダメージ+SL*5 | |||||||||
ウィザード | ミッドナイトサン | 1 | パッシブ | ― | |||||
光か闇の魔法についてダメージSL*5 | |||||||||
ウィザード | テンペスト | 1 | ― | ||||||
踏み台 | |||||||||
ウィザード | エンチャント闇 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
属性剣闇 リアクション判定-1d | |||||||||
ウィザード | シャドウスフィア | 1 | ― | ||||||
踏み台 | |||||||||
ウィザード | ルインストーム | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | 18 | ||
(SL+1)d+50の風/闇属性魔法攻撃 威圧付与 | |||||||||
ウィザード | デュアルエフェクト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオSL回 | ||
出目の一つを6に | |||||||||
プロフェッサー/バンガード | ストームラン | 1 | パッシブ | ― | |||||
移動修正0以上の防具につき、行動値+2 | |||||||||
プロフェッサー/バンガード | ポイズンストライク | 2 | パッシブ | ― | |||||
毒/KB の強度+3 | |||||||||
プロフェッサー/バンガード | フィールドワーク | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーンSL回 | ||
判定+1d6 | |||||||||
プロフェッサー/バンガード | フェザーステップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避修正0未満の防具の回避修正0に | |||||||||
プロフェッサー/バンガード | ポイズンアップ | 3 | パッシブ | ― | |||||
バステの強度+3 | |||||||||
エレメンタリスト | 精霊乱舞 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
ルインストームと同時使用 対象:場面(選択) 射程:視界 ダメージ+CL5 Ft 3点消費 インタラプト無効 | |||||||||
一般 | アストラルノウリッジ | 1 | ― | ||||||
アヴァロン判定+1d6 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
HP+CL | |||||||||
一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
警戒行動できるようになる | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
はったり・嘘を見抜く判定+1d6 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
携帯品の荷物関連 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | ― | ||||||
交渉説得+1d6 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
トラップ探知+1d6 | |||||||||
一般 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 4 | |||||
難易度10の魔術判定 成功時、自身にかかっている魔術1つ解除 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
危険感知+1d6 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | ― | ||||||
Ft1点で振り足し | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
探索+1d6 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 3 | シーン1回 | |||
一般 | トレーニング:俊敏 | 1 | ― | ||||||
一般 | エンチャンターⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | エンチャンターⅡ | 1 | ― | ||||||
戦闘前にエンチャントウエポン Ft-1 | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
対象のメジャーアクション使用後に同じスキルのリアクション判定に+2d6 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト(1) | 1 | ― | ||||||
マイナスの移動修正を0に | |||||||||
一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
筋力・俊敏・感知の基本値に+1 | |||||||||
一般 | ウエポンチェンジ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
右手 or 左手装備を変更 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
使用条件:アーシアンのスキル取得可 | |||||||||
メイジ | コンセ | 1 | ― | ||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | ― | ||||||
ホーミングヒット | 1 | ― | |||||||
ブランダームーブ | 1 | ― | |||||||
プロフィラキシス | 2 | ― | |||||||
パリィ | 1 | ― | |||||||
シールドパリィ | 1 | ― | |||||||
エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
スフィア | 1 | ― | |||||||
エントリー | 1 | ― | |||||||
アーマーチェンジ | 1 | ― | |||||||
エレメンタリスト | 精霊の怒り | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[61/49-1] / 一般スキルLv合計[23]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 96 / 100
- 所持金
- 211,900 G
携行品・所持品
銀の香炉 | 1 イニシアチブ バステ+1 |
契約の宝石 | 1 風魔法+4 |
虹の輝き | 1 魔法攻撃+2 |
異次元バック | 0 |
ウエポンケース | 0 |
ポーションホルダー | 0 |
ランチボックス | 0 |
バックパック | 0 |
ベルトポーチ | 0 |
陸マグロ | 0 |
ボクシーチ料理 | 0 CL+1 |
チョーク | 0 |
火打ち石 | 0 |
筆記用具 | 0 |
ロープ | 0 |
釣り竿 | 0 |
ランタン | 1 |
地図 | 1 教団発行 |
望遠鏡 | 1 |
野営道具 | 2 |
ドレスブック | 1 |
MPP*5 | 5 |
風の蹄鉄 | 1 回避+2 dr+1d |
猟王の盾(s1:犠牲)*5 | 35 交換用 |
GMPP*5 | 0 7話あまり+購入4 ポーションホルダー |
GHPP*5 | 5 |
上位大壁符*5 | 5 |
上位爆撃符*15 | 15 |
勇気のホイッスル*5 | 10 |
ディスカバリーガイド | 1 |
羅針盤 | 1 |
トラベルガイド(エリンディル西方) | 1 |
トラベルガイド(アルディオン) | 1 |
声変わり飴 | 1 |
自然の友 | 1 |
森林冒険者セット | 5 |
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
名声の誓い | 0 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 140
- 体重
- 30ぐらい
- 髪
- 銀
- 瞳
- 赤
- 肌
西方の隠れ里出身。
外部からは星読みの一族と呼ばれている。
血統を何よりも重視する一族で血縁同士の婚姻を繰り返している。
里を抜けた婚約者である兄を探している。
東方に渡り、アルディオンに渡り、遂にマジェラニカにやってきた。
もうめんどくさくなってきて、それっぽい"イケメン"を里に持って帰ろうと思ってる。
ローグライクに所属したのは、アガルタの港に寄港してなんかおっきいギルドだったから。
「貴方はローザのお兄様ではありませんか?」
~10 years~
アガルタには一年ほど滞在し、その期間はローグライクの冒険者として従事する。
その後はローグライクを抜け、1年ほどマジェラニカを転々とし、エリンディル西部に帰省する。
エリンディル西部行きの帰りの船で偶然遭遇した兄(ジャスティン)を見つけ、ひっ捕らえ、里に帰還。
二年ほど里に残り、子をなす。
最初は精力的に子育てに育んでいたが、飽きてめんどくさくなったので、里の人間に任せて、旅を再開する。
かつて自分が兄探しのために歩んだ道を再び歩む。わずか数年、されど数年。
様々な変化に一喜一憂し、そんな旅路の中で自身に眠る奥底の願いに気が付く。
"変わりゆく世界をこの目で見続けたい"
彼女は不老を目指すこととなる。
英雄(称号)クラスの実力のある彼女の願いと魔族との闘いで常に戦力を求めてる神々の思惑が一致し、彼女の願いはあっさりと実現することとなる。
それから数年、神々の依頼で適度に魔族を屠りつつ、イケメンを探しつつ、世界を旅している。
そして再び彼女はアガルタの地にたどり着く。
ローグライクは引退したと知り、惜しみながらもマジェラニカを転々とし、適当に魔獣をしばきながら生活費を稼いでいる。
そんな彼女にとある勢力が接触し……
最近はアガルタの近くで適当に魔獣狩りで生計を立ててると噂。
携帯品:50+10+5+2(マグロ/異次元/バックパック/ベルトポーチ)
ルインストーム(精霊王)
セイクリッドダンス中:全判定+1d6
判定+1d6 シーン:3回
出目6 :シナ2
蘇生:1
命中 5+4d6 回避 19+4d6
25(マスマ)+6(道具)+50+115+2d6+1d6(マイト)+5d6(猟王)+1d6(道具)+2(道具:予定)
=198+9d6
デバフ
全体:+7(3+2+2)
毒・KB:+3
毒・衰弱:+1
毒(ポーション):+1 → ブーストマジックのがよくない?
衰弱(2+7+1)+毒(1+7+3+1+1)+ノックバック(7+3)+威圧+スタン
=衰弱(10)+毒(13)+ノックバック(10)+威圧+スタン
=50 + 65 + 50 + 10 + 10 = 185
抵抗
暗視・スリップ
誓約
名声の誓い(バンガード/プロフェッサー)
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | エアリアル | コンセントレイト | ||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | マスターラック | |||||||||
2 | ハッカー | ウイルスコマンド | ディレイコマンド | ||||||||
3 | シーフ | バタフライダンス | ルックアウト | ||||||||
4 | ニンジャ | ミラーアタック | ホーミングヒット | ||||||||
5 | カンナギ | レイズチャーム | スピードリーディング | ||||||||
6 | フォーキャスター | ブランダームーブ | プロフィラキシス | ||||||||
7 | セージ | ラーニング(グライアイ:マリグナントソウル) | プロフィラキシス | レイズチャーム | |||||||
8 | ウォーリア | パリィ | シールドパリィ | ||||||||
9 | ダンサー | ダンスマカブル | エンカレッジ | ||||||||
10 | ウィザード | マスターマジック | ダンスマカブル | ||||||||
11 | フェイト+2 | マスターマジック | テンペスト | ||||||||
12 | フェイト+2 | マスターマジック | エンチャント闇 | ||||||||
13 | フェイト+2 | マスターマジック | スフィア | ||||||||
14 | フェイト+2 | マスターマジック | ルインストーム | ||||||||
15 | プロフェッサー/バンガード | ダンシングヒーロー | ダンスマカブル | ||||||||
16 | フェイト+2 | エフェクトスキップ | ダンスマカブル | ||||||||
17 | エントリーマカブル | ダンスマカブル | ポイズンアップ | ||||||||
18 | フェイト+2 | ポイズンアップ | アーマーチェンジ | ||||||||
19 | シャーマン | ポイズンアップ | ポイズンストライク | ||||||||
20 | エレメンタリスト | 精霊乱舞 | |||||||||
21 | フェイト+3 | 精霊の怒り | |||||||||
22 | フェイト+3 | フェザーステップ | ポイズンストライク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1995 | 119,500 |
||||||
213 | 78,700 |
||||||
取得総計 | 2,208 | 0 | 198,700 |
収支履歴
猟王の盾(s1:犠牲) ::-22600
死霊男爵の宝石 ::-7000
猟王の兜(s1:暗視) ::-7700
猟王の革鎧(s1:スリップ) ::-15300
アンセスターネックレス ::-11000
銀の香炉 ::-6000
契約の宝石 ::-17800
虹の輝き ::-2500
異次元バック ::-2000
ウエポンケース ::-200
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス ::-50
バックパック ::-30
ベルトポーチ ::-15
陸マグロ ::-12000
ボクシーチ料理 ::-1000
チョーク ::-1
火打ち石 ::-1
筆記用具 ::-1
ロープ ::-3
釣り竿 ::-5
ランタン ::-5
地図 ::-5
望遠鏡 ::-100
野営道具 ::-3
ドレスブック ::-1000
MPP*8 ::-400
虹の輝き(再購入) ::-2500
ボクシーチ料理(一) ::-1000
風の蹄鉄 ::-25000
猟王の盾(s1:犠牲)(再購入) ::-22600
猟王の盾(s1:犠牲)*5 ::-113000
GMPP*4 ::-60000
GHPP*5 ::-50000
上位大壁符*5 ::-34000
上位爆撃符*15 ::-15000
勇気のホイッスル*4 ::-14000
雑貨 ::-391
ラユシフから ::457560