カルニス
プレイヤー:クローズレモン
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 55
- 残り
- 20
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 53
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8+2D |
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +3D | +2D | 3+2D | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:クリプテッド | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| シーフ | ドッジムーブ | 5 | 効果参照 | 2 | 盾非装備時 | ||||
| 回避時に使用。回避に+SL+2。 | |||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アルケミスト | ガンスミス | 1 | アイテム | ― | |||||
| 種別:錬金銃を取得する。 | |||||||||
| アルケミスト | コンバージョン:ライフル | 3 | アイテム | ― | |||||
| 《ガンスミス》で取得した錬金銃の名称を《ライフル》に変更し、「射程:50m」攻撃力に「SLx2」に変更する。 | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 20m | 3 | ||
| 携帯しているポーションを対象に使用する。対象はこのポーション効果を拒否することができる。 | |||||||||
| アルケミスト | グレネード:ポイズン | 2 | マイナーアクション | 4 | |||||
| 対象に1点でもダメージを与えた場合、対象に毒(SL)を付与する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- 4,800 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | ソウルインストール | |||||||
| シーフ | インタラプト | ドッジムーブ | ドッジムーブ | ||||||||
| アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | ガンスミス | |||||||||
| 2 | コンバージョン:ライフル | ドッジムーブ | ポーションピッチ | ||||||||
| 3 | コンバージョン:ライフル | ドッジムーブ | グレネード:ポイズン | ||||||||
| 4 | コンバージョン:ライフル | ドッジムーブ | グレネード:ポイズン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 75 | 4,300 |
||||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 4,800 | ||||