フェイ
プレイヤー:
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 57
- MP
- +5=58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 《サーチリスク》 |
|---|---|
| 闘士 | |
| 境遇 | |
| 義理の親 | |
| 目的 | |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ミスリルナックル | 6 | 1 | 8 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
| 左手 | 上記と同じ |
||||||||||
| 頭部 | グリーンベレー | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
| 補助防具 | クイックバンド | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 装身具 | セブンタブ | 1 | トラップ解除判定+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/9 | 2 1 | 8 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 防具 | 8/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | パッシブ |
5 | 3 | 3 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 他 | スキル使用 |
(移動時命中+1d6) |
||||||||
| ダイス数修正 | 8 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 13+12D | 10+3D | 3 | 4 | 17 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 6 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 6 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 6 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 作成時に行動値+3 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
| 武器攻撃を行う。2体以上を対象に取ったらダメージ+[SLx2] | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1d6 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 5 | |||||
| ダメージ+3d6 | |||||||||
| モンク | ストロングスタイル | 5 | セットアッププロセス | 3 | |||||
| R間ダメージ+5D6 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中+1d6 | |||||||||
| モンク | ラッシュナックル | 1 | パッシブ | 3 | |||||
| 移動時命中+1d6 | |||||||||
| モンク | フェイント | 1 | マイナーアクション | 4 | |||||
| ドッジ-1d6 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | ― | ||||||
| ダメージ+5(+【精神】) | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 盾非装備 回避+3 | |||||||||
| モンク | メタルマッスル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ダメージ+2d6 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| スキル発動無効 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 危機感知+1d6 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| MP+CL(5) | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | ― | ||||||
| トラップ探知、トラップ解除、危機感知+1 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| トラップ解除+1d6 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| トラップ探知+1d6 失敗しても作動しなくなる | |||||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
| 足跡追跡の【感知】判定+1d6 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 2,710 G
携行品・所持品
ハイMPポーション*30*5
冒険者セット5
ポーションホルダー0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | フィルボル | ニンブル | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ピアシングストライク | ||||||||
| モンク | ストロングスタイル | アームズマスタリー:格闘 | |||||||||
| 2 | ピアシングストライク | ストロングスタイル | ラッシュナックル | ||||||||
| 3 | ピアシングストライク | ストロングスタイル | フェイント | ||||||||
| 4 | ストロングスタイル | アイアンフィスト | ドッジムーブ | ||||||||
| 5 | ストロングスタイル | メタルマッスル | トリックスター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 120 | 7,000 |
|||||
| 取得総計 | 120 | 0 | 7,000 | ||||
収支履歴
ミスリルナック::-400
ドミノ::-200
ローブ::-30
クイックバン::-1200
セブンタブ::-800
ハイMPポーション::-300*5
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150