ザラン
プレイヤー:GO_55
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- -710
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 83
- MP
- +12=145
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | フォースワンド | 7 | -1 | 11 | 打撃/片魔法攻撃ダメージ+8 「魔術」を使うとHPロス3点 |
||||||
| 左手 | 手提げバッグ | ||||||||||
| 頭部 | アンセスターフード | 1 | 3 | 1 | デイメア+2D |
||||||
| 胴部 | バニッシュローブ | 5 | -1 | 6 | -5 | 魔法ダメージ+10 |
|||||
| 補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | 魔法ダメージ+2 |
||||||
| 装身具 | 奥義書 | 2 | 魔法ダメージ+3 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 7/12 | -1 0 | 11 0 | -1 | 10 | -3 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 11/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 11+2D | 2+2D | 10 | 10 | 12 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | ― | ||||||
| 魔法ダメージ+3 魔防+3 フェイト-1 | |||||||||
| 種族 | ゴッドフォース | 1 | ― | ||||||
| 魔法攻撃ダメージ+4 | |||||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 攻撃のダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃ダメージ+2 | |||||||||
| アコライト | ビリーブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 貫通魔法ダメージ+20 | |||||||||
| シャーマン | ソウルブレイカー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| デイメアダメージ+15 | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 3 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃ダメージ+15 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃ダメージ+5D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| シャーマン | ハーミット | 5 | パッシブ | ― | |||||
| シャーマンのスキルを使用した判定+6 | |||||||||
| ウィザード | インクリーズデバイス | 1 | セットアッププロセス | SL体 | 20m | 12 | |||
| ダメージ+【知力】 ラウンド継続 | |||||||||
| 一般 | ホロコースト | 1 | ムーブアクション | 8 | シナリオ1回 | ||||
| 魔法攻撃を「十字(選択)」「4sq」に変更 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 3 | |||||
| 攻撃対象「範囲(4体)」 | |||||||||
| シャーマン | フォビドゥンカース | 3 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 魔法攻撃+30 ダメージを与えられなかった場合15点HPロス | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | |
| 2D+5 貫通ダメージ | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 対象「単体※」 ダメージ+CL×10 | |||||||||
| ウィザード | アベンジ | 1 | リアクション | 魔術判定 | 15 | シーンSL回 | |||
| メジャー魔術を使用 対象の攻撃は自動命中 | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 2 | 効果参照 | 5 | シナリオSL回 | ||||
| 対象がメジャーアクションで攻撃を行うスキルを使用したメインプロセスの直後に使用。そのスキルに対するリアクション+2D。シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ウィザード | 魔術 | カウンタースペル | 1 | 効果参照 | 視界 | ― | シナリオ1回 | ||
| 「魔術」スキル無効化(使用済みになる) | |||||||||
| ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
| リゼントメント復活 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | シーン1回 | ||||
| ポーション使用 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 器用10 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、知力、精神 | 3 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:メルトランド | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 12
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
ベルトポーチ-2
手提げバッグ-3
バックパック
冒険者セット
虹の輝き(魔法ダメージ+2)1
MPポーション*22
ハイMPポーション1
野菜*55
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
ハイMPポーション*2
EXMPポーション
EXHPポーション
蘇生薬
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | ||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
| アコライト | ビリーブ | ビリーブ | |||||||||
| 2 | マジックブラスト | マジシャンズマイト | ビリーブ | ||||||||
| 3 | リゼントメント | マジシャンズマイト | ビリーブ | ||||||||
| 4 | シャーマン | ハーミット | ビリーブ | ||||||||
| 5 | デイメア | ハーミット | ソウルブレイカー | ||||||||
| 6 | マジシャンズマイト | ハーミット | ソウルブレイカー | ||||||||
| 7 | ゴッドフォース | ハーミット | ソウルブレイカー | ||||||||
| 8 | フォビドゥンカース | ハーミット | ソウルブレイカー | ||||||||
| 9 | フォビドゥンカース | マジックブラスト | ソウルブレイカー | ||||||||
| 10 | ウィザード | インクリーズデバイス | マスターマジック | ||||||||
| 11 | チャージマジック | インクリーズデバイス | マスターマジック | ||||||||
| 12 | フォビドゥンカース | カウンタースペル | マスターマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 60,000 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 60,000 | ||||
収支履歴
アンセスターフード::-8050
バニッシュローブ::-24000
調整の手袋::-2100
奥義書::-1000
フォースワンド::-8800
虹の輝き::-2500
ボグシーチ料理::-1000
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
手提げバッグ::-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::10
蘇生薬::-5000
野菜::-20*14
EXMPポーション::-4000
EXHPポーション::-2000
ハイMPポーション::-300*3
MPポーション::-50*2