カルタス
プレイヤー:Mizshiro
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 30
- 総計
- 270
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 51
- MP
- 86
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 長い時を生きるが故、自らの生まれなどとうに忘れてしまったさ。 |
---|---|
不明 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1封精魔杖・風 | 5 | -1 | 5 | 1 | 5 | 至近 | 打撃/両風属性の魔法攻撃のダメージに+1Dし、移動力に+5 魔烈のクリスタル(魔法攻撃ダメージに+3) |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | 封精頭巾 | 2 | 3 | 判定の直前、リアクションの判定に+1Dする。シーン一回。 |
|||||||
胴部 | 封精長衣 | 5 | 5 | 2 | 無属性以外の魔法ダメージに+5 |
||||||
補助防具 | エルダナブーツ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | パッシブ。【行動値】に+2(反映済) |
||||
装身具 | 警告の青水晶 | 1 | 判定の直前。危険感知の判定をクリティカルにする。シナリオ1回。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/12 | -1 0 | 5 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | メイジリンク効果魔術判定、魔法攻撃のダメージに+2 | |
防具 | 10/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | ダメージ合計 +1D+10 |
||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 4+2D | 11 | 10 | 11 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 | 11 +4D | |
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | イモータリティ | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
トリビアリスト取得 | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 6 | シーン1回 | |||
判定の直前に使用。その判定を知力判定で代用する。 | |||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1D,ダメージは[2D+5]の風属性。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術判定に+1D(反映済) | |||||||||
ニンジャ | トラブルセンス | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオSL回 | |
回避判定の直後に使用する。その回避判定で振ったダイスのうち、2個以下の任意の数のダイスを振りなおす。 | |||||||||
ニンジャ | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
魔法攻撃の命中判定がクリティカルしたときに使用。その攻撃の対象の魔防を0とみなす。 | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | - | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定がクリティカルしたとき、そのダメージロールにさらに+[SL+1]Dする。 | |||||||||
ニンジャ | デスブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
攻撃の命中判定がクリティカルしたときのDR直前に使用し、そのダメージに+[SL*10]する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
攻撃と同時に使用。対象を単体に変更してダメージに+{CL}×10点 | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
風属性魔法攻撃のダメージに+[SL*4] | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | ― | ||
メジャーの魔法攻撃の魔術判定に+1D。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定に+1D(反映済) | |||||||||
メイジ | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
携帯しているエメラルドに「魔法攻撃と同時に使用。風攻撃の魔法ダメージに+2Dする。消耗品。」を追加する。」 | |||||||||
流派 | スタイル:キドウ | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
魔法ダメージを与える攻撃と同時に使用し、そのダメージに+[SL*3]する。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
流派 | アーツ:キドウ | 2 | 《スタイル:キドウ》 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオSL回 | |
攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
一般 | スマートブレインⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイトを使用して魔術判定以外の【知力】判定のダイスを増やす際に使用し、フェイト1点ごとにダイスを2個増やす。 | |||||||||
一般 | スマートブレインⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 視界 | ― | ||
対象が行う判定の前に使用、F1。その判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | スマートブレインⅢ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
F1。あなたは使い魔を取得する。使い魔の修正を受ける能力値は使用時に指定する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
知力基本値+3(反映済) | |||||||||
一般 | シャドウネットワーク | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
情報収集判定のダイスロールを行った直後に使用し、その判定を振りなおす。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを使用する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備品の重量制限に+5(反映済) | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
(反映済) |
スキルLv合計[25/24+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 21
- 所持金
- 1,300,380 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
ポーションホルダー
HMP*5 0
HMP*2 2
万能薬*1 1
毒消し*1 1
キャップライト 2
小道具入れ
エメラルド*5 0
エメラルド*5 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
普段は魔道具の行商人として暮らしているが、特殊な依頼や裏稼業にも顔を出し、時には戦う。的なメイジ
基本的に胡散臭い。
命中は11+6D
基本火力 46+5D
クリティカル(1D)火力 76+7D(防御無視)
あとトリビアでシナリオ一回はよける
ペルソナ→商人(知力)を選択。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | コンセントレイション | リゼントメント | ||||||||
ニンジャ | トラブルセンス | インプロージョン | |||||||||
2 | スタイル:キドウ | エキスパート | マーダースキル | ||||||||
3 | スタイル:キドウ | エアリアルセイバー | デスブロウ | ||||||||
4 | スタイル:キドウ | エアリアルセイバー | デスブロウ | ||||||||
5 | スタイル:キドウ | エアリアルセイバー | デスブロウ | ||||||||
6 | スタイル:キドウ | エアリアルセイバー | アーツ:キドウ | ||||||||
7 | エルダーマジック | マテリアルコンポーネント | アーツ:キドウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 240 | 25,000 |
|||||
1 | 6/12 | 裏切り者は極彩色の花を咲かせるか? | 30 | 1,300,225 |
クマノコさん | Nnさん一藻通さんperiさん | |
取得総計 | 270 | 0 | 1,325,225 |
収支履歴
S1封精魔杖・風::-3400*2
封精頭巾::-3000
封精長衣::-3500
エルダナブーツ::-1500
警告の青水晶::-1500
HMP::-300*10
冒険者セット::-10
キャップライト::-20
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
耐毒符::-1000
万能薬::-300
転移の呪符::-1000
小道具入れ::-20
エメラルド::-200*10
魔烈のクリスタル::-1000