リーナ
プレイヤー:かえで
- メインクラス
- ランペイジ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 3220
- 残り
- 70
- 総計
- 3290
- キャラクター
レベル - 25
- HP
- +24=233
- MP
- +54=244
- フェイト
- 8
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 37 | 12 | 1 | 13 | 13+2D | |||
| 敏捷 | 39 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19+2D | |
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 33 | 11 | 2 | 13 | 13+2D | |||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | リーナのお母さんはすっごい強い冒険者だったんだよー! |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | リーナの師匠はお父さん!いつかお父さんよりも強くなりたいなぁ |
| 師匠 | |
| 運命 | 彼女は好奇心の赴くまま冒険をするうちに運命的な出会いを果たす。だがその出会いが訪れるのはまだ先の話だ。 |
| 慈愛 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | トライエッジ | 8 | -1 | 14 | -1 | 至近 | 短剣/双1点でもダメージを与えた場合HPロス10点を与える |
||||
| 左手 | トライエッジ | 8 | -1 | 19 | -1 | 至近 | 短剣/双1点でもダメージを与えた場合HPロス10点を与える |
||||
| 頭部 | S2蝶の帽子 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 俊敏のクリスタル装着 俊敏+1 回避のクリスタル装備 回避+1 |
||||
| 胴部 | S1ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 行動値に+3 飛行のクリスタル装着 常に飛行状態なる3+ |
|||
| 補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 行動値に+3 |
|||||
| 装身具 | プラチナムスカーフ | 1 | 0 | 選択能力値:敏捷 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 16/16 | -1 -1 | 14 19 | 7 | 14 | 0 | -2 | 5 | ||
| 防具 | 15/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ワイドアタック |
17 | 12 | 12 | 8 | 攻撃対象が2体以上の時攻撃力+4 |
||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 他 | 15 | 56 | 21 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||
| ダイス数修正 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 合計+ダイス数 | 26+6D | 106+5D | 47+6D | 28 | 18 | 46 | 27 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 14 +4D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 14 +4D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 14 +4D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 13 +3D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 行動値+3する | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| 装備している武器を一つの武器として装備する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した武器を装備している時命中判定+1d。 | |||||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 短剣使用時、命中判定に+1dする。 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した武器を装備している時命中判定とダメージに+Lvする。選択:短剣 | |||||||||
| ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ステップの効果継続中の場合、命中判定、攻撃のダメージ、回避判定に+SLする。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスゲイル | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した攻撃の命中判定に+SL+2する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 敏捷判定に+1dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+SL+2する。 | |||||||||
| バンガード | ドッジマスター | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している防具の回避修正が全て±0以上の場合回避判定に+SL+1する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ボーパルアーツ | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+SL*5する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピッドハント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+俊敏する。 | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃のダメージに+SL*4、射程に+10mする。 | |||||||||
| バンガード | シューターハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃のダメージに+5、射程に+10mする。 | |||||||||
| エクス プローラー | クイックムーブ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 行動値と移動力に+SL*2する。 | |||||||||
| バンガード | ゴールドアドベンチャー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップによって受けるHPとMPのロスに-10する。 | |||||||||
| バンガード | プラチナムスカーフ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プラチナムスカーフを取得する。 | |||||||||
| ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ステップ:~~のスキルを2つ使う。 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定に+SL*2する。シーン継続 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 攻撃のダメージを+SL*3する。シーン継続 | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | ||
| ムーブアクションを2つ使う | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 武器攻撃の命中判定に+1d、回避判定に+1d。シーン継続 | |||||||||
| エクス プローラー | ピンポイントアタック | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 物防と魔防を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージに+俊敏する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃をする。対象が2体以上ならダメージにLv*2する。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ2回 | |
| ワイドアタックの対象と射程を、対象:場面(選択)、射程:視界に変更する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
| ワイドアタックによる白兵攻撃を2回行う。 | |||||||||
| ニンジャ | ウェポンシュート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 投射による射撃攻撃する。投射可能でない射程:至近の武器も投射出来る。武器の攻撃力を2倍にしてDRする。 | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定に+1dする。 | |||||||||
| ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| リアクションの判定を失敗させる。タイミング:リアクションのスキル、アイテムも使用できない | |||||||||
| ダンサー | ドッジムーブ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 回避判定と同時に使用する。回避判定に+SL+2する。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスブレイド | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| その攻撃のダメージに+行動値する。 | |||||||||
| バンガード | ドッジスラッシュ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 8 | ラウンドSL回 | |
| 回避判定に勝利したら、対象にCL*2のロスを与える。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| タイミングパッシブ、アイテム以外のスキルを中断させる。 | |||||||||
| ランペイジ | 嵐の王 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| レイザーストームをシナリオ2回にする。効果にワイドアタックで行うダメージに+行動値する。 | |||||||||
| パワー シーフ | 天の火 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使う、その攻撃のダメージに+CL*10する。 | |||||||||
| パワー シーフ | 時の支配者 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| タイミングアイテム、パッシブ以外のスキル、パワーを中断させる。 | |||||||||
| パワー シーフ | 戦場の陥穽 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | ― | シーン1回 | |
| 対象にCL*5点のHPロスを与える。 | |||||||||
| ランペイジ | 魔の白刃 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 25 | ― | |
| 使用する時に属性を選択する。白兵攻撃を2回行う。ダメージを選択した属性の魔法ダメージに変更する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| フェイト1点消費。その攻撃のダメージに(その攻撃の対象)dする。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| リアクション判定に+2dする。フェイト1点消費。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| フェイトを消費してダメージ増加をするときのダイス増加が1点ごとに1個多くなる。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除判定に+1dする。 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知、トラップ解除、危険感知の判定に+1。自身が作動したトラップに対する判定に対して判定に+2。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1d。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 手持ちのポーションを1つ飲む。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備しているアイテムの重量を+5する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値を1つ選んでその選んだ基本値を+3。選択:筋力 | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値を1つ選んでその選んだ基本値を+3。選択:俊敏 | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値を1つ選んでその選んだ基本値を+3。選択:感知 | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値を1つ選んでその選んだ基本値を+3。選択:器用 | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値を1つ選んでその選んだ基本値を+3。選択:精神 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大MPに+CLする。バイタリティと共存不可。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1d。トラップ判定に失敗してもトラップが作動しなくなる。 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 物理防御に+2、魔法防御に+1 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| MPポーション5個またはハイMPポーション2個を獲得する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品重量が筋力基本値*2する。 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 警戒行動を行う。聞き耳で失敗しても敵に見つからなくなる。 | |||||||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | ― | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 右手と左手に装備しているアイテムを携帯品として別のアイテムを装備する。 | |||||||||
| 一般 | マジックアイ | 1 | メジャーアクション | 感知 | 効果参照 | 視界 | ― | シーン1回 | |
| 難易度の13の感知判定に成功したら視界内のマジックアイテムを見分けることが出来る。 | |||||||||
| 一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 判定を行った後に使用する。フェイトを1点消費して判定の達成値に+1dする。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あらゆる命中判定に+1する。 | |||||||||
スキルLv合計[68/73-5] / 一般スキルLv合計[24]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 32
- 所持金
- 1,990 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ハイMPポーション10
EXMPポーション*55
グレートMPポーション*50
太陽のリボン1
風の蹄鉄1
竜の瞳1
漆黒の星1
野菜5
謎の箱1
ポーションホルダー0
異次元バック0
シースベルト0
斬滅還*20
風折りの刃*20
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 戦意の誓い | 10 | セットアップで使用。自分と同じエンゲージにいるエネミーを逆上にさせる。 逆上を与えるスキルに対して、リアクション不可。反した場合常に逆上を受ける。 |
| 優しい竜の物語 | 100 | 竜の瞳をを持つ。メジャー シーンに登場しているキャラ一人に持続しているタイミングパッシブ、アイテム以外のスキル効果を打ち消す。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ギルドキャッスル→ステップ:ダーク選択 Lv4に
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | フィルボル | ニンブル | |||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| ニンジャ | ウェポンシュート | ホーミングヒット | |||||||||
| 2 | ダンサー | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | ||||||||
| 3 | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | バトルステップ | ||||||||
| 4 | ステップ:ファイア | ステップ:ダーク | バトルステップ | ||||||||
| 5 | スペシャライズ | ダンシングヒーロー | バトルステップ | ||||||||
| 6 | スペシャライズ | ソードダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| 7 | スペシャライズ | クイックステップ | ドッジムーブ | ||||||||
| 8 | スペシャライズ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| 9 | スペシャライズ | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | デスゲイル | ラピッドハント | ||||||||
| 11 | デスゲイル | デスブレイド | ピンポイントアタック | ||||||||
| 12 | ボーパルアーツ | ツインフェンサー | ピンポイントアタック | ||||||||
| 13 | ボーパルアーツ | デスブレイド | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 14 | ボーパルアーツ | ピンポイントアタック | レイザーストーム | ||||||||
| 15 | バンガード | ドッジマスター | ゴールドアドベンチャー | ||||||||
| 16 | プラチナムスカーフ | ドッジマスター | インテュイション | ||||||||
| 17 | ドッジマスター | ゲイルスラッシュ | クイックムーブ | ||||||||
| 18 | ドッジマスター | ドッジスラッシュ | ダガーアーツ | ||||||||
| 19 | シューターハンド | クイックムーブ | ダガーアーツ | ||||||||
| 20 | ランペイジ | 天の火 | |||||||||
| 21 | フェイト+3 | 時の支配者 | |||||||||
| 22 | 魔の白刃 | クイックムーブ | |||||||||
| 23 | 戦場の陥穽 | ゲイルスラッシュ | |||||||||
| 24 | 嵐の王 | ボーパルアーツ | |||||||||
| 25 | ドッジスラッシュ | タイムマジック | アフターイメージ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1460 | 200,000 |
|||||
| ランダン | 328 | 157,850 |
|||||
| 特別経験点付与 | 1502 | 50,000 |
|||||
| 取得総計 | 3,290 | 0 | 407,850 | ||||
収支履歴
トライエッジ*2::-57700*2
風折りの刃*2::-24400*2
ストライダークローク::-32400*2
蝶の帽子::-6100*5
スピードシューズ::-6800
異次元バック::-2000
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション::-2400
EXMPポーション*5::-4000*5
グレートMPポーション*5::-15000*5
冒険者セット::-10
俊敏のクリスタル::-200
飛行のクリスタル::-500
回避のクリスタル::-300
シースベルト::-1000
太陽のリボン::-2500
漆黒の星::-2500
風の蹄鉄::-25000
名馬::-2000
募金::-6000