“鬼騎士”セスティオ
プレイヤー:粗製伍長
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ウォーリア
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 95
- 残り
- -95
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 70
- MP
- 49
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘビーバスターソード | 9 | -2 | 12 | -1 | 至近 | 長剣/片(両) |
||||
| 左手 | ハードシールド | 3 | 8 | -1 | 片 |
||||||
| 頭部 | ゴールドヘルム | 5 | -1 | 6 | |||||||
| 胴部 | プレートメイル | 10 | -1 | 12 | -2 | ||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 12/16 | -2 0 | 12 0 | -2 | 26 | 0 | -2 | -2 | ||
| 防具 | 15/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 12+2D | 3+2D | 32 | 7 | 5 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 取得する際能力基本値を3つ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した3つの能力基本値すべてに+1する。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| ダメージ軽減を行なう。あなたが物理ダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。その物理ダメージに-[SL×3]する。 | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【物理防御力】に+[SL×2]、【魔法防御力】に+SLする。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
| 対象にカバーを行なう。行動済でもカバーを行なうことができ、未行動の時にカバーを行なっても行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程: 至近」から「射程: 20m」に変更する。ただし、このスキルを使用しても貴方が移動することはない。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 【物理防御力】に+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 《ディフェンダー》を同時に使用する。この効果により《ディフェンダー》をフリーアクションで使用可能となる。 | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 登攀や跳躍を行なう【筋力】判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | アイアンクラッド | オートガード | ||||||||
| ウォーリア | オートガード | カバーリング | |||||||||
| 2 | アイアンクラッド | オートガード | カバームーブ | ||||||||
| 3 | アイアンクラッド | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
| 4 | アイアンクラッド | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
| 5 | アイアンクラッド | ディフェンダー | フルディフェンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||