“腐り沼の狂神官”ウォボバルミブラ
プレイヤー:NIKISHI
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 38
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 550
- 残り
- 30
- 総計
- 580
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 86
- MP
- 108
- フェイト
- -5=0
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
| 出自 | あなたは邪神セルノーグを信仰する村の邪神官の親の元に生まれた。 |
|---|---|
| 邪教神官 | |
| 境遇 | あなたの生まれ育った村は邪神を進行する忌村として冒険者に焼き討ちされた。 |
| 族滅 | |
| 目的 | 邪神セルノーグへの信仰を広め、世界を腐敗の沼底に沈めることを目的としている。 |
| 宣教 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 至近 | 打撃/両 |
|||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | マジカルローブ | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 | Lv3 パッシブ:【行動値】に+1する。アコライト・メイジ専用。 |
||||
| 補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Lv4 パッシブ:【行動値】【移動力】に+2する。アコライト専用。 |
||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| 防具 | 10/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 0+2D | 5+2D | 9 | 10 | 11 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | セットアップ1回 | ||
| 《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアップ」のスキルひとつを使用する。使用する順番は任意。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| エネミー識別を行う。 | |||||||||
| バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 遊泳状態によるペナルティを受けない。また遊泳状態でなくても「使用条件:遊泳」のスキルの効果を受け、使用することができる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
| 《ヒール》を同時に使用する。 | |||||||||
| 他スキル | 固有ES(P180) | 破壊の異名 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 17 | ||
| 「タイミング:メジャー」「対象:単体」「分類:魔術」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 他スキル | 汎用ES(P17) | 連続魔法 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | ||
| 取得している「タイミング:メジャー」「分類:魔術」をふたつ使用する。 | |||||||||
| 他スキル | 魔術〈水〉 固有ES(P157) | 荒れ狂う海 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | 12 | |
| 魔法攻撃を行う。ダメージは「10D+215」点の〈水〉属性魔法ダメージ。命中したならダメージの有無にかかわらず「放心」「スタン」「スリップ」を与える。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 対象にHP回復を行う。対象の【HP】を[4D+CL×3]点(遊泳)回復する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
| 対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。対象は行動済となる。 | |||||||||
| セージ | ブレイクアトリビュート | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | シナリオSL回 | ||
| 魔法攻撃の命中判定の直前に使用。その攻撃のダメージは対抗属性と見なしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
| 他スキル | 汎用ES(P29) | フェイス:セルノーグ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | ||
| 攻撃のダメージロール直前に使用する。その攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、「毒(SL)」を与える。もし対象がすでに「毒」を受けている場合、その効果強度に+SLする。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行う。そのダメージに-[(SL)+1D](遊泳)する。 | |||||||||
| アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | ||
| 対象がダメージを受けるダメー ジロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| バイキング | ファインディング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | シーン1回 | |
| 対象がドロップ品決定ロールを行う直前に使用する。そのダイスロールを2回行い、任意の結果を選択できる。 | |||||||||
| セージ | トレジャーマニア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーン1回 | |
| 対象がドロップ品決定ロールを行う直前に使用。ドロップ品決定ロールに+1Dする。 | |||||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | ||
| その判定を【知力】判定で代用判定する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 魔法攻撃のダメージに+5Dする。 | |||||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 〈水〉属性魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+20する。 | |||||||||
| 種族 | アクアアシスト | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | 遊泳 | ||
| 効果をダイスで求める、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。 | |||||||||
| 他スキル | 汎用ES(P28) | ギルマン泳法 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 遊泳 | |
| 遊泳状態でも【移動力】が減少することなく移動を行える。さらに遊泳状態の時に行うあらゆる判定に+[(SL)D]する。ギルマン専用。 | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 神話や伝説に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | セイラーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 航海や海での操船の知識について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。 | |||||||||
| セージ | アトリビュート | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 攻撃の魔法ダメージが対抗属性なら、その攻撃のダメージに+「SL×4」する。 | |||||||||
スキルLv合計[42/33+5] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 14
- 所持金
- 20 G
携行品・所持品
バックパック0
ポーションホルダー0
冒険者セット5
HPポーション×50
万能薬1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
汎用エネミースキル
レベル1::フェイス:セルノーグ
レベル2::連続魔法
レベル3::ギルマン泳法
レベル4::ギルマン泳法
レベル5::ギルマン泳法
レベル6::ギルマン泳法
レベル7::ギルマン泳法
レベル8::
レベル9::
レベル10::
レベル11::
固有エネミースキル
レベル1::荒れ狂う海
レベル5::破壊の異名
レベル10::
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | サハギン | アクアアシスト | |||||||
| アコライト | ヒール | レイズ | プロテクション | ||||||||
| バイキング | アクアスタンス | ファインディング | |||||||||
| 2 | メイジ | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | プロテクション | ||||||||
| 4 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | プロテクション | ||||||||
| 5 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | プロテクション | ||||||||
| 6 | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | プロテクション | ||||||||
| 7 | コンセントレイション | クイックヒール | アフェクション | ||||||||
| 8 | セージ | エンサイクロペディア | ブレイクアトリビュート | ||||||||
| 9 | コンコーダンス | ブレイクアトリビュート | アトリビュート | ||||||||
| 10 | プリースト | クイックサーチ | ブレイクアトリビュート | ||||||||
| 11 | トレジャーマニア | トリビアリスト | アトリビュート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 150 | 7,500 |
|||||
| 2025/2/23 | 闇の胎動 | 130 | |||||
| 2025/7/6 | 殺人ロボ現る | 300 | |||||
| 取得総計 | 580 | 0 | 7,500 | ||||
収支履歴
マジカルローブ::-3400
稲妻のマント::-3500
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
HPポーション×3::-90
万能薬×1::-300