シャオシェン・リウ・ラン
プレイヤー:ナバル
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 495
- 残り
- 0
- 総計
- 495
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- +10=116
- MP
- 65
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 《デストロイヤー》取得。セーリア北方、とある武家豪族の娘 |
|---|---|
| 武門の出 | |
| 境遇 | 見聞と修行のため、西方に渡る |
| 渡来 | |
| 目的 | 武術を鍛える為、冒険者登録を行った |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 右近左近 | 10 | -1 | 21 | -1 | 至近 | 刀/片 |
||||
| 左手 | 右近左近 | 10 | -1 | 21 | -1 | 至近 | 刀/片 |
||||
| 頭部 | ヒュリンサークレット | 3 | 7 | 魔術判定達成値+2 |
|||||||
| 胴部 | フェザーアーマー | 3 | 9 | 1 | 行動値+1 |
||||||
| 補助防具 | トリックマント | 4 | 5 | メジャーのスキルによる武器攻撃ダメージ+2D |
|||||||
| 装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 合計 | 武器 | 20/23 | 0 0 | 21 21 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 11/23 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 4 | 6 | 1 | 5 | 《アームズマスタリー:刀》 《レイザーシャープ》 《ツインブレイド》3 《ヴァーナ:狼族》 《フェイス:アーケンラーヴ》 |
|||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 1 | 戦士の環 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 1313+3D | 2828+3D | 9+2D | 27 | 3 | 13 | 17 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ヴァーナ:狼族》を選択、幸運基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ヴァーナ:狼族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【行動値】+1、【移動力】+5 | |||||||||
| 種族 | レイザーシャープ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
| 種族 | エソテリカ:ダンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| ダンサーのスキルコスト-2(適用済) | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| フェイトを1点消費し【行動値】と【移動力】+5、ラウンド終了まで持続 | |||||||||
| サムライ | スピリットオブサムライ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「種別:刀」の武器を2個取得 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 刀を使用した命中判定+1D | |||||||||
| サムライ | ツインブレイド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 右手と左手にそれぞれ「種別:刀」の武器を装備時、武器を使用した命中判定+3、ダメージ+6 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 攻撃ダメージ+(SL×3) | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | シーン1回 | |
| 未行動の対象を即座に行動させる | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定+1D | |||||||||
| ダンサー | フェザータップ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | ||
| 飛行状態になり、戦闘移動を行う(移動を行わなくてもよい) | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 白兵攻撃ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| ダンサー | エアリアルレイブ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 5 | 飛行 | |
| 命中+1D、ダメージ+(SL×3)の白兵攻撃 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用、「対象:単体※」に変更しダメージ+(CL×10) | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 武器攻撃ダメージ+(SL×2)D | |||||||||
| サムライ | グランスラッシュ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 刀使用、シーン1回 | |
| 攻撃のダメージを任意の属性の魔法ダメージに変更 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 刀装備、防御中1回 | |
| 受ける攻撃のダメージ-(武器の攻撃力÷2) | |||||||||
| ダンサー | タッチアンドゴー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | シーン1回 | |
| 《エアリアルレイブ》を使用したメインプロセス直後に、5m以内の移動あるいは離脱を行うことができる | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| カバーを行う | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》の射程を20mに変更 | |||||||||
| ウォーリア | リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| バッドステータスひとつを回復する | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 登攀、跳躍の判定+1D | |||||||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| オブジェクトを破壊するときのダメージ+2D | |||||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| あらゆる命中判定の達成値+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 交渉や説得などの精神判定+1D | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【最大HP】+(CL) | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
| 対象が使用したメジャーアクションの攻撃スキルを使用した後、そのスキルに対するリアクション+2D | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備の重量制限+5 | |||||||||
スキルLv合計[33/32+1] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 25
- 所持金
- 3,095 G
携行品・所持品
冒険者セット:野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット5
バックパック:所持可能重量+50
ベルトポーチ:所持可能重量+20
ポーションホルダー:ハイHPポーションx3、ハイMPポーションx2 0
戦士の環:武器攻撃のダメージ+1、【物理防御】+11
太陽のリボン:《ステップ:~》の効果中、あらゆる判定達成値+11
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
狼族のハーフで歳は16、やや灰混じりの髪色と紺碧の眼が特徴的
セーリア北方、とある武家豪族の娘で、修行と見聞の為に西方へ渡ってきた
すなおな性格で何でもよく食べる。二本一対の直刀を舞うように振るって戦う
履歴
SU《ステップ:ファイア》攻撃ダメージ+9、太陽のリボンの効果で全判定達成値+1
MV《フェザータップ》MN《ソードダンス》MJ《エアリアルレイブ》5
14+4D>0 命中判定
28+15+9+8+5D 物理ダメージ
(期待値76点)
ダメージ直前《スラッシュブロウ》
28+15+9+8+5D+6D 物理ダメージ
(期待値97点)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ:狼族 | ||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
| サムライ | スピリットオブサムライ | スピリットオブサムライ | |||||||||
| 2 | ツインブレイド | アームズマスタリー:刀 | カバーリング | ||||||||
| 3 | ツインブレイド | トゥルーアイ | カバームーブ | ||||||||
| 4 | ツインブレイド | スラッシュブロウ | グランスラッシュ | ||||||||
| 5 | ダンサー | エアリアルレイブ | フェザータップ | ||||||||
| 6 | エアリアルレイブ | エンカレッジ | ステップ:ファイア | ||||||||
| 7 | エアリアルレイブ | ダンシングヒーロー | ステップ:ファイア | ||||||||
| 8 | エアリアルレイブ | リカバリー | ステップ:ファイア | ||||||||
| 9 | エアリアルレイブ | タッチアンドゴー | ソードダンス | ||||||||
| 10 | レイザーシャープ | エソテリカ:ダンサー | カバームーブ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 495 | 30,000 |
|||||
| 取得総計 | 495 | 0 | 30,000 | ||||
収支履歴
ヒュリンサークレット::-5000
フェザーアーマー::-4800
トリックマント::-6500
豪傑の証::-4200
戦士の環::-2500
太陽のリボン::-2500
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーションx2::-600
ハイHPポーションx3::-600