“土竜の髭亭の看板娘”ティコ
プレイヤー:一藻通
にじジャーニー
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 18
- 性別
- 女性
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 0
- 総計
- 175
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 52
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 感知 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 古くから“大穴”に暮らす冒険者の一族。ビズドナの設立にも関わっている。《リムーブトラップ》取得。 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | 大穴の深層にある秘密を知る一人。 |
| 秘密 | |
| 目的 | ビズドナで一番有名な酒場“土竜の髭亭”の看板娘。家族親戚の殆どが大穴に籠り切りのため、殆ど一人で切り盛りしている。 |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S3ケセドの杖+12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 至近 | 打撃/片「分類:魔術」と同時に使用。【MP】を5点消費。装備者が使用する魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+10する。1シーンに3回使用可能。 [魔技]魔術判定の達成値に+12する。 [防衛+]ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+12する。 [障壁]ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+3Dする。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S2ワイバーンキャップ+26 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | [回避+]回避判定の達成値に+26する。 [回避]回避判定の達成値に+1する。 |
||||
| 胴部 | S2フィルボトラベルジャケット | 3 | 2 | 4 | パッシブ。装備者の【行動値】に+2する。フィルボル専用。 [対抗:威圧]威圧を受けない。 [飛行]飛行状態になる。 |
||||||
| 補助防具 | フィルボバックラー+4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | パッシブ。装備者の【行動値】に+2する。この防具は「種別:盾」と同時に装備できない。フィルボル専用。 |
|||
| 装身具 | 高位聖印 | 2 | パッシブ。装備者が使用する《ヒール》で回復する【HP】の値に+2Dする。アコライト専用。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 1/6 | 0 0 | 8 0 | 31 | 22 | 0 | 2 | 1 | ||
| 防具 | 7/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 《ニンブル》行動値+3 《バタフライダンス》命中+1D |
||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 8+2D | 37+3D | 22 | 5 | 17 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 | 8 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 2 | 7 +2D | |
| 危険感知(【感知】) | 2 | 8 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 1 | 1 | 8 +3D |
| 魔術判定(【知力】) | 12 | 18 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 作成時に行動値+3 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは2D(貫通ダメージ)となる。また、対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」で、1点でもHPダメージを与えた場合、[威圧]を与える。クリティカル:ダメージロール増加 | |||||||||
| シーフ | 魔術 | インボーク | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象が行なう回避判定に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ブレッシング | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 6 | ― |
| 対象が行なう判定に+1Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
| アコライト | グローリー | 1 | 《ブレッシング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 《ブレッシング》と同時に使用する。その《ブレッシング》の「射程:至近」を「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | キュア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
| 対象が受けているバッドステータスをすべて回復する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
| 対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点回復する。なお、対象は行動済となる。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | ― |
| トラップ解除を魔術判定で代用判定する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ダンジョンマスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ミドルフェイズのダンジョンシーン、かつ戦闘以外の時に有効。あらゆる行為判定の達成値に+1する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した【能力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した【能力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した【能力基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ感知、トラップ解除、危険感知の達成値に+1する。さらに、あなたが作動させたトラップが要求する判定に有効。その判定の達成値に+2する。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| アイテム鑑定の判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 18
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
| 冒険者セット | 5 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット。 |
| ベルトポーチ | パッシブ。所有者の携帯可能重量に+2する。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
| 異次元バック | パッシブ。所有者の携帯可能重量に+10する。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
| ポーションホルダー | 0 パッシブ。所有者は「種別:ポーション」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
| ハイHPポーション×5 | 0 マイナーアクション、メジャーアクション。HP回復を行なう。使用者の【HP】を[4D]点回復する。消耗品。 |
| ハイMPポーション×5 | 5 マイナーアクション、メジャーアクション。MP回復を行なう。使用者の【MP】を[4D]点回復する。消耗品。 |
| 万能薬×5 | 5 マイナーアクション、メジャーアクション。使用者が受けているバッドステータスを全て回復する。消耗品。 |
| ランチパック | 0 パッシブ。所有者は「種別:食料、料理」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
| 野菜×5 | 0 マイナーアクション、メジャーアクション。MP回復を行なう。使用者の【MP】を3点回復する。消耗品。 |
| 小道具入れ | 0 パッシブ。所有者は「種別:道具」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
| 転送石 | 0 メジャーアクション。所有者は《テレポート》を使用する。所持者が《テレポート》を取得している必要もなく、判定は自動成功となり、コストを消費する必要はない。消耗品。 |
| 祝福の花 | 0 効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。パッシブ。所持者が使用するHP回復を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。アコライト専用。 |
| 観測者の証 | 0 種別:道具 レベル:12 重量:0 価格:購入不可 効果:DL25への挑戦が可能となり、その際の所持者のCLは12となる。ただし、DL20以下への挑戦時に所持者は踏破報酬が発生しなくなる。このアイテムは譲渡、廃棄が出来ず、アイテムを失った場合、所持者は死亡する。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +1 | +1 | フィルボル | ニンブル | |||||
| アコライト | ヒール | プロテクション | プロテクション | ||||||||
| メイジ | マジックブラスト | マジックブラスト | |||||||||
| 2 | プロテクション | ホーリーライト | ブレッシング | ||||||||
| 3 | プロテクション | クイックヒール | グローリー | ||||||||
| 4 | プロテクション | キュア | マジックロック | ||||||||
| 5 | アフェクション | レイズ | コンセントレイション | ||||||||
| 6 | シーフ | バタフライダンス | インボーク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 175 | 0 |
|||||
| 取得総計 | 175 | 0 | 0 | ||||