“歩く商店”アトラプタ・アリサカ・ホーエンハイム(PC)
プレイヤー:しちめん
ポーション類はきっちり買っといた方がええで?
命はお金で買えへんからなぁ。
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 585
- 残り
- 15
- 総計
- 600
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 96
- MP
- 95
- フェイト
- 5
- /使用上限: 6
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10+3D | |
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | アリサカ商会の跡取り娘。家柄と才能と運に恵まれ、大体の事は何とかなると思っている。 |
---|---|
商人 | |
境遇 | 父の部下である錬金術師の銃を見て魅了された。 |
運命 | |
目的 | 銃を思うがままに撃つために冒険者となった。 |
愛情 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ライフル | 11 | 2 | 13 | -5 | 50m | 錬金銃/両クラススキル《ガンスミス》によって取得。 《コンバーション:ライフル》により強化。 「ガンスコープ」装着済み。 「パウダーチャージⅡ」装着済み。 「パウダーチャージⅢ」装着済み。 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 庭匠のバンダナ | 3 | -1 | 4 | 1 | 《ガーデン:~~》の効果中に有効。装備者が使用するダメージ増加とダメージ軽減を行う「分類:魔術」と「分類:錬金術」の効果に+2する。 |
|||||
胴部 | 庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | -1 | 《ガーデン:~~》の効果中に有効。装備者の攻撃のダメージに+7する。 |
||||
補助防具 | 庭匠の靴 | 3 | 1 | 4 | 装備者が使用する「分類:錬金術」のコストに-2(最低1)する。 |
||||||
装身具 | 庭匠の首飾り | 1 | 《ガーデン:~~》の効果中に有効。効果をダイスで求める「分類:錬金術」に有効。HP回復、MP回復を行うスキルにの効果に+1Dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 11/12 | 2 0 | 13 0 | -1 | 17 | 2 | -5 | -1 | 《ガーデン:~~》の効果中に有効。効果をダイスで求める「分類:魔術」「分類:錬金術」に有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うスキルにの効果に+1D/+3Dする。 | |
防具 | 17/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 0 | 2 | 《アームズマスタリー:錬金銃》,《コンバージョン:ライフル》 |
||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 1 | 7 | 3 | 「庭匠の服」,「漆黒の星」,「幸運の鍵」 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 13+4D | 22+2D | 2+3D | 17 | 7 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 | 13 +4D | |
危険感知(【感知】) | 8 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +4D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
他スキル | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
DRの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。 | |||||||||
種族 | ハーフブラット | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」が含まれるヒューリン以外の種族スキルを取得し、【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
アルケミスト | 錬金術 | ウェポンフォージ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | ― | 6 | ― |
シーン終了まで、自分が行う武器攻撃のダメージを+[(SL)D]する。スキル使用時にダイスロールを行い、増加するダメージを決定する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 2 | ― |
対象が使用するスキルのコストに-2(最低1)する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:溶岩 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 2 | ― |
対象が行う攻撃のダメージに+2Dする。 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
戦闘移動、あるいはりだすと行う。 | |||||||||
ガーデナー | キープガーデン | 1 | 《ガーデン:~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
《ガーデン:~》の効果の、「ラウンド終了まで」を「シーン終了まで」に変更する。 | |||||||||
ガーデナー | エリュシオン | 2 | 《ガーデン:~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
《ガーデン:~》を「対象:場面(選択)」、「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
フェイトを《ガーデン:~》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
アルケミスト | シンセサイゼーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
1回のアクションでポーションを2個使用できる。 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
あなたが行う武器攻撃に対するリアクション判定に-1Dする。 | |||||||||
スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 武器 | 7 | ― | |
射撃攻撃を2回行う。この射撃攻撃は、「対象:単体※」となる。さらに、2回目の攻撃によるダメージに+3Dする。ただし、同じ対象に2回攻撃しなければならず、1回目の攻撃が命中しなかった場合2回目の攻撃は行えない。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | トワインガーデン | 2 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | シーンSL回 |
対象の判定に-1Dする。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。攻撃の対象が複数だった場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 6 | |
対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象の【HP】を[2D+(CL×3)]回復する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ブーストガーデン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ラウンド1回 |
対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 6 | 防御中1回 |
対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象が受ける予定のダメージに-[SL]Dする。 | |||||||||
アルケミスト | ガンスミス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「マスケット」を1挺取得する。 | |||||||||
アルケミスト | オプションパーツ | 3 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:銃部品」のアイテムをSL個取得する。 | |||||||||
アルケミスト | コンバージョン:ライフル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の武器の名称を「ライフル」に変更し、その武器の「攻撃力」に+[SL×2]、「射程:50m」に変更する。 | |||||||||
アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金銃の武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
アルケミスト | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ポーションの効果に+1Dする。 | |||||||||
ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める「分類:錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うスキルにの効果に+[SL×2]する。 | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
セッション開始時にMPポーションを5個取得する。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1Dする。トラップ探知に失敗しても、トラップが動作しなくなる。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
交渉の際の【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
はったりや嘘を見抜くなどの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
エネミーを倒した際に行うドロップ品決定ロールを行った直後に使用する。フェイトを1点消費。さらに、そのエネミーのドロップ品決定ロールを行う。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。選択した能力値に+2する。この効果はシーン終了まで持続する。 |
スキルLv合計[32/34+1] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 23 / 24
- 所持金
- 2,445 G
携行品・所持品
装備品
所持品名 | 総重量 | 種別 | 効果 |
庭匠のステッキ | 0 | 打撃 | 装備者が行う錬金術判定に+1Dする。 |
庭匠の靴 | 0 | 頭部 | 装備者が使用する「分類:錬金術」のコストに-2(最低1)する。 |
セブンダブ | 2 | 装身具 | トラップ解除判定に+2する。 |
ガンパーツ
所持品名 | 効果 |
ガンスコープ | 装備している「種別:錬金銃」の武器の「重量」に+3、「命中修正」に+2する。 |
パウダーチャージⅠ | 装備している「種別:錬金銃」の武器の「重量」に+1、「攻撃力」に+3する。 |
パウダーチャージⅡ | 装備している「種別:錬金銃」の武器の「重量」に+1、「攻撃力」に+3する。 |
マウント
所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
収納
所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
ウェポンケース | 0 | 1 | 武器ひとつを「重量:0」として携帯可能。 |
ガンベルト | 0 | 1 | 「種別:銃部品」のアイテムを4つまで選択する。選択した「種別:銃部品」の「重量」が増加する効果を無視することが出来る。 |
ベルトポーチ | 0 | 1 | 所持品の携行可能重量に+2する。 |
異次元バック | 0 | 1 | 所持品の携行可能重量に+10する。 |
ポーションホルダー | 0 | 1 | 「種別:ポーション」「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携行可能。ポーションをそれぞれ-する。 |
小道具入れ | 0 | 1 | 「種別:道具」「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。道具をそれぞれを-する。 |
ドロップポーチ | 0 | 1 | ドロップ品を5つまで「重量:0」として携帯可能。 |
矢弾
所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
強化弾 | 1*0 | 0 | 所持者が「種別:錬金銃」の武器による射撃攻撃の対象を決定する際に使用。その射撃攻撃のダメージに+7する。 |
曳光弾 | 1*0 | 0 | 所持者が「種別:錬金銃」の武器による射撃攻撃の対象を決定する際に使用。射撃攻撃の命中判定に+3する。 |
ポーション
所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
毒消し | 1*0 | 0 | マイナー・メジャー。[BS:毒]を回復する。 |
HPポーション | 1*2 | 2 | マイナー・メジャー。HPを[4D]点回復する。 |
ハイHPポーション | 1*3 | 3 | マイナー・メジャー。HPを[6D]点回復する。 |
MPポーション | 1*10-5 | 10 | マイナー・メジャー。MPを[2D]点回復する。 |
ハイMPポーション | 1*6 | 6 | マイナー・メジャー。MPを[4D]点回復する。 |
道具
所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
漆黒の星 | 1-1 | 1 | 所有者が行う攻撃の命中判定に+1、【行動値】に+1する。 |
幸運の鍵 | 1-1 | 1 | 「種別:弓、錬金銃、魔導中」を装備している時に有効。所有者の【幸運】に+1、【行動値】に+2する。 |
心身の証 | 0 | 0 | 選択した能力値[【器用】/【感知】]を使用した能力値の判定の達成値に+1する。 |
理力符 | 1*2 | 2 | [光/闇*1]マイナー。武器攻撃を選択した属性の魔法ダメージに変更する。 |
小型ハンマー | 2*0 | 0 | くさびと同時に使用。トラップ解除判定に+1する。消耗品。 |
くさび | 1*0 | 0 | 小型ハンマーと同時に使用。トラップ解除判定に+1する。消耗品。 |
森林冒険セット | 0 | 1 | 森林を冒険するのに便利な、ナタや携帯スコップなどのセット。 |
野営道具 | 2 | 1 | 簡易テント、毛布など、夜営するための装備一式。一人分。 |
ロープ | 1-1 | 1 | 判定の直前。使用者が行う[登攀][跳躍]判定に+2する。長さ20m程度のロープ。 |
ランタン | 1-1 | 1 | フリーアクション。使用者の存在するエリアの暗闇を無効化する。効果はフリーアクションで解除・シナリオ終了まで持続 |
火打石のセット | 1 | 1 | 着火に使う石(又は金属片) |
筆記用具 | 0 | 1 | 字や絵を描くための道具 |
算盤 | 0 | 1 | 商売人のマストアイテム。 |
ドロップ品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ホーエンハイム商会について
シャバードという男が娘と二人で旅商人をしていたが、たまたま助けたアーシアンの「ナリアキラ・アリサカ」が錬金術に対する卓越した知識を持っており、それを元に商売を成功させていき、ついには商会を立ち上げるに至った。それと時期を同じくして、娘のクレインとナリアキラは結婚することに決めた。
ミドルネームについて
二人が結婚する際、身元などの問題があったためナリアキラが養子に入る形で結婚したが、クレインはナリアキラが家族に別れも言えずにこちらの世界へ来たことを悔やんでいたことを知っていたため、ミドルネームとして“アリサカ”を名乗ることを提案した。
運命の出会いについて
父が雇っている錬金術師の銃に感動し、自らも錬金術を学んだ。
YOUは何しにエリンデル大陸へ?
商会が販路拡大のためエリンデル大陸へ支店を出すことになったため、黙ってついてきた。
仕事は一通り教わっていた為、事後承認ではあるが許可ももぎ取った。
算盤を持つと京言葉になる。
銃を持つと関西弁になる。
履歴
メモ
ガーデナーのスキルコスト-2 | 《エソテリカ:ガーデナー》 |
「分類:錬金術」のスキルコスト-2 | 「庭匠の靴」 |
攻撃を行う「分類:錬金術」の効果に+10+3D/1Dする。 | 《グリーンサム》,「庭匠セット効果」 |
HP回復を行う「分類:錬金術」の効果に+10+1D+3D/1Dする。 | 《グリーンサム》,「庭匠の首飾り」,「庭匠セット効果」 |
MP回復を行う「分類:錬金術」の効果に+10+1D+3D/1Dする。 | 《グリーンサム》,「庭匠の首飾り」,「庭匠セット効果」 |
ダメージ増加を行う「分類:錬金術」の効果に+10+2+3D/1Dする。 | 《グリーンサム》,「庭匠のバンダナ」,「庭匠セット効果」 |
ダメージ軽減を行う「分類:錬金術」の効果に+10+2+3D/1Dする。 | 《グリーンサム》,「庭匠のバンダナ」,「庭匠セット効果」 |
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラット/アーシアン:召喚 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | ランナップ | フェイント | ||||||||
アルケミスト | ウェポンフォージ | ガンスミス | |||||||||
2 | オプションパーツ | シンセサイゼーション | アームズマスタリー:錬金銃 | ||||||||
3 | オプションパーツ | エリクサー | コンバージョン:ライフル | ||||||||
4 | ガーデナー | オプションパーツ | グリーンサム | ||||||||
5 | ガーデン:草原 | グリーンサム | ブーストガーデン | ||||||||
6 | ガーデン:溶岩 | グリーンサム | シールドガーデン | ||||||||
7 | エリュシオン | グリーンサム | ヒーリングガーデン | ||||||||
8 | トワインガーデン | グリーンサム | キープガーデン | ||||||||
9 | トワインガーデン | エリュシオン | シャングリ・ラ | ||||||||
10 | スカウト | ダブルショット | アキュレイト | ||||||||
11 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 500 | 35,000 |
|||||
1 | 9/1 | 千を超え一に溺れて夜は明けず | 110 | 10 | 0 |
へたれ | |
取得総計 | 600 | 10 | 35,000 |
収支履歴
キャラクタークリエイト
森林冒険者セット::-20
庭匠のバンダナ::-7100
庭匠の服::-6500
庭匠の靴::-5600
庭匠の首飾り::-4200
セブンダブ::-800
ポーションホルダー:-150
ベルトポーチ::-15
異次元バック::-2000
小道具入れ::-20
ウェポンケース::-200
ハイHPポーション*4::-200*4
ハイMPポーション*6::-300*6
理力符*2::-500*2
漆黒の星::-2500