“時空災害特別対策員”遠先未来之介
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 580
- 残り
- 25
- 総計
- 605
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 120
- MP
- 77
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
器用 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
感知 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
特異 | ビジランテ 隠密発見に+1d |
---|---|
使命 | |
転移 | |
事件発生 | |
目的 | |
大願成就 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 右近 | 10 | -1 | 33 | -1 | 刀/片 |
|||||
左手 | 左近 | 10 | 33 | ||||||||
頭部 | 紅鋼の兜 | 7 | -2 | 8 | 2 | 行動値+3 命中+2 |
|||||
胴部 | 紅鋼の胴 | 15 | 0 | 0 | -3 | 15 | 3 | -4 | マイナーアクションで最大10点までのMP消費、攻撃力+消費MP |
||
補助防具 | 紅鋼の小具足 | 8 | 7 | 0 | -2 | ムーブアクションで最大10点までのHP消費、攻撃力+消費HP |
|||||
装身具 | ファイターズジュエル | 3 | 2 | 0 | ダメージ+1D |
||||||
合計 | 武器 | 20/26 | 1 2 | 33 33 | -5 | 30 | 5 | -1 | -6 | リンク装備効果で刀攻撃力+5、ラディアントエッジで刀攻撃力+5 剣鬼の鍔で刀攻撃力+2 |
|
防具 | 33/26 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 6 | ツインブレイドで命中+SL、ダメージSL*2 |
||||||||
ダイス数修正 | 2 | ||||||||||
他 | 4 | 3 | ファイターズジュエル(ダメージ+1D、命中+2)、紅鋼の兜(行動値+3 命中+2) |
||||||||
ダイス数修正 | 0 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 19+4D | 39+3D | -1+2D | 30 | 10 | 11 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 判定の直前 | ― | シナリオ1回 | |||||
ダイスロール+2D | |||||||||
種族 | インスピレーション | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
判定の直後に使用。達成値+3 | |||||||||
種族 | リーズンアウト | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | |||
判定と同時に使用。その判定のリアクションに-1D | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージロールに+[SL]Dする | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ増加。そのメイ ンプロセスで行なう白兵攻撃のダメー ジに+【筋力】する | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
ダメージ増加を行なう。武器攻 撃のダメージに+ [(SL×2) D]する | |||||||||
ウォーリア | ビートダウン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | ||
ラウンド終了まで命中+2 行動値+5 | |||||||||
サムライ | ソニックブーム | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 効果参照 | 4 | ||
白兵攻撃の射程が[SL×10]mとなる | |||||||||
サムライ | ディフレクション | 2 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 6 | シナリオSL回 | |
射撃攻撃、魔法 攻撃に対するリアクションを、装備している武器を使用した命中判定で行なう。 この対決に勝利した場合、対象が行 なったあなたへの攻撃は失敗となる。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
種別:刀を使用した攻撃で命中+(SL)d | |||||||||
サムライ | トルネードブラスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 6 | シーン1回 | |
武器攻撃を行なう。[CL+SL] 以下のモブエネミーを戦闘不能、あるいは死亡させる | |||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | 4 | アイテム | ― | |||||
「種別:刀」をSL個取得している | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 防御中1回 | |||
ダメージ軽減。ダメージロールの直後 に使用する。ダメージにー [武器の 攻撃力÷2] | |||||||||
サムライ | ラディアントエッジ | 1 | アイテム | ― | |||||
スピリットオブサムライ5で使用可能。所持するすべての「刀」の攻撃力+5 | |||||||||
サムライ | ツインブレイド | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
刀二刀流時に命中+SL ダメージSL×2 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本筋力+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本感知+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本器用+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本知力+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
基本敏捷+3 | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
歴史に関する知力判定に+1D | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | ― | ||||||
感知で行う情報収集に+1D | |||||||||
一般 | イクイップメント | 1 | パッシブ | ― | |||||
装備しているアイテムの重量制限に+5する | |||||||||
ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を「右手」「左手」にそれぞ れ装備している時に有効。その武器の 「命中修正」「行動修正」を合計し、「装 備部位:双」のひとつの武器として扱う。「種別」は両方を備え、「攻撃力」「射程」はどちらを使用してもよい。ふた つの武器の「効果」はすべて発揮、使 用することが可能だが、使用に宣言を 必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
ウォー ロード | ツインアーツ | ― | |||||||
《ツインウェポン》で同じ「種別」 の武器を装備している時に使用可能。《フルスイング》と同時に使用。 武器攻撃のダメージに+[《ツインウェポ ン》で「攻撃力」として選択していない 武器の「攻撃力」]する。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シーン1回 | ||
:白兵攻撃のダメージロールでは、その白兵攻撃で使用している武器ひとつの「攻撃力」を2倍にしてダメージを算出する。この効果はメインプロセス 終了まで持続する。 | |||||||||
ウォー ロード | アームズロジック:刀 | 1 | 自身 | ― | |||||
命中+1D | |||||||||
流派 | スタイル:ホウゲン | 1 | 自動成功 | 自身 | 11 | シナリオSL回 | |||
〈ディフレクション〉 (『SKG」 P 76) と同時に使用する。〈ディフレク ション〉によるリアクションに勝利した 場合、あなたと同じエンゲージにいる キャラクターすべてへの攻撃は失敗となる。ただし、他の〈スタイル:~~) を取得できなくなる |
スキルLv合計[28/35] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 31
- 所持金
- 75,800 G
携行品・所持品
因果探知機
冒険者セット5
刀魂:風1
シーン一回 命中+3
剣鬼の鍔1
剣鬼の鍔1
ファイターズジュエル3
異次元バック
転送石*43
テレポート
制空結界印1
飛行解除
転移の呪符*33
ムーブで使用。10m移動
生命の呪符1
HPを最大まで回復。その後呪符が使用不能になる
ハイMPポーション*55
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
2603
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | スラッシュブロウ | スマッシュ | ||||||||
サムライ | トルネードブラスト | スピリットオブサムライ | |||||||||
2 | アームズマスタリー:刀 | スラッシュブロウ | ツインブレイド | ||||||||
3 | バッシュ | スラッシュブロウ | ツインブレイド | ||||||||
4 | ボルテクスアタック | スピリットオブサムライ | ツインブレイド | ||||||||
5 | トゥルーアイ | スピリットオブサムライ | ビートダウン | ||||||||
6 | バッシュ | スピリットオブサムライ | ソニックブーム | ||||||||
7 | バッシュ | スピリットオブサムライ | ソニックブーム | ||||||||
8 | インスピレーション | ラディアントエッジ | ディフレクション | ||||||||
9 | リーズンアウト | ディフレクション | |||||||||
10 | ウォーロード | ツインウェポン | フルスイング | ||||||||
11 | ツインアーツ | フルスイング | アームズロジック:刀 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/08/24 | いしゃな教の村で | 15 | 160 |
||||
2024/08/24 | グリフォン退治 | 30 | 3,100 |
||||
2024/09/01 | 鵺退治 | 135 | 120,000 |
||||
2024/09/08 | タダカツ | 215 | |||||
20/09/15 | リメンバー関ヶ原 | 210 | 130,000 |
||||
取得総計 | 605 | 0 | 253,760 |
収支履歴
冒険者セット::-10
調味料セット::-250
紅鋼の兜::-28200
紅鋼の小具足::-42000
紅鋼の胴::-44000
ファイターズジュエル::-6000
刀魂:風::-20000
剣鬼の鍔::-2500
剣鬼の鍔::-2500
異次元バック::-2000
転送石*4::-3000
制空結界印::-3000
転移の呪符*3::-3000
生命の呪符::-20000
ハイMPポーション*5::-1500