忍イッヌ
プレイヤー:蛇T
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 0
- 総計
- 110
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 45
- MP
- +5=68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | デストロイヤー取得 |
|---|---|
| 傭兵 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 黒頭巾 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 胴部 | マジカルローブ | 6 | 6 | 1 | -1 | ||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 忍具 | 1 | 0 | タイミング:ムーブorマイナーのニンジャスキル適用時、攻撃のダメージ+2 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | ||
| 防具 | 9/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ベスティア:カニス |
10 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 8+2D | 7 | 4 | 15 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 | 7 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の攻撃力+[CL+5]、行動値+2 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法ダメージ+SLvD | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 攻撃の魔術判定+1D、ダメージ2D+5(風)、クリ:ダイス増 | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 風魔法ダメージ+SLv*4 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈闇〉 | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― |
| 魔法攻撃の命中判定がクリティカルした場合に使用 攻撃対象の魔法防御を0としてダメージを算出する | |||||||||
| ニンジャ | ハンドシンボル:爆 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 魔法攻撃の対象:単体を対象:範囲(選択)に変更、メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| ニンジャ | 魔術〈風〉 | バイオレントウィンド | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― |
| 風属性魔法ダメージ+SLv*2、1点でもHPダメージを与えた場合、[ノックバック(1)]を与える | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ/シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用。対象:単体※に変更、ダメージ+CL*10 | |||||||||
| ニンジャ | ホーミングヒット | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 攻撃の命中判定直前に使用、その攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗になり、タイミング:リアクションのスキル、アイテム使用不可 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | ディジニ・ブリーズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 要エアリアルセイバーLv5/1点でもHPダメージを与えた場合、対象の物理防御力-10(最低0) | |||||||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| オブジェクトを破壊するときのダメージに+2D | |||||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 分類:動物、魔獣エネミーと意志疎通可能 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大MP+CL/バイタリティ取得不可 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷の能力基本値+3 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 9
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┗ハイMPポーション*2
┗HPポーション*3
MPポーション1
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
イメージ:忍犬とかガルクとか
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | エアリアルスラッシュ | エリアルセイバー | ||||||||
| ニンジャ | インプロージョン | ハンドシンボル:爆 | |||||||||
| 2 | マジシャンズマイト | エリアルセイバー | ハンドシンボル:爆 | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | エリアルセイバー | バイオレントウィンド | ||||||||
| 4 | リゼントメント | エリアルセイバー | ホーミングヒット | ||||||||
| 5 | コンセントレイション | エリアルセイバー | ディジニ・ブリーズ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 110 | 5,000 |
|||||
| 取得総計 | 110 | 0 | 5,000 | ||||
収支履歴
マジカルローブ::-3400
黒頭巾::-200
忍具::-500
MPポーション*1::-50
ハイMPポーション*2::-600
HPポーション*3::-90
ポーションホルダー::-150
冒険者セット:-10