ミモザ
プレイヤー:ウォーカー
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 310
- 残り
- 0
- 総計
- 310
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 76
- MP
- 65
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ロストデビルズボウS1 | 6 | -2 | 11 | -4 | 50m | 弓/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 胴部 | ローブS3 | 2 | 2 | ||||||||
| 補助防具 | アンセスターネックレス | 1 | -1 | 1 | 1 | BSの強度+2 |
|||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 6/10 | -2 0 | 16 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ロストデビルズ |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 回避のクリスタル |
1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 16+2D | 12+2D | 4 | 4 | 19 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:ショットアイ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 射撃攻撃の命中判定に+1d。ラウンド継続。 | |||||||||
| 種族 | ラピッドフォース | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 行動値を+2dする。 | |||||||||
| 種族 | マリグナントソウル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| バッドステータスの強度に+1する。 | |||||||||
| レンジャー | ブービートラップ | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
| 武器攻撃でHPでも1点ダメージ時、選択したBSを付与する。 | |||||||||
| レンジャー | ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 射撃攻撃のダメージに+【感知】する。 | |||||||||
| バートル | トライショット | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | [SL+1]体 | 武器 | 5 | ||
| 対象に射撃攻撃を行う。 | |||||||||
| シャーマン | シックネス | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ||
| 1点でもダメージ時、衰弱(SL)を与える。 | |||||||||
| バートル | ウィンドセンス | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ3回 | |
| 判定の達成値に+SL×2する。 | |||||||||
| シーフ | インベナム | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 武器攻撃と同時に使用する。1点でもダメージ時、毒(SL)を与える。 | |||||||||
| シャーマン | トキスックスピリット | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーンSL回 | |
| バッドステータスの強度に+1する | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 回避判定と同時に使用。回避判定に+「SL+2」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| スキルを無効化する。 | |||||||||
| シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 回避判定のクリティカルを無効化する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定に+1d | |||||||||
| バートル | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 命中判定に+1d | |||||||||
| フォーチュネイト | アルカナム | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| アルカナムを「CL+2」個取得する。 | |||||||||
| フォーチュネイト | リバースカード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| アルカナムの逆位置効果を使用できる。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト1点消費。その攻撃のダメージに+「攻撃対象の数D」する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト1点消費。リアクション判定に+2dする。 | |||||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| レガシークラス取得可能。 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| アーシアンスキル取得可能。 | |||||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力、敏捷、感知基本値+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 他スキル | アルカナム | ヨルムンガンド | 効果参照 | ― | シーン2回 | ||||
| 使用者が効果強度の設定されているBSを与えたとき、それに+1 | |||||||||
| 他スキル | アルカナム | アリアンロッド | レガシー | ― | シーン2回 | ||||
| 対象が行うドロップ品判定に+1d | |||||||||
| 他スキル | アルカナム | グランアイン | DRの直前 | ― | シーン2回 | ||||
| 20m以内の単体が行う攻撃のダメージに+10 | |||||||||
| 他スキル | アルカナム | アエマ | DRの直後 | ― | シーン2回 | ||||
| 20m以内の単体が受けるダメージにー10 | |||||||||
| 他スキル | アルカナム | シムールグ | 判定の直前 | ― | シーン2回 | ||||
| 回避判定に+1d | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 10
- 所持金
- 5,100 G
携行品・所持品
ファインアロー 1
ファインアロー 1
ファインアロー 1
ミスリルの矢 1
ミスリルの矢 1
俊足のブーツ 2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | グライアイ | グライアイ:ショットアイ | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| フォーチュネイト | リバースカード | アルカナム | |||||||||
| 2 | バートル | トキスックスピリット | トライショット | ||||||||
| 3 | インベナム | トライショット | アームズマスタリー:弓 | ||||||||
| 4 | マリグナントソウル | トライショット | ウィンドセンス | ||||||||
| 5 | レンジャー | ブービートラップ | ブルズアイ | ||||||||
| 6 | シャーマン | ブービートラップ | シックネス | ||||||||
| 7 | ラピッドフォース | シックネス | トキスックスピリット | ||||||||
| 8 | インベナム | シックネス | タングル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 120 | 3,000 |
|||||
| 190 | 30,000 |
||||||
| 取得総計 | 310 | 0 | 33,000 | ||||
収支履歴
ロングボウS1::-600
ロストデビルズボウ::-12000
ハットS3::-500
ローブS3::-300
アンセスターネックレス::-11000
威圧のクリスタル::-1000
回避のクリスタル::-300
敏捷のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
ファインアロー::-50
ファインアロー::-50
ファインアロー::-50
ファインアロー::-50
ミスリルの矢::-800
ミスリルの矢::-800