火賀池 懺蔵
プレイヤー:むらしょー
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 300
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 30
- 総計
- 145
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 46
- MP
- 67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 学者 | |
| 境遇 | |
| 天啓 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 朱玉の爆裂棍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 杖/両 |
| 左手 | 朱玉の爆裂棍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 杖/両 |
| 頭部 | 混沌の黒頭巾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胴部 | 黒装束 | 9 | -1 | 8 | -1 | ||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 忍具 | 1 | ニンジャスキルのダメージに+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/11 | 0 0 | 0 0 | -1 | 12 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 11/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 33+2D | 00+2D | 3+2D | 12 | 5 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | イモータリティ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| 判定を【知力】で代用できる。 | |||||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| アイテム鑑定の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 5個のMPポーションか、2個のハイMPポーションを得る | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ポーションを1つ使用する | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージに+【(SL)D】する。 | |||||||||
| メイジ | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
| セージ | ハイウィズダム | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 知力判定の達成地に+SL*2する。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を射程:視界・対象:選択にて行える。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術行使に+1D | |||||||||
| ラーニング | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 他スキル | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 種別:ポーションのアイテムの効果に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 魔法攻撃の単体を範囲(SL*2)に変更する。 | |||||||||
| ニンジャ | ファイアクラップ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 火属性魔法攻撃のダメージに+SL*2する。また、ダメージが入ると[威圧]を与える。 | |||||||||
| メイジ | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
| 2D+10の火属性ダメージ | |||||||||
| マジックフォージ | 2 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | ||
| (SL*2)Dをダメージにプラス | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| セットアッププロセスにてまもちきができる。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージに+CL*10する。 | |||||||||
| メイジ | ウィークポイント | 1 | セットアッププロセス | 知力 | SL体 | 20m | 8 | ― | |
| エネミー識別に成功したエネミーに、リアクション-1Dする。ラウンド終了まで | |||||||||
| 一般 | トレーニング<知力> | 0 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 知力基礎値に+3 | |||||||||
スキルLv合計[18/17+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 52
- 所持金
- G
携行品・所持品
ポーションホルダー
ハイMPポーション@[0*]
MPポーション0*5
MPポーション0*5
MPポーション1*7
冒険者セット5
小道具入れ[5]
手提げバッグ+3
バックパック+5
ベルトポーチ+2
らくだ
- 所属ギルド
- 唯我独尊
- ギルドマスター
- 不動 三日月
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
悠久の時を生きる中で、この世のすべてを知るために忍団体の長として各地を回っていた。
200年を過ぎ、この世の中に退屈したころ夢の中で神からの啓示を受け、自身のまだ知らない地へと赴くため歩を進めることになる。
決め台詞は「鏖(みなごろし)で御座います。」
伝承武具
儀式
対軍武具 マイナーアクションで装備者の攻撃を「対象:範囲(選択)」に変更する。シーン1回
宿命:希望
特徴:飢餓
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +1 | +2 | エルダナーン | イモータリティ | |||||
| メイジ | ウィークポイント | ファイアボルト | リゼントメント | ||||||||
| セージ | ハイウィズダム | エンサイクロペディア | |||||||||
| 2 | コンコーダンス | ラーニング/ラーニングポーション | モンスターロア | ||||||||
| 3 | ニンジャ | マジックブラスト | ファイアクラップ | ||||||||
| 4 | コンセントレイション | マジシャンズマイト | マジックフォージ | ||||||||
| 5 | ハイウィズダム | マジシャンズマイト | マジックフォージ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 40 | 2,700 |
|||||
| 1 | 2022-01-01 | あの幻想は虹の向こうへ | 43 | 9,127 |
poinu | さくらぎ/霧刀(敬称略) | |
| 2 | 20221-01-10 | お求めの品は何処へ | 62 | 5,550 |
poinu | 霧刀 | |
| 取得総計 | 145 | 0 | 17,377 | ||||
収支履歴
忍具::-500
黒装束::-600
黒頭巾::-200
ポーション::-50*7
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
手提げバッグ::-100
ラクダ::-800
バックパック::-30
ポーション::-50*10
ベルトポーチ::-15