バルムンク
プレイヤー:おじさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 270
- 残り
- -270
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 107
- MP
- 64
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 32 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | アウトレイジ | 21 | 28 | 両手剣/両 |
|||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 21/32 | 0 0 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/32 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 28+2D | 3+2D | 0 | 5 | 6 | 17 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | パッシブ | ― | |||||
命中+6 | |||||||||
バーサーカー | クロスカウンター | 2 | ― | ||||||
ランアフター | 3 | ― | |||||||
ボルテクスアタック | 1 | DRの直前 | ― | ||||||
CL*10 | |||||||||
アームズマスタリー両 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
命中+1 | |||||||||
ギガントウェポン | 3 | アイテム | ― | ||||||
重量攻撃+6 行動値-3 | |||||||||
ハンターウェポン | 1 | ― | |||||||
ハンティングスタイル | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
+筋力 | |||||||||
アップデート | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ステ+5 | |||||||||
ワイルドパワー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
筋力精神+3 | |||||||||
バイオレントアタック | 1 | DRの直前 | ― | ||||||
+重量 | |||||||||
エングレイブド | 1 | パッシブ | ― | ||||||
EP+4 | |||||||||
トランスジャイアント | 1 | DRの直前 | ― | ||||||
+筋力基本値 | |||||||||
スマッシュ | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[25/25] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 32
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | バッシュ | ウェポンルーラー | ウェポンルーラー | ||||||||
バーサーカー | クロスカウンター | クロスカウンター | |||||||||
2 | ウェポンルーラー | ランアフター | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | ウェポンルーラー | スマッシュ | ランアフター | ||||||||
4 | ウェポンルーラー | ランアフター | アームズマスタリー両 | ||||||||
5 | ルイネーター | トランスジャイアント | エングレイブド | ||||||||
6 | ハンター | ギガントウェポン | ハンティングスタイル | ||||||||
7 | ギガントウェポン | ワイルドパワー | バイオレントアタック | ||||||||
8 | ギガントウェポン | ハンターウェポン | アップデート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |