ハナコ
プレイヤー:OUMU
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 37
- MP
- 29
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | ストリートワイズ取得 |
---|---|
犯罪組織 | |
境遇 | |
秘密 | |
目的 | |
命令 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 菊一文字 | 9 | -1 | 9 | 至近 | 刀 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/12 | -1 0 | 9 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 7/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アダマント/オートガード/アームズマスタリー:刀 |
1 | 5 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 9+2D | 2+2D | 12 | 4 | 5 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アダマント | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物防】に+3する。 | |||||||||
一般 | ストリートワイズ | 1 | メジャーアクション | 幸運 | 自身 | ― | |||
情報収集を【幸運】判定で行い、さらに+1Dする。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行い、ダメージ判定に+[(SL)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物防】に[SL×2]、【魔防】に+SLする。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
白兵攻撃のダメージに+「筋力」する。メインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
「種別:刀」の武器をSL個入手する。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器(刀)を使用した命中判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 24
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
バックパック -5
毒消し 1
MPポーション×5 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ネヴァーフ | アダマント | ||||||
ウォーリア | バッシュ | オートガード | スマッシュ | ||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
MPポーション×3::-150
毒消し::-10
レザージャケット::-100
ポイントアーマー::-200