白金 夜刀
プレイヤー:ななし
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1
- 残り
- 18
- 総計
- 19
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 37
- MP
- 31
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | あなたとあなたの家族は何らかの理由で追われている。犯罪を犯してか冤罪かは定かではないが追われている |
|---|---|
| 追われ者 | |
| 境遇 | あなたには過去の記憶がない。あなたは一部もしくはすべてを失っている。 |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | あなたはとあるものを探している。 |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 菊一文字 | 9 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 刀/片 |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | 30G |
|||||||
| 補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 9/12 | -1 0 | 9 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 0 | 0 | ||||||||
| ダイス数修正 | 0 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+3D | 9+2D | 3+2D | 9 | 5 | 6 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直後 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が行なう判定の直前に使用する。その判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 登攀や跳躍を行なう【筋力】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危機感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | インビジブルアラック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 白兵攻撃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】に+[SLx2]、【魔法防御力】に+SLする。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。刀限定 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。 | |||||||||
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 12
- 所持金
- 288 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPポーションx2 2
MPポーションx2 2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| マカリオ | 好敵手 |
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | インビジブルアラック | オートガード | ||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| コネクション相殺 | 1 | ||||||
| 1 | 2022/02/22 | 吹花擘柳の冒険者たち | 18 | 208 |
カピ | ||
| 取得総計 | 19 | 0 | 708 | ||||
収支履歴
ポイントアーマー::-200
ハット::-50
ローブ::-50
冒険者セット::-10
HPポーションx2::-60
MPポーション::-50