リベルの使徒
プレイヤー:永里エイリ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 33
- MP
- +3=35
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《フェイス:リベル》を取得 |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ダガー | 1 | 0 | 4 | 0 | 至近 | 短剣/片 |
||||
| 左手 | ダガー | 1 | 0 | 4 | 0 | 至近 | 短剣/片 |
||||
| 頭部 | ハット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 胴部 | レザージャケット | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | [トラップ解除]判定+1。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/10 | 0 0 | 4 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 7/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 3 | 攻撃力への修正は聖水を使用した場合有効。 |
|||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 14+3D | 4+2D | 5 | 7 | 8 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +2D | |
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の魔法ダメージ+3、【魔法防御力】+3。フェイト-1。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 装備武器2つを、修正を合計した1つの武器として扱う。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。対象が2体以上ならダメージ+[SL×2]。 | |||||||||
| アコライト | ピューリファイ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 7 | シナリオ1回 | |
| [SL×2]個の聖水を取得。売却不可。シナリオ終了で喪失。 | |||||||||
| 他スキル | 戦の酒 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| マイナーでの「種別:ポーション」の使用と同時。攻撃のダメージ+3。シーン終了まで持続し、SL回まで重複。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [トラップ探知]判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:リベル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】+3。 | |||||||||
スキルLv合計[6/6+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 17
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
消耗品(効果内の「消耗品。」省略)
| HPポーション*2 | 2マイナー/メジャー。HP回復[2D]。 |
|---|---|
| MPポーション*2 | 2マイナー/メジャー。MP回復[2D]。 |
| 聖水*2 | 2マイナー/メジャー。武器攻撃のダメージを魔法〈光〉に。シーン持続。 |
| 野菜*2 | 2メジャー。MP回復[3]。 |
| 毒消し*1 | 1マイナー/メジャー。[毒]回復。 |
道具
| 冒険者セット | 5-3野営道具(2)、ロープ(1)、ランタン(1)、火打ち石(1)のセット。野営道具以外は小道具入れにより重量0。 |
|---|---|
収納(合計携帯可能重量+7)
| ベルトポーチ | 携帯可能重量+2。 |
|---|---|
| バックパック | 携帯可能重量+5。 |
| 小道具入れ | 「種別:道具/重量:0」を5つまで重量0にできる。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | ||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | ワイドアタック | ||||||||
| アコライト | ピューリファイ | 戦の酒 | |||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
1話
| 作成時(CL1) | ダガー*2::-20*2、ハット::-50、レザージャケット::-100、シーブズツール::-50 |
|---|---|
| 冒険者セット::-10、ベルトポーチ::-15、小道具入れ::-20 | |
| HPポーション*2::-30*2、MPポーション*2::-50*2、野菜2::-20*2、毒消し*1::-10 | |
| 1話道中 | 拾得品、消耗品の消費、依頼の前金など |
2話
| 2話(CL2) | 取得(前回の依頼報酬、PT内での分配、ギルド管理アイテムからなど) |
|---|---|
| 消耗品購入 | |
| 装備など購入 | |
| 2話道中 | 拾得品 |