ヴェニット・アイネ
プレイヤー:ずいずい
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 112
- 総計
- 352
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 69
- MP
- 61
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
狩人 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ベンドクロスボウ | 9 | -1 | 8 | -1 | 30m | 弓/両この武器による射撃攻撃に対する回避判定に-1D、3100G |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/9 | -1 0 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM弓 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 漆黒の星 |
1 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 8+2D | 5+2D | 0 | 3 | 13 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 9 +3D | |
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルコスト-1、フェイト-1(反映済み) | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 3 | ||
対象に武器攻撃、対象が2体以上の時ダメージに+2 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 4 | |||||
ダメージに+3D | |||||||||
レンジャー | ホークアイ | 5 | ムーブアクション | 2 | |||||
移動するかシーン終了まで射撃ダメージ+15 | |||||||||
レンジャー | バインドショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 2 | ||
射撃攻撃。対象にダメージを与えた時対象の回避に-1D(ラウンド終了まで持続)/クリティカル:DR増加 | |||||||||
レンジャー | ブービートラップ | 1 | ムーブアクション | 5 | シーンSL回 | ||||
使用時にバステ一種選択、武器攻撃でダメージを与えた際それを付与(強度1)/メインプロセス終了まで | |||||||||
レンジャー | ブラインドサイト | 5 | パッシブ | ― | |||||
識別成功したエネミーへのダメージに+5D | |||||||||
レンジャー | シュアショット | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
命中に+1D、ダメージに+1/メインプロセス終了まで | |||||||||
レンジャー | ガルーダアイ | 3 | <ホークアイ> | ― | |||||
ホークアイと同時使用、行動値に+9 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
いつもの。 | |||||||||
レンジャー | AM:弓 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中+1D | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 7 | |||||
シーン終了時使用、使用した「矢弾」を携帯品に戻す | |||||||||
一般 | アンチトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング感知 | 1 | ― | ||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | フェンサーI | 1 | ― | ||||||
武器攻撃と同時に使用、その攻撃のダメージに+(攻撃対象)D/フェイト1消費 | |||||||||
一般 | 魔術〈風〉 | フェザー | 1 | 効果参照 | 魔術判定 | 自身 | 5 | シーン1回 | |
落下によるDR直前に使用、そのダメージを0にする | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 9
- 所持金
- 23,375 G
携行品・所持品
ミスリルの矢×2
矢筒
ランチボックス
果実×5
漆黒の星1
ここから探索品
ファインアロー×30
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アイネ家の両親が行き倒れそうだった彼を助けてアイネ家に居候することになった。彼の名前はその時につけたもの
強い風の力を秘めているようだ
—————————
元ネタは?????
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ディーバ | ディーバ:エルダ | ||||||
シーフ | ワイドアタック | ピアシングストライク | ピアシングストライク | ||||||||
レンジャー | ホークアイ | ホークアイ | |||||||||
2 | バインドショット | ピアシングストライク | ホークアイ | ||||||||
3 | ブービートラップ | ブラインドサイト | ホークアイ | ||||||||
4 | シュアショット | ブラインドサイト | ホークアイ | ||||||||
5 | ガルーダアイ | インタラプト | ブラインドサイト | ||||||||
6 | ガルーダアイ | AM:弓 | ブラインドサイト | ||||||||
7 | ガルーダアイ | リサイクル | ブラインドサイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 240 | 8,000 |
|||||
1 | ランダン(CL7) | 112 | 22,875 |
ドクター | トガミ/ダムねこ/にゃこらぎマタサブロー/オグリ裏太宰府/CB | ||
取得総計 | 352 | 0 | 30,875 |
収支履歴
武器::-3100
矢::-1600
矢筒::-100
ランチボックス::-50
果実×5::-150
漆黒の星::-2500