“虹色の斧術士”れもん
プレイヤー:
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- メンター
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1731
- 残り
- -1731
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 154
- MP
- 153
- フェイト
- 9
- /使用上限: 6
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 10 | 14+2D | |||
| 器用 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 22+2D | |
| 敏捷 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14+2D | ||
| 感知 | 25 | 8 | 1 | 9 | 10 | 19+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14+2D | ||
| 幸運 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | でけぇ斧 | 6 | 17 | 両投射可能で戻ってくる 命中+1D |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 胴部 | ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | ||||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 6/14 | 0 0 | 22 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
| 防具 | 12/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 4 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 竜 |
6 | 11 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 24+2D | 225+2D | 26+3D | 10 | 4 | 29 | 20 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 | 21 +2D | |
| トラップ解除(【器用】) | 22 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 | 21 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 14 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 16 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 14 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 22 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他スキル | スイッチマジック | 1 | 効果参照 | 魔術判定 | 10 | ||||
| ホースバトラーのタイミングで魔法攻撃か回復を選ぶ。魔法火力5d+Cl×2+10 | |||||||||
| 他スキル | ぱーふぇくとがーる | 9 | パッシブ | ― | |||||
| 判定達成値SL×2 | |||||||||
| 他スキル | エレメンタルスイッチ | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 3 | ||||
| 属性変更。武器攻撃の属性も変更。SL×5D+器用 回復は3d+CL×3 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | フィジカルエンチャント | 3 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| ライトニングライド | 5 | ― | |||||||
| コンパニオン | 1 | ― | |||||||
| 一般 | クリミナルハンド1,2 | 2 | ― | ||||||
| コールドラゴン | 1 | ― | |||||||
| ストライクスロー | 1 | ― | |||||||
| ライドマニューバ | 1 | ― | |||||||
| アニスゼティク | 1 | ― | |||||||
| インターフィアレンス | 1 | ― | |||||||
| トリックアタック | 5 | ― | |||||||
| アキュレイト | 1 | ― | |||||||
| ディフェンストリック | 3 | ― | |||||||
| レストリクトアタック | 1 | ― | |||||||
| アデンダム | 1 | ― | |||||||
| バーサタイル | 1 | ― | |||||||
| フィールドワーク | 4 | ― | |||||||
| ハードラック | 1 | ― | |||||||
| ペナルティヒット | 1 | ― | |||||||
| アレンジ | 1 | ― | |||||||
| ダブルショット | 1 | ― | |||||||
| マインドマスター | 1 | ― | |||||||
| コーデックス | 1 | ― | |||||||
| タングル | 1 | ― | |||||||
| サンドクラウド | 1 | ― | |||||||
| フォッグミラージュ | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[57/54+3] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 24
- 所持金
- 13,463 G
携行品・所持品
異次元バッグ
方竜
小道具入れ
-ロープ
-ランタン
-火打石
-地図
-筆記用具
野営道具2
上等な衣服1
めろんぱんのぬいぐるみ1
ランチパック
-団子
-団子
-団子
-団子
-団子
ポーションホルダー
-MPP
-MPP
-MPP
-MPP
-ハイMPP
ハイMPP5
毒消し3
万能薬1
- 所属ギルド
- アカシックレコード
- ギルドマスター
- ニチアサヒーロー
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| 対魔法ゴーレム | 斬りたい | てか、斬る。 |
容姿・経歴・その他メモ
| 名称:エレメンタルチェンジ 魔術 |
| タイミング:セットアッププロセス |
| 判定:自動成功 |
| 対象:自身 |
| 射程:ー |
| コスト:3 |
| SL上限:3 |
| 使用条件:ー |
| 効果:使用時に属性を一つ選択する。あなたの属性を選択した属性に変更する。ダメージ増加を行う。選択した属性と同じ属性の攻撃のダメージに+[(SL*5)D+【器用】]する。また、あなたの行う武器攻撃のダメージは選択した属性のダメージとなる。この効果はシーン終了まで持続する。 |
| 名称:スイッチマジック 魔術 |
| タイミング:効果参照 |
| 判定:魔術 |
| 対象:単体※ |
| 射程:20m |
| コスト:10 |
| SL上限:1 |
| 使用条件:ー |
| 効果:メジャーアクション終了後に使用する。使用時に効果を二つの中から選んで使用する |
| 効果1:使用時に属性を一つ選択する。魔法攻撃を行う。その魔術判定で使用する能力を【器用】に変更する。ダメージは5d+[CL*2+10]点の選択した属性の魔法ダメージとなる。 |
| 効果2:HP回復を行う。対象のHPを3d+[CL*3]点回復する。 |
| 名称:パーフェクトガール |
| タイミング:パッシブ |
| 判定:- |
| 対象:自身 |
| 射程:ー |
| コスト:‐ |
| SL上限:10 |
| 使用条件:ー |
| 効果:あなたの行うあらゆる判定の達成値に+[SL*2]する。 |
| 名称:斧!!! |
| 種別:斧 |
| レベル:1 |
| 重量:6 |
| 命中修正:0 |
| 攻撃力:+CL+11 |
| 行動修正:0 |
| 射程:至近 |
| 装備部位:両 |
| 効果:投射可能。投射したこの武器は手元に戻ってくる。命中+1d |
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | オールラウンド/ぱーふぇくとがーる/エレメンタルスイッチ/スイッチマジック | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ルックアウト | ||||||||
| メイジ | コンセントレイション | フィジカルエンチャント | |||||||||
| 2 | ぱーふぇくとがーる | エレメンタルスイッチ | フィジカルエンチャント | ||||||||
| 3 | ぱーふぇくとがーる | エレメンタルスイッチ | フィジカルエンチャント | ||||||||
| 4 | バートル | ぱーふぇくとがーる | ライトニングライド | ||||||||
| 5 | ぱーふぇくとがーる | ライトニングライド | コンパニオン | ||||||||
| 6 | ぱーふぇくとがーる | ライトニングライド | コールドラゴン | ||||||||
| 7 | ぱーふぇくとがーる | ライトニングライド | ストライクスロー | ||||||||
| 8 | ぱーふぇくとがーる | ライトニングライド | ライドマニューバ | ||||||||
| 9 | シャーマン | ぱーふぇくとがーる | アニスゼティク | ||||||||
| 10 | スカウト | インターフィアレンス | ぱーふぇくとがーる | ||||||||
| 11 | アキュレイト | ダブルショット | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | メンター | アレンジ | |||||||||
| 16 | フィールドワーク | マインドマスター | コーデックス | ||||||||
| 17 | フェイト+2 | フィールドワーク | トリックアタック | ||||||||
| 18 | フェイト+2 | フィールドワーク | トリックアタック | ||||||||
| 19 | タングル | サンドクラウド | フォッグミラージュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 5,000 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 5,000 | ||||
収支履歴
::-2000
::-20
::-50
::-150
::-12
::-6
::-500
::-30
::-4
::-10
::-150
::-1500
::-5
::+10000
::-600
::-4900
::-300
::+20000
::-3200
::-8100