ザブ・ザブーン
プレイヤー:おじさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 270
- 残り
- -270
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 87
- MP
- +8=72
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 忍刀N人衆 |
|---|---|
| 傭兵 | |
| 境遇 | |
| 放浪 | |
| 目的 | |
| 戦い好き |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ブージ | 13 | -2 | 17 | -2 | 至近 | 両手剣/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | バトルマスク | 3 | 4 | ||||||||
| 胴部 | 忍衣 | 9 | 8 | 全身 |
|||||||
| 補助防具 | ミスリルガントレット | 3 | 6 | -1 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 13/20 | -2 0 | 17 0 | 0 | 18 | 0 | -3 | 0 | ||
| 防具 | 15/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 通常 |
0 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | 8 | 11 | ||||||||
| 他 | クリティカル |
|||||||||
| ダイス数修正 | 6 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+10D | 20+19D | 4+2D | 18 | 2 | 6 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | テクニックマスター | 1 | ― | ||||||
| 器用+3 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ビースティング | 3 | メジャーアクション | 4 | |||||
| 命中+4D | |||||||||
| バーサーカー | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 攻撃+3 | |||||||||
| ソウルヒート | 3 | マイナーアクション | 3 | ||||||
| 攻撃+4D | |||||||||
| アームズマスタリー両 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 命中+1D | |||||||||
| フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 命中+1D | |||||||||
| フリンジゾーン | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| クリティカル+2D | |||||||||
| フリンジマスタリー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| ムーブマイナーメジャー-1 | |||||||||
| マーダースキル | 3 | パッシブ | ― | ||||||
| クリダメ+4D | |||||||||
| デスブロウ | 2 | DRの直前 | 5 | ||||||
| ダメ+20 | |||||||||
| ブラッディーフィート | 1 | マイナーアクション | 5 | ||||||
| 命中+1D | |||||||||
| ビッグスイング | 1 | ムーブアクション | 5 | ||||||
| 攻撃+3D | |||||||||
| フェイタルフィニッシュ | 1 | 《》 | ― | ||||||
| 攻撃+4D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | ― | |||||||
| 一般 | ビジランテ | ― | |||||||
| 一般 | インテンション | ― | |||||||
| 一般 | デストロイヤー | ― | 隠密 | ||||||
| アックスマスター | 1 | ― | |||||||
| 命中+1D | |||||||||
スキルLv合計[22/26] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- 20,250 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ネヴァーフ | ディーバ | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | ビースティング | ビースティング | ||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | バーサーク | |||||||||
| 2 | ソウルヒート | フリンジゾーン | アームズマスタリー両 | ||||||||
| 3 | ソウルヒート | ビッグスイング | フェイタルフィニッシュ | ||||||||
| 4 | フリンジスイング | ビッグスイング | フェイタルフィニッシュ | ||||||||
| 5 | フリンジマスタリー | ビッグスイング | フェイタルフィニッシュ | ||||||||
| 6 | ニンジャ | マーダースキル | アックスマスター | ||||||||
| 7 | マーダースキル | デスブロウ | ブラッディーフィート | ||||||||
| 8 | マーダースキル | デスブロウ | ビースティング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 13,300 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 13,300 | ||||
収支履歴
アウトレイジ ::-2200
バトルマスク ::-1900
ミスリルガントレット ::-3200
忍衣 ::-1200
ハイHPポーション ::-1000
ハイMPポーション ::-1500
ポーションホルダー ::-150
収入 ::+18100