リラ
プレイヤー:ねこっちゃ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 380
- 残り
- 20
- 総計
- 400
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 81
- MP
- 95
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | 《エンラージリミット》を取得 |
---|---|
運び屋 | |
境遇 | 魔獣の襲撃から自身だけが生存した |
生存者 | |
目的 | 魔獣に勝つために冒険者になった |
勝利 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 庭匠のステッキ | 7 | -1 | 11 | 0 | 至近 | 打撃/片CL8 錬金術判定+1D |
||||
左手 | 猟王の盾 | 7 | 9 | 2 | -1 | ― | 盾/片CL9 「分類:動物、魔獣、霊獣」へのダメージ+2D |
||||
頭部 | 庭匠のバンダナ | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | CL9 《ガーデン:~~》の効果中、ダメージ増加・軽減の「分類:魔術」「分類:錬金術」+2 |
||||
胴部 | 猟王の革鎧 | 11 | -1 | 10 | 1 | -2 | CL7 「分類:動物、魔獣、霊獣」へのダメージ+3D |
||||
補助防具 | 庭匠の靴 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | CL7 「分類:錬金術」のコスト-2【適用済み】 |
||||
装身具 | 猟王の縄 | 2 | CL8 「分類:動物、魔獣、霊獣」に1点でもHPダメージを与えた場合[スリップ]付与 |
||||||||
合計 | 武器 | 14/21 | -1 0 | 11 0 | -2 | 25 | 5 | -1 | -4 | 猟王:効果をあらゆる分類に適用できる 庭匠:《ガーデン:~~》の効果中、ダイスで効果を求める攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加・軽減の「分類:魔術」「分類:錬金術」及びアイテムの効果+1D |
|
防具 | 17/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 11+2D | 1+2D | 25 | 13 | 4 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +4D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《フェイ:グレムリン》を取得。【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金術判定+1D | |||||||||
セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める魔法攻撃・HP回復・MP回復・ダメージ増加・ダメージ軽減のスキル/パワーの効果+[SL×2] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象の【HP】を[3D+CL*3]点回復。CT:ダイスロール増加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージ軽減。ダメージ-[(SL)D] | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更する | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ||
「タイミング:メイキング」が含まれていない種族スキルからひとつ選択。選択した種族スキルを取得する。ただし、取得に一定以上のCLが必要な種族スキルは取得できない。また、【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | バーストフォース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
効果をダイスで求める魔法攻撃・ダメージ増加・ダメージ軽減のスキル/パワーの効果+2 | |||||||||
ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
効果をダイスで求める「分類:錬金術」のうち攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果+[SL*2](適用済) | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 5 | ― |
対象が《ガーデン:~》を受けているときに有効。特殊攻撃。[(SL)D+CL]点の貫通ダメージ | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 4 | ― |
スキルのコスト-2(最低1)。この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行なうまで持続する | |||||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
F2点。ガーデンの効果変更 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ヒール》を同時に使用する。 | |||||||||
ガーデナー | マジシャンズガーデン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ガーデン:~》の効果を受けているとき有効。《グリーンサム》の効果を「分類:魔術」に適用 | |||||||||
ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | [MP]1回 | |
通常のメジャーアクションと《クラッシュガーデン》を使用する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯可能重量を倍にする | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【器用基本値】+3 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイト1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」(効果をダイスで求めるもの)の効果+1D | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
難易度10の【器用】判定。成功時、対象の[戦闘不能]を回復し、【HP】1にする。対象は行動済みになる | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3 |
スキルLv合計[31/29+2] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 27 / 49
- 所持金
- 40,686 G
携行品・所持品
[収納]
- 小道具入れ0
- [種別:道具][重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]
- ベルトポーチ0
- 携帯可能重量+2
- バックパック0
- 携帯可能重量+5
- ランチボックス0
- [種別:食料、料理]のアイテムを5つまで[重量:0]
- ポーションホルダー0
- [種別:ポーション][重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]
[道具]
- 火打ち金1-1
- 着火に使う金属片
- ロープ1-1
- 判定直前。使用者が行う[登攀][跳躍]判定の[達成値]+2
- ランタン1-1
- フリー。[暗闇]の効果を無効化する。
- 野営道具2
- 野宿するための装備一式
- 真紅の杯1
- 現在効果なし
[消耗品]
- MPポーション×1010-5
- マイナー/メジャー。【MP】2D回復。消耗品。
- ハイMPポーション×1010
- マイナー/メジャー。【MP】4D回復。消耗品。
- EXMPポーション×11
- マイナー/メジャー。
- ハイHPポーション×11
- マイナー/メジャー。【HP】4D回復。消耗品。
- 野菜×1010-5
- メジャー。【MP】3点回復。消耗品。
- 万能薬×11
- マイナー/メジャー。【MP】2D回復。消耗品。
- 転送石×11
- 所属ギルド
- デーモンバスターズ
- ギルドマスター
- 趙凜風(チョウリンファ)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:グレムリン | |||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
2 | エフィシエント | プロテクション | アフェクション | ||||||||
3 | エフィシエント | プロテクション | ラーニング/バーストフォース | ||||||||
4 | ガーデナー | エフィシエント | グリーンサム | ||||||||
5 | クラッシュガーデン | グリーンサム | ガーデン:草原 | ||||||||
6 | クラッシュガーデン | グリーンサム | シャングリ・ラ | ||||||||
7 | クラッシュガーデン | グリーンサム | クイックヒール | ||||||||
8 | クラッシュガーデン | グリーンサム | マジシャンズガーデン | ||||||||
9 | クラッシュガーデン | プロテクション | リビングガーデン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024-07-23 | 羊の頭 | 150 | 538 |
peridotさん | いぐりえがさんpoipoi3さんわし | |
2 | 2024-08-12 | 妖魔洞窟の捜索 | 153 | 6 | 38,000 |
dabdabさん | てんさんpoipoi3さんわし |
3 | 2024-09-26 | 機械迷宮の奥地にて | 190 | 43,400 |
Mizshiroさん | てんさんpoipoi3さんテーブルなトークさんサカナ-Safiniaさんわし | |
戦利品:真紅の杯、EXMPポーション | |||||||
2024-09-26 | 移動 | -87 | |||||
共用に移動 | |||||||
取得総計 | 400 | 6 | 82,438 |
収支履歴
成長3
ハイクオリティシールド売却::200
ハット売却::25
猟王の盾::-6300
庭匠のバンダナ::-7100
成長2
ハイMPポーション×10::-3000
庭匠の靴::-5600
庭匠のステッキ::-6800
猟王の革鎧::-7400
猟王の縄::-3100
バックパック::-30
ポーションホルダー ::-150
ランチボックス::-50
MPポーション×8::-400
野菜×10::-200
万能薬::-300
転送石::-750
ハイクオリティシールド::-400
レザージャケット売却::+50
ラウンドシールド売却::+50
成長1
キャラ作成
ハット::-50
ラウンドシールド::-100
レザージャケット::-100
MPポーション×4::-200
火打ち金::-1
ロープ::-3
ランタン::-5
野営道具::-3
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15