鐵火
プレイヤー:てん
AI生成+加筆
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 脂が乗った頃
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- 34
- 総計
- 744
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 136
- MP
- 77
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 器用 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 《キャッチアウト》 |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | 魚 |
| 出世 | |
| 目的 | |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 大典太 | 11 | -1 | 19 | 至近 | 刀/片《スピリット・オブ・サムライ》で取得 |
|||||
| 左手 | マーメイドシールド | 6 | 6 | 6 | -1 | 盾/片游泳有効。パッシブ。装備者を「属性:水」に。【魔法防御力】+5。 |
|||||
| 頭部 | S1蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | パッシブ。回避判定+2。済 ▼クリスタル 敏捷(済) |
||||||
| 胴部 | S1マーメイドジャケット | 6 | 7 | 游泳有効。パッシブ。回避+3。 対抗:スリップ |
|||||||
| 補助防具 | バイキングマント | 4 | 5 | 2 | 游泳有効。パッシブ。あらゆる判定の達成値+2。 |
||||||
| 装身具 | マーメイドブーツ | 3 | 游泳有効。【移動力】+5。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 17/25 | -1 0 | 19 0 | 3 | 19 | 8 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 16/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 游泳に関係ないスキル・アイテム |
6 | 3 | 20 | シールドスラム=攻撃力+6 AM刀=命中+1D バタフライダンス=回避+1D シールドパリー=回避+2 陸マグロ=飛行、回避+1D、移動+20 ホースマンシップ=回避+1(騎乗時) |
|||||
| ダイス数修正 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 他 | 游泳時 |
3 | 15 | シーファイター=ダメ+1D アクアバースト=ダメ+2D フェイス:リアール=ダメ+3 スイミング=移動力+15 マーメイドジャケット=回避+3。 マーメイドブーツ=移動力+5 マーメイドシールド=魔防+5 マーメイドリンク=ダメージ+2D |
||||||
| ダイス数修正 | 3 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+4D | 28+5D | 15+5D | 19 | 12 | 11 | 50 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | 游泳 | |||
| 武器攻撃ダメ+1D。作成時《水陸両用》取得。 | |||||||||
| 種族 | アクアバースト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 游泳 | |||
| 攻撃ダメ+2D。 | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 白兵攻撃ダメ+[盾重量] | |||||||||
| 種族 | アクアキラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「属性:水」の対象に<水>ダメ攻撃を与えるときでも同属性とみなさない。 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| あらゆる命中判定と回避判定+1D。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 刀使用 | |||
| 命中判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | シールドパリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 回避判定+2。 | |||||||||
| バイキング | スイミング | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 游泳 | |||
| 【移動力】に+[SLx5]。 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 【魔法防御】+盾の物理防御 | |||||||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 遊泳状態でも【移動力】は減少せず、移動可能。 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 「種別:刀」をSL個取得。 | |||||||||
| バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 遊泳状態ペナ受けない。非遊泳状態でも「使用条件:遊泳」のスキル効果を受け、使用可能。シーン終了まで。 | |||||||||
| バイキング | ドロウニング | 2 | セットアッププロセス | 器用 | 単体 | 20m | 8 | シーンSL回 | |
| 対象の【精神】と対決。勝利で対象の行うあらゆる判定-1D。ラウンド終了まで。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダメージ0 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバー。このカバーは行動権に影響しない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
| 《カバーリング》を射程:20mに。移動はしない。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
| 同エンゲージにいる複数キャラにカバー | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀装備、防御中1回 | ||
| ダメージ軽減。そのダメージに-[武器の攻撃力÷2] | |||||||||
| バイキング | スプラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | 5 | 游泳、シーン1回 | |
| 戦闘移動する。もしエンゲージに突入すればどのエンゲージ内の任意のキャラにBS:スリップ付与。 | |||||||||
| バイキング | スキップジャック | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 7 | 游泳 | ||
| ダメージ増加。武器攻撃の命中判定+1D、ダメージに+[SLx4]。ラウンド終了まで。 | |||||||||
| バイキング | シャークバイト | 1 | 《スキップジャック》 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 武器攻撃が<水>魔法ダメに。ダメ入ると[スタン]付与。メイプロ終了まで。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃。対象2体以上でダメ+[SLx2]。C:DR+。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
| 武器攻撃同時使用。対象を「単体※」、ダメ+[CLx10] | |||||||||
| ナイト | フロンタルアサルト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
| 武器攻撃と同時使用。攻撃のダメージに+【筋力基本値】 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
| 白兵攻撃と同時使用。ダメージ+【移動力】 | |||||||||
| ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
| メジャー終了時使用。さらに特殊攻撃。器用+1Dで命中判定、[(SL)D+CL×3]貫通。C:DR+。 | |||||||||
| ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| インバルネラブル使用回復。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 3 | ||||
| ポーションを飲む。 | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
| 対象が「メジャー攻撃スキル」を使用したメイプロ直後使用。以後、対象が行うそのスキルに対するリアクション+2D。シーン終了まで。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 游泳 | |||
| 攻撃ダメ+3。フェイス:スサノオ | |||||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| 回避+1。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、器用、敏捷 | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 基本+3。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| F1消費。【行動値】+5、【移動力】+5。ラウンド終了まで。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ||
| F1消費。あなたのいるエンゲージ封鎖。回避判定+1D。エンゲージに敵キャラが存在するまで。 | |||||||||
| 一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | |
| 武器攻撃と同時使用。F1消費。その攻撃は貫通に。 | |||||||||
スキルLv合計[37/36+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 32
- 所持金
- 153,400 G
携行品・所持品
冒険者セット5
hMPP19-5
毒消し2
万能薬3
マウント:陸マグロ(重量50、飛行、回避+1D、移動力+20)
収納
ベルトポーチ
バックパック
ポーションホルダー
- 所属ギルド
- トトノウカテドラル
- ギルドマスター
- ジャグジー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
ダイワんチョウカん方のわっっぜ強か侍どん。(ダイワ群島チョウカの凄く強いお侍さん)
まっこて速か魚乗って刀振っうもんじゃで(本当に速い魚に乗って刀を振るうものだから)
鐵火どんちみな言ちょい。(「鐵火どん」とみな呼んでいる。)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | サハギン | シーファイター | |||||||
| ウォーリア | シールドスラム | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
| 2 | シーフ | トゥルーアイ | ワイドアタック | ||||||||
| 3 | バタフライダンス | シールドパリー | カバームーブ | ||||||||
| 4 | バイキング | スキップジャック | スイミング | ||||||||
| 5 | スキップジャック | スイミング | カバームーブ | ||||||||
| 6 | スキップジャック | スイミング | ボルテクスアタック | ||||||||
| 7 | スキップジャック | アクアスタンス | アクアバースト | ||||||||
| 8 | スキップジャック | シャークバイト | ドロウニング | ||||||||
| 9 | スプラッシュ | アクアキラー | ドロウニング | ||||||||
| 10 | ナイト | ライディング | アラウンドカバー | ||||||||
| 11 | ラッシュ | インバルネラブル | ホースバトラー | ||||||||
| 12 | ファイナルガード | フロンタルアサルト | ハイパーシールド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 24,300 |
|||||
| 移動 | 400 | 35,000 |
|||||
| 1 | 8/6 | 常雨の海域 | 196 | 75,400 |
peridotさん | てんさんpoipoi3さんいぐりえがさん | |
| リビルド@5 | |||||||
| 移動 | 114 | ||||||
| 2 | 5/11 | 嵐の海 | 148 | 96,800 |
にゃぎさん | peridotさんアイリーンさんてんさん | |
| 移動 | -114 | ||||||
| 取得総計 | 744 | 0 | 231,500 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
S3被り笠::-180*10
回避のクリスタル::-300
対抗:スリップのクリスタル::-400
敏捷のクリスタル::-200
陸マグロ::-12000
バイキングマント::-14400
マーメイドシールド::-8750
マーメイドジャケット::-9400
マーメイドブーツ::-7100
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
hMPP::-300*10
毒消し::-10*2
万能薬::-300
hMPP::-300*4
マーメイドシールド売却::+8750/2
S1マーメイドジャケット化::-9400
S1蝶の帽子::-6100*2
hMPP::-300*3
万能薬::-300*3