“主人無き猟剣”トラベリアム
プレイヤー:5t3
「剣の本懐はただ切る事。」
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 2415
- 残り
- 10
- 総計
- 2425
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- 187
- MP
- +22=182
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 34 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13+2D | ||
| 敏捷 | 37 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15+3D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 33 | 11 | 2 | 13 | 13+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 嘗て冒険者として神殿に多大な貢献をしていた。 |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | 理想も夢もあの日を境に亡くなった。後に残るは心に穴の空いた刃金だけ。 |
| 紛失 | |
| 目的 | 担い手を失った剣は、主人を選ばず報酬相応の働きをする。それ以上でもそれ以下でもない。 |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | エレメンタルソード:光 | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | 長剣/片1500 |
||||
| 頭部 | 蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | 6100 |
||||||
| 胴部 | ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 32400 |
||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 3200 |
||||||
| 装身具 | 剣戟の護符 | 2 | 1 | 4 | 4800 |
||||||
| 合計 | 武器 | 6/15 | 1 0 | 4 11 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| 防具 | 14/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 8 | 96 | 1 | 34 | 22 | 15x2+10+6+15+20 30+15+10+6+15+20 行動値+12+10+6+6 |
||||
| ダイス数修正 | 2 | 9 | 3 | |||||||
| 他 | 風の蹄鉄 |
93 | 2 | 攻撃力はパワースマイト(6+1)d6とデスブレイド64+30 |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 21+4D | 200+12D | 24+6D | 12 | 3 | 64 | 32 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 13 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 13 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 13 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 13 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | エルダ | 1 | ― | ||||||
| AM:長剣 | 1 | ― | |||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| インテュイション | 1 | ― | |||||||
| アウトストリップ | 1 | ― | |||||||
| 剣の誓い | 1 | ― | |||||||
| SP:長剣 | 1 | ― | |||||||
| ラピッドハンド | 1 | ― | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | 3 | ||||||
| インタラプト | 1 | ― | |||||||
| 一般 | ロール | フェンサー | 3 | ― | |||||
| 一般 | T:器用、敏捷、感知 | 3 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | F:グローヴィス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ビジランテ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
| 一般 | シックスセンス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クローズオフ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ダンジョンマスター | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | ― | ||||||
| フォアストール | 5 | ― | |||||||
| ボディドライブ | 1 | ― | |||||||
| ライドマニューバ | 1 | ― | |||||||
| ヰンドアタック | 1 | ― | |||||||
| プレパレイション | 1 | ― | |||||||
| イクストリアン | 1 | ― | |||||||
| s:ブライト | 3 | ― | |||||||
| パワースマイト | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| デスブレイド | 5 | ― | |||||||
| クイックムーブ | 5 | ― | |||||||
| スタイル:ムゲン | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| FW:長剣 | 1 | ― | |||||||
| アクセルヒット | 5 | ― | |||||||
| ドッジスラッシュ | 3 | ― | |||||||
| FWⅡ | 3 | ― | |||||||
| シャドウハイド | 3 | ― | |||||||
| ゲイルスラッシュ | 3 | ― | |||||||
| トップギア | 3 | ― | |||||||
| ストームラン | 1 | ― | |||||||
| メルトダウン | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[66/65+1] / 一般スキルLv合計[23]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- 250 G
携行品・所持品
風の蹄鉄
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/エルダ | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | インタラプト | バタフライダンス | ||||||||
| バートル | ライトニングライド | ライトニングライド | |||||||||
| 2 | サムライ | ライトニングライド | AM:長剣 | ||||||||
| 3 | ライトニングライド | SP:長剣 | ボディドライブ | ||||||||
| 4 | ライトニングライド | SP:長剣 | ライドマニューバ | ||||||||
| 5 | ダンサー | ライドファイト | SP:長剣 | ||||||||
| 6 | ライドファイト | SP:長剣 | プレパレイション | ||||||||
| 7 | ライドファイト | SP:長剣 | WF | ||||||||
| 8 | アウトストリップ | ソードダンス | パワースマイト | ||||||||
| 9 | スタイル:ムゲン | エンカレッジ | 剣の誓い | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | デスブレイド | クイックムーブ | ||||||||
| 11 | デスブレイド | クイックムーブ | インテュイション | ||||||||
| 12 | デスブレイド | クイックムーブ | ラピッドハンド | ||||||||
| 13 | デスブレイド | クイックムーブ | レイザーストーム | ||||||||
| 14 | デスブレイド | クイックムーブ | アフターイメージ | ||||||||
| 15 | バンガード | FW:長剣 | アクセルヒット | ||||||||
| 16 | FW:長剣 | アクセルヒット | FWⅡ | ||||||||
| 17 | FW:長剣 | アクセルヒット | FWⅡ | ||||||||
| 18 | FW:長剣 | アクセルヒット | ストームラン | ||||||||
| 19 | FW:長剣 | アクセルヒット | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 20 | フェイバリットブレイク | トップギア | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 21 | フェイバリットブレイク | トップギア | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 22 | フェイバリットブレイク | トップギア | メルトダウン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 2425 | 73,250 |
|||||
| 取得総計 | 2,425 | 0 | 73,250 | ||||
収支履歴
::-1500
::-4800
::-3200
::-32400
::-25000
::-6100